Список стран по потреблению электроэнергии на душу населения

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Страна Потребление электроэнергии на душу населения[1]
(кВт*ч за год)
Год ВВП по ППС на душу населения[2]
($ за год)
Год
Исландия 514402010 37852 2012
Норвегия 251752010 65640 2012
Люксембург 168342010 91388 2012
Кувейт 167592010 49001 2011
Финляндия 164832010 38655 2012
Канада 151372010 42533 2012
Катар 150752010 86507 2011
Швеция 149392010 43180 2012
США 133952010 49965 2012
Австралия 102862010 44598 2012
Бахрейн 98952010 23886 2010
Объединённые Арабские Эмираты 98282010 42384 2011
Южная Корея 97442010 30801 2012
Новая Зеландия 95662010 32219 2012
Бруней 87232010 53348 2012
Япония 83942010 35178 2012
Бельгия 83882010 39788 2012
Австрия 83562010 44208 2012
Сингапур 83072010 61803 2012
Швейцария 81752010 53367 2012
Саудовская Аравия 80222010 24571 2011
Франция 77342010 36104 2012
Германия 72152010 40901 2012
Нидерланды 70102010 43198 2012
Израиль 68562010 28809 2011
Словения 65212010 27589 2012
Эстония 64642010 23065 2012
Россия 64312010 23501 2012
Дания 63272010 42086 2012
Чехия 63212010 26590 2012
Испания 61552010 32682 2012
Ирландия 60252010 43592 2012
Тринидад и Тобаго 59542010 26647 2012
Оман 58902010 27015 2011
Великобритания 57322010 36901 2012
Черногория 56492010 14206 2012
Италия 53842010 33111 2012
Греция 52462010 25331 2012
Словакия 51642010 25305 2012
Португалия 49292010 25411 2012
ЮАР 48032010 11440 2012
Казахстан 47282010 13892 2012
Кипр 46752010 30597 2012
Ливия 44922010 17665 2009
Болгария 44762010 15933 2012
Сербия 43592010 11544 2012
Мальта 41512010 29013 2012
Малайзия 41362010 17143 2012
Венгрия 38762010 22119 2012
Хорватия 38142010 20532 2012
Польша 37832010 22162 2012
Белоруссия 35642010 15579 2012
Украина 35502010 7418 2012
Македония 35202010 11710 2012
Ливан 34762010 14610 2012
Чили 32902010 22363 2012
Литва 32712010 23487 2012
Венесуэла 32632010 13475 2012
Босния и Герцеговина 30402010 9235 2012
Латвия 30262010 21005 2012
Китай 29442010 9233 2012
Аргентина 29072010 12034 2006
Уругвай 27512010 16037 2012
Иран 26352010 11395 2009
Турция 24982010 18348 2012
Туркменистан 24032010 10583 2012
Румыния 23922010 16518 2012
Бразилия 23812010 11909 2012
Таиланд 23352010 9815 2012
Иордания 22262010 6148 2012
Мексика 19152010 16731 2012
Коста-Рика 18512010 12943 2012
Сирия 18092010 5436 2012
Таджикистан 18082010 2247 2012
Албания 18012010 9443 2012
Панама 17522010 16615 2012
Грузия 17432010 5902 2012
Армения 16762010 6645 2012
Египет 16712010 6723 2012
Узбекистан 16482010 3591 2012
Ботсвана 16172010 16986 2012
Азербайджан 16032010 10624 2012
Монголия 15552010 5462 2012
Намибия 15492010 7488 2012
Доминиканская Республика 14292010 10204 2012
Киргизия 13752010 2409 2012
Тунис 13502010 9795 2012
Куба 12972010
Ирак 12242010 4246 2012
Ямайка 12232010 7083 2005
Парагвай 11332010 6138 2012
Перу 10982010 10940 2012
Молдавия 10492010 3424 2012
Вьетнам 10352010 3635 2012
Эквадор 10172010 9738 2012
Колумбия 10092010 10587 2012
Зимбабве 9832010
Алжир 9822010 8515 2012
Габон 9722010 16086 2012
Сальвадор 8522010 7069 2012
Марокко 7892010 5193 2012
КНДР 7452010
Гондурас 6692010 4194 2012
Филиппины 6412010 4413 2012
Индонезия 6392010 4956 2012
Индия 6262010 3876 2012
Замбия 6092010 1712 2012
Боливия 6032010 5281 2012
Гватемала 5692010 5100 2012
Никарагуа 4702010 4072 2012
Пакистан 4582010 2891 2012
Шри-Ланка 4492010 6247 2012
Мозамбик 4332010 1024 2012
Гана 2992010 2048 2012
Бангладеш 2742010 1883 2012
Йемен 2632010 2489 2012
Камерун 2582010 2342 2012
Ангола 2422010 6105 2012
Кот-д’Ивуар 2182010 2039 2012
Сенегал 1872010 1944 2012
Кения 1552010 1761 2012
Камбоджа 1442010 2494 2012
Конго 1432010 4426 2012
Нигерия 1352010 2661 2012
Судан 1342010 2195 2012
Мьянма 1212010
Того 1042007 1051 2012
Непал 1032010 1484 2012
ДР Конго 1012010 422 2012
Бенин 842008 1583 2012
Танзания 782010 1601 2012
Эфиопия 522010 1139 2012
Эритрея 472010 566 2012
Гаити 252010 1228 2012

[править] Примечания

  1. World Development Indicators Выбранные показатели: Electric power consumption (kWh per capita)
  2. World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
Экономика
Промышленность  Тяжёлая промышленностьЛёгкая промышленностьМашиностроениеДобывающая промышленностьОбрабатывающая промышленность
Сельское хозяйство  ЖивотноводствоРастениеводство
Строительство  Жилищное строительство
Транспорт  Грузовой транспортПассажирский транспортЖелезнодорожный транспортАвтомобильный транспортТрубопроводный транспортМорской транспортВнутренний водный транспортВоздушный транспортКосмический транспорт
Торговля  Международная торговляРозничная торговляОптовая торговля
Финансы  СтрахованиеМежбанковские отношенияИндексМеждународный финансовый центр
Доходы населения  Заработная платаПенсииПособия по безработицеСписок стран по средней заработной плате
Цены  ИПЦИЦПДефлятор ВВПИнфляцияЦены на природный газЦены на никельЦены на медьЦены на нефть
Европа  АвстрияАлбанияАндорраБелоруссияБельгияБолгарияБосния и ГерцеговинаВатиканВеликобританияВенгрияГерманияГрецияДанияИрландияИсландияИспанияИталияЛатвияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМальтаМолдавияМонакоНидерландыНорвегияПольшаПортугалияРоссияРумынияСан-МариноСеверная МакедонияСербияСловакияСловенияУкраинаФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияШвейцарияШвецияЭстония
Азия  АбхазияАзербайджанАрменияАфганистанБангладешБахрейнБрунейБутанВосточный ТиморВьетнамГрузияИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранЙеменКазахстанКамбоджаКатарКипрКиргизияКитайКНДРКувейтЛаосЛиванМалайзияМальдивыМонголияМьянмаНепалОАЭОманПакистанПалестинаСаудовская АравияСингапурСирияТаджикистанТаиландТуркменияТурцияУзбекистанФилиппиныШри-ЛанкаЮжная КореяЮжная ОсетияЯпония
Америка  Антигуа и БарбудаАргентинаБагамыБарбадосБелизБоливияБразилияВенесуэлаГаитиГайанаГватемалаГондурасГренадаДоминикаДоминиканская РеспубликаКанадаКолумбияКоста-РикаКубаМексикаНикарагуаПанамаПарагвайПеруСальвадорСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСуринамСШАТринидад и ТобагоУругвайЧилиЭквадорЯмайка
Африка  АлжирАнголаБенинБотсванаБуркина ФасоБурундиГабонГамбияГанаГвинеяГвинея-БисауДжибутиДР КонгоЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеКабо-ВердеКамерунКенияКоморыКонгоКот-д’ИвуарЛесотоЛиберияЛивияМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалиМароккоМозамбикНамибияНигерНигерияРуандаСан-Томе и ПринсипиСейшельские ОстроваСенегалСомалиСуданСьерра-ЛеонеТанзанияТогоТунисУгандаЦАРЧадЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватиниЭфиопияЮАРЮжный Судан
Австралия и Океания  АвстралияНовая ЗеландияПалауВануатуКирибатиМаршалловы ОстроваНауруПапуа — Новая ГвинеяСамоаСоломоновы ОстроваТонгаТувалуФедеративные Штаты МикронезииФиджи


Списки стран
Внешняя торговля  Экспорт и импорт товаров на душу населенияЧистый экспорт топлива на душу населенияЧистый экспорт руд и металлов на душу населенияЧистый экспорт продовольствия на душу населения
Темы  Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населенияПотребление электроэнергии на душу населенияКоличество легковых автомобилей на 1000 человек населенияКоличество больничных коек на 1000 человек населения
Личные инструменты