Список стран по чистому экспорту топлива на душу населения

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Страна Чистый экспорт топлива на душу населения[1]
($ за год)
Год ВВП по ППС на душу населения[2]
($ за год)
Год
Катар 448732011 86507 2011
Объединённые Арабские Эмираты 225352008 42384 2011
Норвегия 206582011 65640 2012
Бруней 195572006 53348 2012
Кувейт 176632009 49001 2011
Оман 124332012 27015 2011
Саудовская Аравия 116222011 24571 2011
Ливия 78422010 17665 2009
Тринидад и Тобаго 38402010 26647 2012
Казахстан 35882012 13892 2012
Азербайджан 32052012 10624 2012
Венесуэла 30252011 13475 2012
Габон 28102009 16086 2012
Россия 25572012 23501 2012
Канада 21152012 42533 2012
Алжир 18162012 8515 2012
Конго 14762010 4426 2012
Австралия 14472012 44598 2012
Ирак 13712009 4246 2012
Иран 12082011 11395 2009
Колумбия 7472011 10587 2012
Малайзия 6182012 17143 2012
Эквадор 5922011 9738 2012
Нигерия 5882011 2661 2012
Боливия 4502012 5281 2012
Туркменистан 4462000 10583 2012
Йемен 2852011 2489 2012
Дания 2272011 42086 2012
Судан 2072009 2195 2012
Гана 1672012 2048 2012
Мексика 1592012 16731 2012
Сирия 1362010 5436 2012
Индонезия 842012 4956 2012
Папуа-Новая Гвинея 772004 2898 2012
Парагвай 672012 6138 2012
Кот-д’Ивуар 672011 2039 2012
Белиз 552011 7529 2011
Мьянма 442010
Перу 172011 10940 2012
Центрально-Африканская Республика 02011 857 2012
Эритрея -12003 566 2012
Куба -12006
Коморы -22007 1230 2012
Камерун -82011 2342 2012
Чад -91995 1493 2012
Бангладеш -122007 1883 2012
Руанда -122012 1354 2012
Гвинея-Бисау -122005 1192 2012
Малави -142011 902 2012
Эфиопия -182011 1139 2012
Вьетнам -202011 3635 2012
Бурунди -232011 560 2012
Сьерра-Леоне -232002 1359 2012
Таджикистан -232000 2247 2012
Мадагаскар -252011 978 2012
Нигер -282011 665 2012
Джибути -292009 2784 2012
Уганда -322012 1352 2012
Антигуа и Барбуда -332011 19964 2012
Буркина-Фасо -362011 1513 2012
Замбия -362011 1712 2012
Мозамбик -372011 1024 2012
Восточный Тимор -382005 1709 2012
Гвинея -422008 1069 2012
Гамбия -442011 1948 2012
Бенин -452010 1583 2012
Зимбабве -462011
Непал -462011 1484 2012
Египет -472012 6723 2012
Того -562012 1051 2012
Кения -602010 1761 2012
Мали -642010 1214 2012
Панама -652011 16615 2012
Танзания -712011 1601 2012
Афганистан -762011 1399 2011
Бразилия -772012 11909 2012
Пакистан -882012 2891 2012
Камбоджа -882011 2494 2012
Тунис -902011 9795 2012
Аргентина -932012 12034 2006
Киргизия -982011 2409 2012
Лесото -1012009 1963 2012
Сан-Томе и Принсипи -1012010 1852 2012
Сенегал -1042012 1944 2012
Бахрейн -1132011 23886 2010
Индия -1252012 3876 2012
Сент-Китс и Невис -1302011 18034 2012
Филиппины -1342012 4413 2012
Албания -1422012 9443 2012
Монголия -1452007 5462 2012
Мавритания -1472011 2603 2012
Гондурас -1622009 4194 2012
Кирибати -1632012 2461 2012
Соломоновы острова -1642011 3127 2012
Турция -1812012 18348 2012
Никарагуа -1922011 4072 2012
Гватемала -1952012 5100 2012
Молдавия -1992012 3424 2012
Шри-Ланка -2012012 6247 2012
Свазиленд -2042007 5246 2012
Бутан -2062011 6699 2012
Китай -2252012 9233 2012
Кабо-Верде -2262012 4430 2012
Вануату -2292011 4606 2012
Намибия -2352011 7488 2012
Марокко -2522010 5193 2012
Румыния -2632012 16518 2012
Армения -2732012 6645 2012
Грузия -2812012 5902 2012
Сальвадор -2832012 7069 2012
Суринам -3062011 8858 2012
ЮАР -3272012 11440 2012
Гренада -3922009 10827 2012
Доминиканская Республика -4102011 10204 2012
Самоа -4152012 4517 2012
Сербия -4162007 11544 2012
Эстония -4162012 23065 2012
Коста-Рика -4192011 12943 2012
Босния и Герцеговина -4212012 9235 2012
Белоруссия -4222011 15579 2012
Тонга -4352011 5026 2012
Тувалу -4522008
Польша -4612012 22162 2012
Ямайка -4762010 7083 2005
Великобритания -4812012 36901 2012
Украина -5042012 7418 2012
Болгария -5222012 15933 2012
Доминика -5302010 12643 2012
Таиланд -5362012 9815 2012
Македония -5392012 11710 2012
Ботсвана -6322012 16986 2012
Гайана -6572011 3399 2012
Фиджи -6672010 4943 2012
Хорватия -7162012 20532 2012
Венгрия -8082012 22119 2012
Чехия -8112012 26590 2012
Греция -8202012 25331 2012
Сент-Винсент и Гренадины -8362011 10987 2012
Маврикий -8442012 15649 2012
США -8842012 49965 2012
Иордания -8852011 6148 2012
Уругвай -8882012 16037 2012
Латвия -8952012 21005 2012
Португалия -9402012 25411 2012
Сент-Люсия -9842008 11146 2012
Чили -9892012 22363 2012
Словакия -10312012 25305 2012
Швеция -10832012 43180 2012
Новая Зеландия -11322012 32219 2012
Литва -11932012 23487 2012
Испания -13002012 32682 2012
Франция -14032012 36104 2012
Италия -14222011 33111 2012
Ливан -14302012 14610 2012
Швейцария -14312012 53367 2012
Мальдивы -14372012 9072 2012
Ирландия -14662012 43592 2012
Сейшельские острова -15482008 27008 2012
Финляндия -15772012 38655 2012
Словения -16032012 27589 2012
Германия -16442012 40901 2012
Барбадос -17182012 18805 2009
Исландия -19262012 37852 2012
Кипр -19532012 30597 2012
Израиль -19672012 28809 2011
Австрия -20752011 44208 2012
Багамские острова -22082011 31629 2012
Бельгия -22262012 39788 2012
Япония -22612012 35178 2012
Нидерланды -23062012 43198 2012
Мальта -24332012 29013 2012
Южная Корея -25592012 30801 2012
Люксембург -58842012 91388 2012
Сингапур -91622012 61803 2012

[править] Ссылки

[править] Примечания

  1. World Development Indicators Выбранные показатели: Merchandise exports (current US$); Merchandise imports (current US$); Fuel exports (% of merchandise exports); Fuel imports (% of merchandise imports); Population, total
  2. World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
Экспорт
История  1990-е годы (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) • 2000-е годы (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
Энергоносители  Нефть и нефтепродуктыПриродный газУгольЭлектроэнергияЯдерное топливоКоксТопливные пеллетыСланцыТорф
Пищевая продукция  Алкоголь (Вино, Водка) • Безалкогольные напитки (Квас) • Зерно (Горох, Гречиха, Кукуруза, Овёс, Рис, Рожь, Пшеница, Ячмень) • КапустаКартофельКондитерские изделия (Шоколад и шоколадные изделия) • КрахмалКрупаМакаронные изделияМёдМинеральные водыМоллюскиМолоко и молочные продуктыМороженоеМукаМясо и мясопродукты (Говядина, Мясо птицы, Свинина) • ПивоРастительное масло (Подсолнечное масло) • РакообразныеРыбаСахарСемена подсолнечникаСемена рапсаСоевое маслоСолодСырТоматыУксусЧай
Химическая продукция  Азотная кислотаАммиакБензолЗубная пастаКарбид кальцияКарбонатыЛакокрасочные материалыЛекарственные средстваМетанолМинеральные удобрения (Азотные, Калийные, Смешанные) • Моющие средстваМылоПластификаторыПластмассыПолипропиленПолиэтиленСерная кислотаСернокислый натрийСераСиликатыСинтетические красителиСинтетический каучукСинтетические смолыСодаСтиролУглеродФенолЭтилен
Металлургическая продукция  Алюминиевый прокатАлюминийБронзовый прокатВольфрамЖелезная рудаЗолотоКобальтМагнийМедный прокатМедьМеталлокордНикелевый прокатНикельОловоПлатинаСвинецСвинцовый прокатСтальСтальной прокатТрубы из чёрных металлов (Стальные трубы) • ТитанФерросплавы (Ферромарганец) • ЦинкЦинковый прокатЧугун
Машиностроительная продукция  Вооружения (Авиатехника, Военно-морские вооружения) • Авиационная техника (Вертолёты, Самолёты) • Железнодорожный подвижной составАвтомобили
Целлюлозно-бумажная продукция  БумагаКартонОбоиЦеллюлоза
Продукция деревообработки  Дверные блокиДревесноволокнистые плитыДревесностружечные плитыОконные блокиПиломатериалыФанера
Стройматериалы  Керамическая плиткаКирпичОконное стеклоЦементЦементно-стружечные плитыЧерепицаШифер
Продукция лёгкой промышленности  БлузкиБрюкиКовры и ковровые изделияКостюмыКурткиОбувьПалаткиПальтоПапкиПлатьяПортфелиРюкзакиСумкиТканиТрикотажные изделияЧулочно-носочные изделияШвейные изделияЮбки
Мебель  ДиваныДиваны-кроватиКреслаКроватиМатрасыСтолыСтульяШкафы
Прочие товары  АлмазыДревесинаЛинолеумЛыжиПластмассовые изделияПолиэтиленовые трубыТабачные изделия (Сигареты) • УдобренияУрановая продукцияШины (Для легковых автомобилей, Для грузовых автомобилей)
Услуги  ГосударственныеКомпьютерные и информационныеПоездкиСтраховыеСтроительныеТранспортные (Водный транспорт, Воздушный транспорт) • Услуги в сфере культуры и отдыхаУслуги связиФинансовые
Экспортные пошлины  НефтьНефтепродукты (Бензин) • 60-66ДревесинаМедьНикельЗерноМинеральные удобренияЧёрные металлы
Транспортировка экспортируемых товаров  НефтьНефтепродуктыПриродный газУгольЗерноУдобренияАвтомобилиЭлектроэнергияЖелезная рудаДревесинаПиломатериалыАммиакАлмазы
Европа  АвстрияАлбанияАндорраБелоруссияБельгияБолгарияБосния и ГерцеговинаВатиканВеликобританияВенгрияГерманияГрецияДанияИрландияИсландияИспанияИталияЛатвияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМакедонияМальтаМолдавияМонакоНидерландыНорвегияПольшаПортугалияРоссияРумынияСан-МариноСербияСловакияСловенияУкраинаФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияШвейцарияШвецияЭстония
Азия  АбхазияАзербайджанАрменияАфганистанБангладешБахрейнБрунейБутанВосточный ТиморВьетнамГрузияИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранЙеменКазахстанКамбоджаКатарКипрКиргизияКитайКНДРКувейтЛаосЛиванМалайзияМальдивыМонголияМьянмаНепалОАЭОманПакистанПалестинаСаудовская АравияСингапурСирияТаджикистанТаиландТуркменияТурцияУзбекистанФилиппиныШри-ЛанкаЮжная ОсетияЮжная КореяЯпония
Америка  АнгильяАнтигуа и БарбудаАргентинаАрубаБагамыБарбадосБелизБоливияБразилияВенесуэлаГаитиГватемалаГондурасГренадаДоминикаДоминиканская РеспубликаКанадаКолумбияКоста-РикаКубаМексикаМонтсерратНикарагуаПанамаПарагвайПеруСальвадорСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСШАСуринамТринидад и ТобагоУругвайЧилиЭквадорЯмайка
Африка  АлжирАнголаБенинБотсванаБуркина ФасоБурундиГабонГамбияГанаГвинеяГвинея-БисауДжибутиДР КонгоЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеКабо-ВердеКамерунКенияКоморыРеспублика КонгоКот-д’ИвуарЛесотоЛиберияЛивияМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалиМароккоМозамбикНамибияНигерНигерияРуандаСан-Томе и ПринсипиСвазилендСейшельские ОстроваСенегалСомалиСуданСьерра-ЛеонеТанзанияТогоТунисУгандаЦАРЧадЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭфиопияЮАР
Австралия и Океания  АвстралияНовая ЗеландияПалауВануатуКирибатиМаршалловы ОстроваНауруПапуа — Новая ГвинеяСамоаСоломоновы ОстроваТонгаТувалуФедеративные Штаты МикронезииФиджи
Прочее  Список стран по чистому экспорту топлива на душу населенияСписок стран по чистому экспорту руд и металлов на душу населенияСписок стран по чистому экспорту продовольствия на душу населения


Списки стран
Внешняя торговля  Экспорт и импорт товаров на душу населенияЧистый экспорт топлива на душу населенияЧистый экспорт руд и металлов на душу населенияЧистый экспорт продовольствия на душу населения
Темы  Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населенияПотребление электроэнергии на душу населенияКоличество легковых автомобилей на 1000 человек населенияКоличество больничных коек на 1000 человек населения
Личные инструменты