Список стран по числу больничных коек на 1000 человек населения
Материал из Documentation.
| Страна | Число больничных коек на 1000 человек населения[1] (штук) | Год | ВВП по ППС на душу населения[2] ($ за год) | Год |
|---|---|---|---|---|
| Монако | 16,5 | 2011 | ||
| Япония | 13,7 | 2009 | 35178 | 2012 |
| КНДР | 13,2 | 2002 | ||
| Белоруссия | 11,1 | 2011 | 15579 | 2012 |
| Южная Корея | 10,3 | 2009 | 30801 | 2012 |
| Россия | 9,7 | 2006 | 23501 | 2012 |
| Украина | 8,7 | 2009 | 7418 | 2012 |
| Германия | 8,3 | 2010 | 40901 | 2012 |
| Австрия | 7,6 | 2010 | 44208 | 2012 |
| Казахстан | 7,6 | 2009 | 13892 | 2012 |
| Венгрия | 7,2 | 2010 | 22119 | 2012 |
| Чехия | 7 | 2010 | 26590 | 2012 |
| Литва | 6,8 | 2010 | 23487 | 2012 |
| Монголия | 6,8 | 2011 | 5462 | 2012 |
| Франция | 6,6 | 2010 | 36104 | 2012 |
| Барбадос | 6,6 | 2010 | 18805 | 2009 |
| Польша | 6,6 | 2010 | 22162 | 2012 |
| Бельгия | 6,5 | 2011 | 39788 | 2012 |
| Болгария | 6,5 | 2010 | 15933 | 2012 |
| Словакия | 6,4 | 2010 | 25305 | 2012 |
| Эфиопия | 6,3 | 2011 | 1139 | 2012 |
| Габон | 6,3 | 2010 | 16086 | 2012 |
| Румыния | 6,3 | 2010 | 16518 | 2012 |
| Молдавия | 6,2 | 2011 | 3424 | 2012 |
| Хорватия | 6 | 2011 | 20532 | 2012 |
| Восточный Тимор | 5,9 | 2010 | 1709 | 2012 |
| Финляндия | 5,9 | 2010 | 38655 | 2012 |
| Исландия | 5,8 | 2007 | 37852 | 2012 |
| Тувалу | 5,6 | 2001 | ||
| Таджикистан | 5,5 | 2011 | 2247 | 2012 |
| Сербия | 5,4 | 2009 | 11544 | 2012 |
| Люксембург | 5,4 | 2010 | 91388 | 2012 |
| Эстония | 5,3 | 2010 | 23065 | 2012 |
| Латвия | 5,3 | 2010 | 21005 | 2012 |
| Куба | 5,1 | 2011 | ||
| Непал | 5 | 2006 | 1484 | 2012 |
| Швейцария | 5 | 2010 | 53367 | 2012 |
| Греция | 4,9 | 2009 | 25331 | 2012 |
| Сент-Китс и Невис | 4,8 | 2011 | 18034 | 2012 |
| Киргизия | 4,8 | 2011 | 2409 | 2012 |
| Палау | 4,8 | 2010 | 19031 | 2012 |
| Нидерланды | 4,7 | 2009 | 43198 | 2012 |
| Македония | 4,6 | 2010 | 11710 | 2012 |
| Словения | 4,6 | 2010 | 27589 | 2012 |
| Азербайджан | 4,6 | 2011 | 10624 | 2012 |
| Аргентина | 4,5 | 2011 | 12034 | 2006 |
| Узбекистан | 4,5 | 2010 | 3591 | 2012 |
| Мальта | 4,4 | 2011 | 29013 | 2012 |
| Мальдивы | 4,3 | 2009 | 9072 | 2012 |
| Туркменистан | 4,1 | 2011 | 10583 | 2012 |
| Черногория | 4 | 2010 | 14206 | 2012 |
| Армения | 4 | 2011 | 6645 | 2012 |
| Австралия | 3,9 | 2010 | 44598 | 2012 |
| Сан-Марино | 3,9 | 2011 | ||
| Китай | 3,8 | 2011 | 9233 | 2012 |
| Доминика | 3,8 | 2011 | 12643 | 2012 |
| Ливия | 3,7 | 2009 | 17665 | 2009 |
| Сейшельские острова | 3,6 | 2011 | 27008 | 2012 |
| Босния и Герцеговина | 3,5 | 2010 | 9235 | 2012 |
| Италия | 3,5 | 2010 | 33111 | 2012 |
| Кипр | 3,5 | 2010 | 30597 | 2012 |
| Дания | 3,5 | 2010 | 42086 | 2012 |
| Гренада | 3,5 | 2011 | 10827 | 2012 |
| Ливан | 3,5 | 2009 | 14610 | 2012 |
| Маврикий | 3,4 | 2011 | 15649 | 2012 |
| Израиль | 3,4 | 2011 | 28809 | 2011 |
| Португалия | 3,4 | 2010 | 25411 | 2012 |
| Норвегия | 3,3 | 2010 | 65640 | 2012 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 3,2 | 2009 | 3824 | 2012 |
| Канада | 3,2 | 2010 | 42533 | 2012 |
| Испания | 3,2 | 2010 | 32682 | 2012 |
| Ирландия | 3,2 | 2010 | 43592 | 2012 |
| Багамские острова | 3,1 | 2010 | 31629 | 2012 |
| Шри-Ланка | 3,1 | 2004 | 6247 | 2012 |
| Суринам | 3,1 | 2010 | 8858 | 2012 |
| США | 3 | 2010 | 49965 | 2012 |
| Уругвай | 3 | 2011 | 16037 | 2012 |
| Великобритания | 3 | 2010 | 36901 | 2012 |
| Грузия | 2,9 | 2011 | 5902 | 2012 |
| Сан-Томе и Принсипи | 2,9 | 2011 | 1852 | 2012 |
| ЮАР | 2,8 | 2005 | 11440 | 2012 |
| Бруней | 2,8 | 2011 | 53348 | 2012 |
| Швеция | 2,7 | 2010 | 43180 | 2012 |
| Сингапур | 2,7 | 2011 | 61803 | 2012 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 2,7 | 2011 | 10987 | 2012 |
| Намибия | 2,7 | 2009 | 7488 | 2012 |
| Тонга | 2,6 | 2010 | 5026 | 2012 |
| Андорра | 2,5 | 2009 | ||
| Турция | 2,5 | 2010 | 18348 | 2012 |
| Албания | 2,4 | 2011 | 9443 | 2012 |
| Панама | 2,4 | 2010 | 16615 | 2012 |
| Новая Зеландия | 2,3 | 2011 | 32219 | 2012 |
| Бразилия | 2,3 | 2011 | 11909 | 2012 |
| Коморы | 2,2 | 2006 | 1230 | 2012 |
| Саудовская Аравия | 2,2 | 2009 | 24571 | 2011 |
| Вьетнам | 2,2 | 2010 | 3635 | 2012 |
| Антигуа и Барбуда | 2,1 | 2011 | 19964 | 2012 |
| Кабо-Верде | 2,1 | 2010 | 4430 | 2012 |
| Экваториальная Гвинея | 2,1 | 2010 | 30233 | 2012 |
| Свазиленд | 2,1 | 2011 | 5246 | 2012 |
| Таиланд | 2,1 | 2010 | 9815 | 2012 |
| Тринидад и Тобаго | 2,1 | 2010 | 26647 | 2012 |
| Тунис | 2,1 | 2010 | 9795 | 2012 |
| Фиджи | 2,1 | 2009 | 4943 | 2012 |
| Чили | 2 | 2010 | 22363 | 2012 |
| Гайана | 2 | 2009 | 3399 | 2012 |
| Кувейт | 2 | 2009 | 49001 | 2011 |
| Замбия | 2 | 2010 | 1712 | 2012 |
| Бурунди | 1,9 | 2011 | 560 | 2012 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 1,9 | 2008 | 42384 | 2011 |
| Бахрейн | 1,8 | 2009 | 23886 | 2010 |
| Бутан | 1,8 | 2011 | 6699 | 2012 |
| Ботсвана | 1,8 | 2010 | 16986 | 2012 |
| Ямайка | 1,8 | 2010 | 7083 | 2005 |
| Иордания | 1,8 | 2010 | 6148 | 2012 |
| Оман | 1,8 | 2009 | 27015 | 2011 |
| Малайзия | 1,8 | 2011 | 17143 | 2012 |
| Алжир | 1,7 | 2004 | 8515 | 2012 |
| Доминиканская Республика | 1,7 | 2011 | 10204 | 2012 |
| Египет | 1,7 | 2010 | 6723 | 2012 |
| Иран | 1,7 | 2009 | 11395 | 2009 |
| Мексика | 1,7 | 2010 | 16731 | 2012 |
| Вануату | 1,7 | 2008 | 4606 | 2012 |
| Зимбабве | 1,7 | 2011 | ||
| Конго | 1,6 | 2005 | 4426 | 2012 |
| Эквадор | 1,6 | 2010 | 9738 | 2012 |
| Руанда | 1,6 | 2007 | 1354 | 2012 |
| Сент-Люсия | 1,6 | 2011 | 11146 | 2012 |
| Перу | 1,5 | 2011 | 10940 | 2012 |
| Сирия | 1,5 | 2010 | 5436 | 2012 |
| Колумбия | 1,4 | 2011 | 10587 | 2012 |
| Джибути | 1,4 | 2010 | 2784 | 2012 |
| Кения | 1,4 | 2010 | 1761 | 2012 |
| Соломоновы острова | 1,4 | 2005 | 3127 | 2012 |
| Лесото | 1,3 | 2006 | 1963 | 2012 |
| Камерун | 1,3 | 2010 | 2342 | 2012 |
| Гаити | 1,3 | 2007 | 1228 | 2012 |
| Ирак | 1,3 | 2010 | 4246 | 2012 |
| Малави | 1,3 | 2011 | 902 | 2012 |
| Парагвай | 1,3 | 2011 | 6138 | 2012 |
| Кирибати | 1,3 | 2011 | 2461 | 2012 |
| Коста-Рика | 1,2 | 2011 | 12943 | 2012 |
| Катар | 1,2 | 2009 | 86507 | 2011 |
| Белиз | 1,1 | 2011 | 7529 | 2011 |
| Боливия | 1,1 | 2011 | 5281 | 2012 |
| Гамбия | 1,1 | 2011 | 1948 | 2012 |
| Марокко | 1,1 | 2009 | 5193 | 2012 |
| Никарагуа | 1,1 | 2011 | 4072 | 2012 |
| Центрально-Африканская Республика | 1 | 2011 | 857 | 2012 |
| Сальвадор | 1 | 2011 | 7069 | 2012 |
| Филиппины | 1 | 2011 | 4413 | 2012 |
| Самоа | 1 | 2005 | 4517 | 2012 |
| Гвинея-Бисау | 1 | 2009 | 1192 | 2012 |
| Гана | 0,9 | 2011 | 2048 | 2012 |
| Индия | 0,9 | 2005 | 3876 | 2012 |
| Венесуэла | 0,9 | 2011 | 13475 | 2012 |
| Ангола | 0,8 | 2005 | 6105 | 2012 |
| ДР Конго | 0,8 | 2006 | 422 | 2012 |
| Либерия | 0,8 | 2010 | 655 | 2012 |
| Камбоджа | 0,7 | 2011 | 2494 | 2012 |
| Лаос | 0,7 | 2010 | 2926 | 2012 |
| Эритрея | 0,7 | 2011 | 566 | 2012 |
| Гватемала | 0,7 | 2011 | 5100 | 2012 |
| Гондурас | 0,7 | 2011 | 4194 | 2012 |
| Мозамбик | 0,7 | 2011 | 1024 | 2012 |
| Судан | 0,7 | 2009 | 2195 | 2012 |
| Танзания | 0,7 | 2010 | 1601 | 2012 |
| Того | 0,7 | 2011 | 1051 | 2012 |
| Йемен | 0,7 | 2010 | 2489 | 2012 |
| Индонезия | 0,6 | 2010 | 4956 | 2012 |
| Мьянма | 0,6 | 2006 | ||
| Пакистан | 0,6 | 2010 | 2891 | 2012 |
| Бангладеш | 0,6 | 2011 | 1883 | 2012 |
| Нигерия | 0,5 | 2004 | 2661 | 2012 |
| Бенин | 0,5 | 2010 | 1583 | 2012 |
| Уганда | 0,5 | 2010 | 1352 | 2012 |
| Чад | 0,4 | 2005 | 1493 | 2012 |
| Сомали | 0,4 | 1997 | ||
| Афганистан | 0,4 | 2010 | 1399 | 2011 |
| Буркина-Фасо | 0,4 | 2010 | 1513 | 2012 |
| Кот-д’Ивуар | 0,4 | 2006 | 2039 | 2012 |
| Мавритания | 0,4 | 2006 | 2603 | 2012 |
| Сьерра-Леоне | 0,4 | 2006 | 1359 | 2012 |
| Сенегал | 0,3 | 2008 | 1944 | 2012 |
| Нигер | 0,3 | 2005 | 665 | 2012 |
| Гвинея | 0,3 | 2011 | 1069 | 2012 |
| Мадагаскар | 0,2 | 2010 | 978 | 2012 |
| Мали | 0,1 | 2010 | 1214 | 2012 |
[править] Примечания
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Hospital beds (per 1,000 people)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
| Списки стран | |
|---|---|
| Внешняя торговля | Экспорт и импорт товаров на душу населения • Чистый экспорт топлива на душу населения • Чистый экспорт руд и металлов на душу населения • Чистый экспорт продовольствия на душу населения |
| Темы | Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения • Потребление электроэнергии на душу населения • Количество легковых автомобилей на 1000 человек населения • Количество больничных коек на 1000 человек населения |
