Список стран по экспорту и импорту товаров на душу населения

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Страна Экспорт и импорт товаров на душу населения[1]
($ за год)
Год ВВП по ППС на душу населения[2]
($ за год)
Год
Сингапур 1483542012 61803 2012
Люксембург 879442012 91388 2012
Катар 802242012 86507 2011
Бельгия 790822012 39788 2012
Нидерланды 743412012 43198 2012
Объединённые Арабские Эмираты 564872012 42384 2011
Швейцария 529482012 53367 2012
Норвегия 492292012 65640 2012
Кувейт 452242012 49001 2011
Бруней 411172012 53348 2012
Австрия 406972012 44208 2012
Ирландия 390792012 43592 2012
Дания 356162012 42086 2012
Швеция 351612012 43180 2012
Германия 314392012 40901 2012
Словения 310942012 27589 2012
Исландия 307052012 37852 2012
Словакия 294342012 25305 2012
Экваториальная Гвинея 292002012 30233 2012
Чехия 282612012 26590 2012
Финляндия 274852012 38655 2012
Бахрейн 268622012 23886 2010
Канада 266552012 42533 2012
Эстония 252312012 23065 2012
Оман 244422012 27015 2011
Мальта 241712012 29013 2012
Австралия 228262012 44598 2012
Южная Корея 213472012 30801 2012
Литва 206442012 23487 2012
Венгрия 200192012 22119 2012
Франция 189172012 36104 2012
Саудовская Аравия 187392012 24571 2011
Великобритания 181692012 36901 2012
Израиль 175382012 28809 2011
Новая Зеландия 170452012 32219 2012
Тринидад и Тобаго 168232012 26647 2012
Италия 161882012 33111 2012
Латвия 152962012 21005 2012
Сейшельские острова 147702012 27008 2012
Малайзия 145012012 17143 2012
Испания 135112012 32682 2012
Ливия 133232012 17665 2009
Япония 132052012 35178 2012
Португалия 123722012 25411 2012
США 123692012 49965 2012
Багамские острова 119642012 31629 2012
Панама 103622012 16615 2012
Польша 98452012 22162 2012
Белоруссия 97632012 15579 2012
Габон 97392012 16086 2012
Чили 90522012 22363 2012
Греция 83752012 25331 2012
Барбадос 82622012 18805 2009
Казахстан 81462012 13892 2012
Болгария 81362012 15933 2012
Кипр 80192012 30597 2012
Суринам 78572012 8858 2012
Хорватия 77582012 20532 2012
Таиланд 71442012 9815 2012
Палау 70832012 19031 2012
Ботсвана 69852012 16986 2012
Антигуа и Барбуда 65682012 19964 2012
Ливан 62282012 14610 2012
Мексика 62182012 16731 2012
Маврикий 60782012 15649 2012
Коста-Рика 60262012 12943 2012
Россия 60242012 23501 2012
Румыния 59962012 16518 2012
Уругвай 59962012 16037 2012
Мальдивы 55222012 9072 2012
Турция 52582012 18348 2012
Венесуэла 52532012 13475 2012
Сент-Китс и Невис 51322012 18034 2012
Македония 49932012 11710 2012
Туркменистан 49682012 10583 2012
Сент-Люсия 49212012 11146 2012
Намибия 48022012 7488 2012
Ангола 46592012 6105 2012
Ирак 46472012 4246 2012
Белиз 46292012 7529 2011
Азербайджан 45502012 10624 2012
Иордания 45232012 6148 2012
Черногория 45232012 14206 2012
Сербия 42042012 11544 2012
ЮАР 41032012 11440 2012
Гайана 40232012 3399 2012
Монголия 39782012 5462 2012
Босния и Герцеговина 39612012 9235 2012
Фиджи 38752012 4943 2012
Тунис 38462012 9795 2012
Конго 37352012 4426 2012
Аргентина 36442012 12034 2006
Сент-Винсент и Гренадины 36022012 10987 2012
Гренада 35082012 10827 2012
Украина 33592012 7418 2012
Доминика 32782012 12643 2012
Эквадор 31712012 9738 2012
Алжир 31392012 8515 2012
Свазиленд 31282012 5246 2012
Ямайка 30602012 7083 2005
Перу 29412012 10940 2012
Китай 28632012 9233 2012
Парагвай 28052012 6138 2012
Доминиканская Республика 25882012 10204 2012
Вьетнам 25722012 3635 2012
Тувалу 25662012
Колумбия 25012012 10587 2012
Сальвадор 24792012 7069 2012
Гондурас 24072012 4194 2012
Бразилия 23952012 11909 2012
Федеративные Штаты Микронезии 23702012 3824 2012
Грузия 22652012 5902 2012
Самоа 22322012 4517 2012
Бутан 21702012 6699 2012
Албания 21662012 9443 2012
Тонга 21542012 5026 2012
Молдавия 20722012 3424 2012
Марокко 20142012 5193 2012
Иран 19892012 11395 2009
Армения 19182012 6645 2012
Куба 18192012
Боливия 18102012 5281 2012
Лесото 18042012 1963 2012
Гватемала 17982012 5100 2012
Соломоновы острова 17652012 3127 2012
Папуа-Новая Гвинея 16742012 2898 2012
Кабо-Верде 16562012 4430 2012
Индонезия 15332012 4956 2012
Никарагуа 14232012 4072 2012
Вануату 14162012 4606 2012
Шри-Ланка 14052012 6247 2012
Мавритания 13962012 2603 2012
Киргизия 13022012 2409 2012
Камбоджа 12922012 2494 2012
Египет 12292012 6723 2012
Филиппины 12142012 4413 2012
Гана 11832012 2048 2012
Замбия 11762012 1712 2012
Кот-д’Ивуар 11162012 2039 2012
Кирибати 10912012 2461 2012
Нигерия 9772012 2661 2012
Йемен 8592012 2489 2012
Сан-Томе и Принсипи 8032012 1852 2012
Джибути 7852012 2784 2012
Лаос 7672012 2926 2012
Узбекистан 7422012 3591 2012
Сенегал 6522012 1944 2012
Таджикистан 6412012 2247 2012
Индия 6332012 3876 2012
Зимбабве 5972012
Камерун 5352012 2342 2012
Сирия 5272012 5436 2012
Чад 5222012 1493 2012
Кения 5192012 1761 2012
Коморы 4532012 1230 2012
Мозамбик 4322012 1024 2012
Того 4222012 1051 2012
Сьерра-Леоне 4012012 1359 2012
Мьянма 3862012
Пакистан 3842012 2891 2012
Бангладеш 3832012 1883 2012
Либерия 3642012 655 2012
Бенин 3582012 1583 2012
Гаити 3562012 1228 2012
Танзания 3482012 1601 2012
Мали 3432012 1214 2012
КНДР 3372012
Буркина-Фасо 3342012 1513 2012
Судан 3282012 2195 2012
Гвинея 3232012 1069 2012
Восточный Тимор 3162012 1709 2012
Непал 2722012 1484 2012
Гамбия 2682012 1948 2012
Нигер 2562012 665 2012
Эритрея 2322012 566 2012
Малави 2292012 902 2012
Уганда 2292012 1352 2012
Гвинея-Бисау 2282012 1192 2012
Афганистан 2202012 1399 2011
Руанда 2162012 1354 2012
Мадагаскар 2042012 978 2012
ДР Конго 1892012 422 2012
Эфиопия 1642012 1139 2012
Центрально-Африканская Республика 1172012 857 2012
Бурунди 922012 560 2012

[править] Примечания

  1. World Development Indicators Выбранные показатели: Merchandise exports (current US$); Merchandise imports (current US$); Population, total
  2. World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
Списки стран
Внешняя торговля  Экспорт и импорт товаров на душу населенияЧистый экспорт топлива на душу населенияЧистый экспорт руд и металлов на душу населенияЧистый экспорт продовольствия на душу населения
Темы  Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населенияПотребление электроэнергии на душу населенияКоличество легковых автомобилей на 1000 человек населенияКоличество больничных коек на 1000 человек населения
Личные инструменты