Список стран по числу легковых автомобилей на 1000 человек населения

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Страна Число легковых автомобилей на 1000 человек населения[1]
(штук)
Год ВВП по ППС на душу населения[2]
($ за год)
Год
Сан-Марино 11392010
Лихтенштейн 7502010
Монако 7322010
Люксембург 6652010 91388 2012
Исландия 6442010 37852 2012
Италия 6022010 33111 2012
Новая Зеландия 5992010 32219 2012
Мальта 5792010 29013 2012
Австралия 5562010 44598 2012
Финляндия 5382010 38655 2012
Австрия 5292010 44208 2012
Словения 5222010 27589 2012
Швейцария 5212010 53367 2012
Германия 5172010 40901 2012
Литва 5152010 23487 2012
Греция 4992010 25331 2012
Португалия 4952006 25411 2012
Бельгия 4892010 39788 2012
Бруней 4852008 53348 2012
Франция 4812010 36104 2012
Испания 4812010 32682 2012
Норвегия 4722010 65640 2012
Нидерланды 4662010 43198 2012
Швеция 4622010 43180 2012
Великобритания 4572010 36901 2012
Япония 4532010 35178 2012
Бахрейн 4512009 23886 2010
Польша 4512010 22162 2012
Кувейт 4392010 49001 2011
Ирландия 4342009 43592 2012
Чехия 4272010 26590 2012
США 4232010 49965 2012
Канада 4202009 42533 2012
Кипр 4192010 30597 2012
Эстония 4122010 23065 2012
Барбадос 4072007 18805 2009
Дания 3902010 42086 2012
Болгария 3452010 15933 2012
Хорватия 3432010 20532 2012
Катар 3352002 86507 2011
Малайзия 3252010 17143 2012
Словакия 3072010 25305 2012
Венгрия 2982010 22119 2012
Объединённые Арабские Эмираты 2932007 42384 2011
Багамские острова 2902002 31629 2012
Латвия 2842010 21005 2012
Южная Корея 2762010 30801 2012
Белоруссия 2742010 15579 2012
Израиль 2722010 28809 2011
Черногория 2622010 14206 2012
Россия 2332009 23501 2012
Суринам 2272010 8858 2012
Ливия 2252007 17665 2009
Сербия 2152010 11544 2012
Сент-Люсия 2032007 11146 2012
Румыния 2012010 16518 2012
Мексика 1912010 16731 2012
Казахстан 1892010 13892 2012
Уругвай 1792009 16037 2012
Бразилия 1782009 11909 2012
Оман 1662007 27015 2011
Антигуа и Барбуда 1532009 19964 2012
Украина 1482010 7418 2012
Ямайка 1442010 7083 2005
Сейшельские острова 1402010 27008 2012
Саудовская Аравия 1392005 24571 2011
Македония 1382009 11710 2012
Маврикий 1372010 15649 2012
Коста-Рика 1352010 12943 2012
Грузия 1302010 5902 2012
Чили 1272010 22363 2012
Иордания 1232010 6148 2012
Белиз 1212003 7529 2011
Босния и Герцеговина 1192008 9235 2012
Фиджи 1182010 4943 2012
Сингапур 1172010 61803 2012
Иран 1132008 11395 2009
Молдавия 1132010 3424 2012
ЮАР 1122010 11440 2012
Венесуэла 1072007 13475 2012
Турция 1042010 18348 2012
Панама 1022010 16615 2012
Кирибати 1012008 2461 2012
Зимбабве 982007
Армения 942007 6645 2012
Албания 922010 9443 2012
Доминиканская Республика 872009 10204 2012
Тунис 872010 9795 2012
Сент-Винсент и Гренадины 852008 10987 2012
Азербайджан 842010 10624 2012
Туркменистан 802008 10583 2012
Алжир 762010 8515 2012
Кабо-Верде 732007 4430 2012
Ботсвана 692009 16986 2012
Таиланд 672010 9815 2012
Киргизия 632010 2409 2012
Марокко 622010 5193 2012
Гайана 592008 3399 2012
Колумбия 532009 10587 2012
Сальвадор 492010 7069 2012
Монголия 482008 5462 2012
Намибия 482010 7488 2012
Бутан 462009 6699 2012
Свазиленд 452007 5246 2012
Китай 442010 9233 2012
Перу 442010 10940 2012
Эквадор 412010 9738 2012
Самоа 402007 4517 2012
Гватемала 372010 5100 2012
Индонезия 372010 4956 2012
Сирия 362010 5436 2012
Египет 332009 6723 2012
Коморы 312007 1230 2012
Нигерия 312007 2661 2012
Гондурас 292008 4194 2012
Таджикистан 292007 2247 2012
Парагвай 282009 6138 2012
Гвинея-Бисау 272008 1192 2012
Ирак 272006 4246 2012
Куба 212008
Афганистан 202010 1399 2011
Шри-Ланка 202010 6247 2012
Судан 192007 2195 2012
Бенин 182007 1583 2012
Боливия 182007 5281 2012
Камбоджа 182005 2494 2012
Гана 182009 2048 2012
Никарагуа 172010 4072 2012
Сенегал 172010 1944 2012
Конго 162007 4426 2012
Кот-д’Ивуар 162007 2039 2012
Федеративные Штаты Микронезии 162007 3824 2012
Йемен 162004 2489 2012
Кения 142010 1761 2012
Пакистан 132010 2891 2012
Вьетнам 132007 3635 2012
Замбия 132008 1712 2012
Индия 122009 3876 2012
Мальдивы 112010 9072 2012
Камерун 102007 2342 2012
Мозамбик 92009 1024 2012
Филиппины 92010 4413 2012
Ангола 82002 6105 2012
Мали 82009 1214 2012
Буркина-Фасо 72010 1513 2012
Мадагаскар 72009 978 2012
Эритрея 62007 566 2012
Нигер 62009 665 2012
Папуа — Новая Гвинея 62007 2898 2012
Гамбия 52010 1948 2012
Мьянма 52010
Сьерра-Леоне 52008 1359 2012
Малави 42007 902 2012
Непал 42009 1484 2012
Танзания 42007 1601 2012
Уганда 32009 1352 2012
Бангладеш 22010 1883 2012
Бурунди 22007 560 2012
Чад 22006 1493 2012
Лаос 22007 2926 2012
Либерия 22007 655 2012
Руанда 22010 1354 2012
Сан-Томе и Принсипи 22007 1852 2012
Того 22007 1051 2012
Центрально-Африканская Республика 12008 857 2012
Эфиопия 12007 1139 2012

[править] Примечания

  1. World Development Indicators Выбранные показатели: Passenger cars (per 1,000 people)
  2. World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
Автомобильный транспорт
Европа  АвстрияАлбанияАндорраБелоруссияБельгияБолгарияБосния и ГерцеговинаВатиканВеликобританияВенгрияГерманияГрецияДанияИрландияИсландияИспанияИталияЛатвияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМакедонияМальтаМолдавияМонакоНидерландыНорвегияПольшаПортугалияРоссияРумынияСан-МариноСербияСловакияСловенияУкраинаФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияШвейцарияШвецияЭстония
Азия  АзербайджанАрменияАфганистанБангладешБахрейнБрунейБутанВосточный ТиморВьетнамГрузияИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранЙеменКазахстанКамбоджаКатарКипрКиргизияКитайКНДРКувейтЛаосЛиванМалайзияМальдивыМонголияМьянмаНепалОАЭОманПакистанПалестинаСаудовская АравияСингапурСирияТаджикистанТаиландТуркменияТурцияУзбекистанФилиппиныШри-ЛанкаЮжная КореяЯпония
Америка  АнгильяАнтигуа и БарбудаАргентинаАрубаБагамыБарбадосБелизБоливияБразилияВенесуэлаГаитиГватемалаГондурасГренадаДоминикаДоминиканская РеспубликаКанадаКолумбияКоста-РикаКубаМексикаМонтсерратНикарагуаПанамаПарагвайПеруСальвадорСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСШАСуринамТринидад и ТобагоУругвайЧилиЭквадорЯмайка
Африка  АлжирАнголаБенинБотсванаБуркина ФасоБурундиГабонГамбияГанаГвинеяГвинея-БисауДжибутиДР КонгоЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеКабо-ВердеКамерунКенияКоморыРеспублика КонгоКот-д’ИвуарЛесотоЛиберияЛивияМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалиМароккоМозамбикНамибияНигерНигерияРуандаСан-Томе и ПринсипиСвазилендСейшельские ОстроваСенегалСомалиСуданСьерра-ЛеонеТанзанияТогоТунисУгандаЦАРЧадЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭфиопияЮАР
Австралия и Океания  АвстралияНовая ЗеландияПалауВануатуКирибатиМаршалловы ОстроваНауруПапуа — Новая ГвинеяСамоаСоломоновы ОстроваТонгаТувалуФедеративные Штаты МикронезииФиджи
Прочее  Список стран по числу легковых автомобилей на 1000 человек населения


Списки стран
Внешняя торговля  Экспорт и импорт товаров на душу населенияЧистый экспорт топлива на душу населенияЧистый экспорт руд и металлов на душу населенияЧистый экспорт продовольствия на душу населения
Темы  Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населенияПотребление электроэнергии на душу населенияКоличество легковых автомобилей на 1000 человек населенияКоличество больничных коек на 1000 человек населения
Личные инструменты