Доля России в мировом экспорте
[править]
Материал из Documentation.
Наименование продукции ![]() | Объём экспорта из России ![]() | Период ![]() | Объём мирового экспорта ![]() | Период ![]() | Доля России, % ![]() | Место России среди стран мира ![]() | Период ![]() | Источники
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семена льна | 246 тыс. тонн | 2011 год | 1,02 млн тонн | 2011 год | 24,1 | [1] | ||
Жом | 450 тыс. тонн | 2011 год | 2,43 млн тонн | 2011 год | 18,5 | [2] | ||
Минеральные удобрения | $11,2 млрд | 2012 год | $75 млрд | 2012 год | 14,9 | 1 | 2012 год | [3] |
Просо | 54,8 тыс. тонн | 2011 год | 385 тыс. тонн | 2011 год | 14,2 | [4] | ||
Горчица | 34,3 тыс. тонн | 2011 год | 277 тыс. тонн | 2011 год | 12,4 | [5] | ||
Подсолнечный жмых | 734 тыс. тонн | 2011 год | 6,03 млн тонн | 2011 год | 12,2 | [6] | ||
Топливо | $347 млрд | 2012 год | $3,02 трлн[7] | 2012 год | 11,5 | 1[8] | 2012 год | [9] |
Пшеница | 15,2 млн тонн | 2011 год | 148 млн тонн | 2011 год | 10,2 | [10] | ||
Сушёный горох | 461 тыс. тонн | 2011 год | 4,82 млн тонн | 2011 год | 9,6 | [11] | ||
Рожь | 84,8 тыс. тонн | 2011 год | 975 тыс. тонн | 2011 год | 8,7 | [12] | ||
Нут | 98,7 тыс. тонн | 2011 год | 1,16 млн тонн | 2011 год | 8,5 | [13] | ||
Ячмень | 2,07 млн тонн | 2011 год | 26,1 млн тонн | 2011 год | 7,9 | [14] | ||
Подсолнечное масло | 493 тыс. тонн | 2011 год | 6,96 млн тонн | 2011 год | 7,1 | [15] | ||
Сталь | 29,5 млн тонн | 2012 год | 416 млн тонн | 2012 год | 7,1 | 4 | 2012 год | [16] |
Пшеничные отруби | 274 тыс. тонн | 2011 год | 4,38 млн тонн | 2011 год | 6,3 | [17] | ||
Древесина и продукция из неё | $6,82 млрд | 2012 год | $120 млрд | 2012 год | 5,7 | 5 | 2012 год | [18] |
Железнодорожная техника | $1,78 млрд | 2012 год | $34 млрд | 2012 год | 5,2 | 6 | 2012 год | [19] |
Меласса | 305 тыс. тонн | 2011 год | 5,83 млн тонн | 2011 год | 5,2 | [20] | ||
Неорганические соединения | $5,62 млрд | 2012 год | $110 млрд | 2012 год | 5,1 | 4 | 2012 год | [21] |
Чёрные металлы | $23,8 млрд | 2012 год | $480 млрд[22] | 2012 год | 5,0 | 5[23] | 2012 год | [24] |
Пшеничная мука | 605 тыс. тонн | 2011 год | 13,2 млн тонн | 2011 год | 4,6 | [25] | ||
Куриная печень | 16,8 тыс. тонн | 2011 год | 403 тыс. тонн | 2011 год | 4,2 | [26] | ||
Рыба и морепродукты | $3,06 млрд | 2012 год | $98 млрд | 2012 год | 3,1 | 9 | 2012 год | [27] |
Подсолнечник | 114 тыс. тонн | 2011 год | 4,81 млн тонн | 2011 год | 2,4 | [28] | ||
Алкогольные напитки | 103 тыс. тонн | 2011 год | 4,22 млн тонн | 2011 год | 2,4 | [29] | ||
Химическая продукция | $33,2 млрд | 2012 год | $1,36 трлн[30] | 2012 год | 2,4 | 12[31] | 2012 год | [32] |
Рапсовое масло | 141 тыс. тонн | 2011 год | 6,15 млн тонн | 2011 год | 2,3 | [33] | ||
Продовольствие | $21,7 млрд | 2012 год | $982 млрд[34] | 2012 год | 2,2 | 12[35] | 2012 год | [36] |
Овсяные хлопья | 10,9 тыс. тонн | 2011 год | 505 тыс. тонн | 2011 год | 2,1 | [37] | ||
Перловая крупа | 597 тонн | 2011 год | 29,6 тыс. тонн | 2011 год | 2,0 | [38] | ||
Сигареты | 21,4 тыс. тонн | 2011 год | 1,12 млн тонн | 2011 год | 1,9 | [39] | ||
Летательные аппараты | $4,37 млрд | 2012 год | $260 млрд | 2012 год | 1,7 | 10 | 2012 год | [40] |
Плавленый сыр | 7,22 тыс. тонн | 2011 год | 419 тыс. тонн | 2011 год | 1,7 | [41] | ||
Ячменное пиво | 211 тыс. тонн | 2011 год | 12,6 млн тонн | 2011 год | 1,7 | [42] | ||
Рапсовый жмых | 162 тыс. тонн | 2011 год | 9,46 млн тонн | 2011 год | 1,7 | [43] | ||
Кондитерские изделия из сахара | 47,4 тыс. тонн | 2011 год | 3,1 млн тонн | 2011 год | 1,5 | [44] | ||
Суда | $2,22 млрд | 2012 год | $155 млрд | 2012 год | 1,4 | 10 | 2012 год | [45] |
Соевое масло | 129 тыс. тонн | 2011 год | 10 млн тонн | 2011 год | 1,3 | [46] | ||
Бумага и картон | $2,00 млрд | 2012 год | $165 млрд | 2012 год | 1,2 | 19 | 2012 год | [47] |
Гречиха | 1,34 тыс. тонн | 2011 год | 125 тыс. тонн | 2011 год | 1,1 | [48] | ||
Зелёный горох | 2,08 тыс. тонн | 2011 год | 205 тыс. тонн | 2011 год | 1 | [49] | ||
Куриные яйца | 12,6 тыс. тонн | 2011 год | 1,81 млн тонн | 2011 год | 0,7 | [50] | ||
Детское питание | 5,48 тыс. тонн | 2011 год | 826 тыс. тонн | 2011 год | 0,66 | [51] | ||
Кукуруза | 722 тыс. тонн | 2011 год | 110 млн тонн | 2011 год | 0,66 | [52] | ||
Жареный кофе | 5,39 тыс. тонн | 2011 год | 844 тыс. тонн | 2011 год | 0,64 | [53] | ||
Грибы | 2,99 тыс. тонн | 2011 год | 532 тыс. тонн | 2011 год | 0,56 | [54] | ||
Хлеб | 6,38 тыс. тонн | 2011 год | 1,23 млн тонн | 2011 год | 0,52 | [55] | ||
Чечевица | 9,99 тыс. тонн | 2011 год | 1,96 млн тонн | 2011 год | 0,51 | [56] | ||
Йогурт | 6,88 тыс. тонн | 2011 год | 1,41 млн тонн | 2011 год | 0,49 | [57] | ||
Корм для домашних животных | 27,3 тыс. тонн | 2011 год | 5,75 млн тонн | 2011 год | 0,48 | [58] | ||
Безалкогольные напитки | 65,7 тыс. тонн | 2011 год | 15,7 млн тонн | 2011 год | 0,42 | [59] | ||
Кукурузные отруби | 3,26 тыс. тонн | 2011 год | 902 тыс. тонн | 2011 год | 0,36 | [60] | ||
Рис | 132 тыс. тонн | 2011 год | 36,3 млн тонн | 2011 год | 0,36 | [61] | ||
Горчичная мука | 479 тонн | 2011 год | 140 тыс. тонн | 2011 год | 0,34 | [62] | ||
Картофель | 41,7 тыс. тонн | 2011 год | 12,3 млн тонн | 2011 год | 0,34 | [63] | ||
Арбузы | 9,23 тыс. тонн | 2011 год | 2,74 млн тонн | 2011 год | 0,34 | [64] | ||
Сахар-рафинад | 74,1 тыс. тонн | 2011 год | 23,1 млн тонн | 2011 год | 0,32 | [65] | ||
Солод | 19,9 тыс. тонн | 2011 год | 6,62 млн тонн | 2011 год | 0,3 | [66] | ||
Рапс | 39,7 тыс. тонн | 2011 год | 17,1 млн тонн | 2011 год | 0,23 | [67] | ||
Овёс | 6,91 тыс. тонн | 2011 год | 2,97 млн тонн | 2011 год | 0,23 | [68] | ||
Льняной жмых | 210 тонн | 2011 год | 150 тыс. тонн | 2011 год | 0,14 | [69] | ||
Масло из коровьего молока | 1,95 тыс. тонн | 2011 год | 1,38 млн тонн | 2011 год | 0,14 | [70] | ||
Макароны | 4,04 тыс. тонн | 2011 год | 3,44 млн тонн | 2011 год | 0,12 | [71] | ||
Репчатый лук | 6,26 тыс. тонн | 2011 год | 6,77 млн тонн | 2011 год | 0,09 | [72] | ||
Кукурузное масло | 598 тонн | 2011 год | 967 тыс. тонн | 2011 год | 0,06 | [73] | ||
Соевый жмых | 34,5 тыс. тонн | 2011 год | 64,9 млн тонн | 2011 год | 0,05 | [74] | ||
Коровье молоко | 4,17 тыс. тонн | 2011 год | 8,79 млн тонн | 2011 год | 0,05 | [75] | ||
Льняное масло | 41 тонн | 2011 год | 187 тыс. тонн | 2011 год | 0,02 | [76] | ||
Хлопок | 1,52 тыс. тонн | 2011 год | 8,2 млн тонн | 2011 год | 0,02 | [77] | ||
Кукурузная мука | 340 тонн | 2011 год | 1,43 млн тонн | 2011 год | 0,02 | [78] | ||
Сахар-сырец | 3,85 тыс. тонн | 2011 год | 33,7 млн тонн | 2011 год | 0,01 | [79] | ||
Вино | 1,13 тыс. тонн | 2011 год | 10,4 млн тонн | 2011 год | 0,01 | [80] | ||
Соя | 4,55 тыс. тонн | 2011 год | 91 млн тонн | 2011 год | 0,005 | [81] |
[править] Ссылки
[править] Примечания
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Linseed»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Beet pulp»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Millet»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Mustard seed»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cake, sunflower»
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Wheat»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Peas, dry»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Rye»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Chick peas»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Barley»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Oil, sunflower»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Bran, wheat»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Molasses»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Flour, wheat»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Offals, liver chicken»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Sunflower seed»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Beverages, distilled alcoholic»
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну. В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну. В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Oil, rapeseed»
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Oats rolled»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Barley, pearled»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cigarettes»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cheese, processed»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Beer of barley»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cake, rapeseed»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Sugar confectionery»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Oil, soybean»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Buckwheat»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Peas, green»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Eggs, hen, in shell»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Infant food»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Maize»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Coffee, roasted»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Mushrooms and truffles»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Bread»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Lentils»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Yoghurt, concentrated or not»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Pet food»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Beverages, non alcoholic»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Bran, maize»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Rice — total (Rice milled equivalent)»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Flour, mustard»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Potatoes»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Watermelons»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Sugar refined»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Malt»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Rapeseed»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Oats»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cake, linseed»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Butter, cow milk»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Macaroni»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Onions, dry»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Oil, maize»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cake, soybeans»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Milk, whole fresh cow»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Oil, linseed»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cotton lint»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Flour, maize»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Sugar Raw Centrifugal»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Wine»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Soybeans»
[скрыть]Доля России в мире | |
---|---|
Экономика | Производство • Экспорт • Импорт |
Прочее | Потребление |