Список стран по экспорту и импорту товаров на душу населения
Материал из Documentation.
| Страна | Экспорт и импорт товаров на душу населения[1] ($ за год) | Год | ВВП по ППС на душу населения[2] ($ за год) | Год |
|---|---|---|---|---|
| Сингапур | 148354 | 2012 | 61803 | 2012 |
| Люксембург | 87944 | 2012 | 91388 | 2012 |
| Катар | 80224 | 2012 | 86507 | 2011 |
| Бельгия | 79082 | 2012 | 39788 | 2012 |
| Нидерланды | 74341 | 2012 | 43198 | 2012 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 56487 | 2012 | 42384 | 2011 |
| Швейцария | 52948 | 2012 | 53367 | 2012 |
| Норвегия | 49229 | 2012 | 65640 | 2012 |
| Кувейт | 45224 | 2012 | 49001 | 2011 |
| Бруней | 41117 | 2012 | 53348 | 2012 |
| Австрия | 40697 | 2012 | 44208 | 2012 |
| Ирландия | 39079 | 2012 | 43592 | 2012 |
| Дания | 35616 | 2012 | 42086 | 2012 |
| Швеция | 35161 | 2012 | 43180 | 2012 |
| Германия | 31439 | 2012 | 40901 | 2012 |
| Словения | 31094 | 2012 | 27589 | 2012 |
| Исландия | 30705 | 2012 | 37852 | 2012 |
| Словакия | 29434 | 2012 | 25305 | 2012 |
| Экваториальная Гвинея | 29200 | 2012 | 30233 | 2012 |
| Чехия | 28261 | 2012 | 26590 | 2012 |
| Финляндия | 27485 | 2012 | 38655 | 2012 |
| Бахрейн | 26862 | 2012 | 23886 | 2010 |
| Канада | 26655 | 2012 | 42533 | 2012 |
| Эстония | 25231 | 2012 | 23065 | 2012 |
| Оман | 24442 | 2012 | 27015 | 2011 |
| Мальта | 24171 | 2012 | 29013 | 2012 |
| Австралия | 22826 | 2012 | 44598 | 2012 |
| Южная Корея | 21347 | 2012 | 30801 | 2012 |
| Литва | 20644 | 2012 | 23487 | 2012 |
| Венгрия | 20019 | 2012 | 22119 | 2012 |
| Франция | 18917 | 2012 | 36104 | 2012 |
| Саудовская Аравия | 18739 | 2012 | 24571 | 2011 |
| Великобритания | 18169 | 2012 | 36901 | 2012 |
| Израиль | 17538 | 2012 | 28809 | 2011 |
| Новая Зеландия | 17045 | 2012 | 32219 | 2012 |
| Тринидад и Тобаго | 16823 | 2012 | 26647 | 2012 |
| Италия | 16188 | 2012 | 33111 | 2012 |
| Латвия | 15296 | 2012 | 21005 | 2012 |
| Сейшельские острова | 14770 | 2012 | 27008 | 2012 |
| Малайзия | 14501 | 2012 | 17143 | 2012 |
| Испания | 13511 | 2012 | 32682 | 2012 |
| Ливия | 13323 | 2012 | 17665 | 2009 |
| Япония | 13205 | 2012 | 35178 | 2012 |
| Португалия | 12372 | 2012 | 25411 | 2012 |
| США | 12369 | 2012 | 49965 | 2012 |
| Багамские острова | 11964 | 2012 | 31629 | 2012 |
| Панама | 10362 | 2012 | 16615 | 2012 |
| Польша | 9845 | 2012 | 22162 | 2012 |
| Белоруссия | 9763 | 2012 | 15579 | 2012 |
| Габон | 9739 | 2012 | 16086 | 2012 |
| Чили | 9052 | 2012 | 22363 | 2012 |
| Греция | 8375 | 2012 | 25331 | 2012 |
| Барбадос | 8262 | 2012 | 18805 | 2009 |
| Казахстан | 8146 | 2012 | 13892 | 2012 |
| Болгария | 8136 | 2012 | 15933 | 2012 |
| Кипр | 8019 | 2012 | 30597 | 2012 |
| Суринам | 7857 | 2012 | 8858 | 2012 |
| Хорватия | 7758 | 2012 | 20532 | 2012 |
| Таиланд | 7144 | 2012 | 9815 | 2012 |
| Палау | 7083 | 2012 | 19031 | 2012 |
| Ботсвана | 6985 | 2012 | 16986 | 2012 |
| Антигуа и Барбуда | 6568 | 2012 | 19964 | 2012 |
| Ливан | 6228 | 2012 | 14610 | 2012 |
| Мексика | 6218 | 2012 | 16731 | 2012 |
| Маврикий | 6078 | 2012 | 15649 | 2012 |
| Коста-Рика | 6026 | 2012 | 12943 | 2012 |
| Россия | 6024 | 2012 | 23501 | 2012 |
| Румыния | 5996 | 2012 | 16518 | 2012 |
| Уругвай | 5996 | 2012 | 16037 | 2012 |
| Мальдивы | 5522 | 2012 | 9072 | 2012 |
| Турция | 5258 | 2012 | 18348 | 2012 |
| Венесуэла | 5253 | 2012 | 13475 | 2012 |
| Сент-Китс и Невис | 5132 | 2012 | 18034 | 2012 |
| Македония | 4993 | 2012 | 11710 | 2012 |
| Туркменистан | 4968 | 2012 | 10583 | 2012 |
| Сент-Люсия | 4921 | 2012 | 11146 | 2012 |
| Намибия | 4802 | 2012 | 7488 | 2012 |
| Ангола | 4659 | 2012 | 6105 | 2012 |
| Ирак | 4647 | 2012 | 4246 | 2012 |
| Белиз | 4629 | 2012 | 7529 | 2011 |
| Азербайджан | 4550 | 2012 | 10624 | 2012 |
| Иордания | 4523 | 2012 | 6148 | 2012 |
| Черногория | 4523 | 2012 | 14206 | 2012 |
| Сербия | 4204 | 2012 | 11544 | 2012 |
| ЮАР | 4103 | 2012 | 11440 | 2012 |
| Гайана | 4023 | 2012 | 3399 | 2012 |
| Монголия | 3978 | 2012 | 5462 | 2012 |
| Босния и Герцеговина | 3961 | 2012 | 9235 | 2012 |
| Фиджи | 3875 | 2012 | 4943 | 2012 |
| Тунис | 3846 | 2012 | 9795 | 2012 |
| Конго | 3735 | 2012 | 4426 | 2012 |
| Аргентина | 3644 | 2012 | 12034 | 2006 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 3602 | 2012 | 10987 | 2012 |
| Гренада | 3508 | 2012 | 10827 | 2012 |
| Украина | 3359 | 2012 | 7418 | 2012 |
| Доминика | 3278 | 2012 | 12643 | 2012 |
| Эквадор | 3171 | 2012 | 9738 | 2012 |
| Алжир | 3139 | 2012 | 8515 | 2012 |
| Свазиленд | 3128 | 2012 | 5246 | 2012 |
| Ямайка | 3060 | 2012 | 7083 | 2005 |
| Перу | 2941 | 2012 | 10940 | 2012 |
| Китай | 2863 | 2012 | 9233 | 2012 |
| Парагвай | 2805 | 2012 | 6138 | 2012 |
| Доминиканская Республика | 2588 | 2012 | 10204 | 2012 |
| Вьетнам | 2572 | 2012 | 3635 | 2012 |
| Тувалу | 2566 | 2012 | ||
| Колумбия | 2501 | 2012 | 10587 | 2012 |
| Сальвадор | 2479 | 2012 | 7069 | 2012 |
| Гондурас | 2407 | 2012 | 4194 | 2012 |
| Бразилия | 2395 | 2012 | 11909 | 2012 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 2370 | 2012 | 3824 | 2012 |
| Грузия | 2265 | 2012 | 5902 | 2012 |
| Самоа | 2232 | 2012 | 4517 | 2012 |
| Бутан | 2170 | 2012 | 6699 | 2012 |
| Албания | 2166 | 2012 | 9443 | 2012 |
| Тонга | 2154 | 2012 | 5026 | 2012 |
| Молдавия | 2072 | 2012 | 3424 | 2012 |
| Марокко | 2014 | 2012 | 5193 | 2012 |
| Иран | 1989 | 2012 | 11395 | 2009 |
| Армения | 1918 | 2012 | 6645 | 2012 |
| Куба | 1819 | 2012 | ||
| Боливия | 1810 | 2012 | 5281 | 2012 |
| Лесото | 1804 | 2012 | 1963 | 2012 |
| Гватемала | 1798 | 2012 | 5100 | 2012 |
| Соломоновы острова | 1765 | 2012 | 3127 | 2012 |
| Папуа-Новая Гвинея | 1674 | 2012 | 2898 | 2012 |
| Кабо-Верде | 1656 | 2012 | 4430 | 2012 |
| Индонезия | 1533 | 2012 | 4956 | 2012 |
| Никарагуа | 1423 | 2012 | 4072 | 2012 |
| Вануату | 1416 | 2012 | 4606 | 2012 |
| Шри-Ланка | 1405 | 2012 | 6247 | 2012 |
| Мавритания | 1396 | 2012 | 2603 | 2012 |
| Киргизия | 1302 | 2012 | 2409 | 2012 |
| Камбоджа | 1292 | 2012 | 2494 | 2012 |
| Египет | 1229 | 2012 | 6723 | 2012 |
| Филиппины | 1214 | 2012 | 4413 | 2012 |
| Гана | 1183 | 2012 | 2048 | 2012 |
| Замбия | 1176 | 2012 | 1712 | 2012 |
| Кот-д’Ивуар | 1116 | 2012 | 2039 | 2012 |
| Кирибати | 1091 | 2012 | 2461 | 2012 |
| Нигерия | 977 | 2012 | 2661 | 2012 |
| Йемен | 859 | 2012 | 2489 | 2012 |
| Сан-Томе и Принсипи | 803 | 2012 | 1852 | 2012 |
| Джибути | 785 | 2012 | 2784 | 2012 |
| Лаос | 767 | 2012 | 2926 | 2012 |
| Узбекистан | 742 | 2012 | 3591 | 2012 |
| Сенегал | 652 | 2012 | 1944 | 2012 |
| Таджикистан | 641 | 2012 | 2247 | 2012 |
| Индия | 633 | 2012 | 3876 | 2012 |
| Зимбабве | 597 | 2012 | ||
| Камерун | 535 | 2012 | 2342 | 2012 |
| Сирия | 527 | 2012 | 5436 | 2012 |
| Чад | 522 | 2012 | 1493 | 2012 |
| Кения | 519 | 2012 | 1761 | 2012 |
| Коморы | 453 | 2012 | 1230 | 2012 |
| Мозамбик | 432 | 2012 | 1024 | 2012 |
| Того | 422 | 2012 | 1051 | 2012 |
| Сьерра-Леоне | 401 | 2012 | 1359 | 2012 |
| Мьянма | 386 | 2012 | ||
| Пакистан | 384 | 2012 | 2891 | 2012 |
| Бангладеш | 383 | 2012 | 1883 | 2012 |
| Либерия | 364 | 2012 | 655 | 2012 |
| Бенин | 358 | 2012 | 1583 | 2012 |
| Гаити | 356 | 2012 | 1228 | 2012 |
| Танзания | 348 | 2012 | 1601 | 2012 |
| Мали | 343 | 2012 | 1214 | 2012 |
| КНДР | 337 | 2012 | ||
| Буркина-Фасо | 334 | 2012 | 1513 | 2012 |
| Судан | 328 | 2012 | 2195 | 2012 |
| Гвинея | 323 | 2012 | 1069 | 2012 |
| Восточный Тимор | 316 | 2012 | 1709 | 2012 |
| Непал | 272 | 2012 | 1484 | 2012 |
| Гамбия | 268 | 2012 | 1948 | 2012 |
| Нигер | 256 | 2012 | 665 | 2012 |
| Эритрея | 232 | 2012 | 566 | 2012 |
| Малави | 229 | 2012 | 902 | 2012 |
| Уганда | 229 | 2012 | 1352 | 2012 |
| Гвинея-Бисау | 228 | 2012 | 1192 | 2012 |
| Афганистан | 220 | 2012 | 1399 | 2011 |
| Руанда | 216 | 2012 | 1354 | 2012 |
| Мадагаскар | 204 | 2012 | 978 | 2012 |
| ДР Конго | 189 | 2012 | 422 | 2012 |
| Эфиопия | 164 | 2012 | 1139 | 2012 |
| Центрально-Африканская Республика | 117 | 2012 | 857 | 2012 |
| Бурунди | 92 | 2012 | 560 | 2012 |
[править] Примечания
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Merchandise exports (current US$); Merchandise imports (current US$); Population, total
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
| Списки стран | |
|---|---|
| Внешняя торговля | Экспорт и импорт товаров на душу населения • Чистый экспорт топлива на душу населения • Чистый экспорт руд и металлов на душу населения • Чистый экспорт продовольствия на душу населения |
| Темы | Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения • Потребление электроэнергии на душу населения • Количество легковых автомобилей на 1000 человек населения • Количество больничных коек на 1000 человек населения |
