Список стран по чистому экспорту топлива на душу населения
Материал из Documentation.
| Страна | Чистый экспорт топлива на душу населения[1] ($ за год) | Год | ВВП по ППС на душу населения[2] ($ за год) | Год |
|---|---|---|---|---|
| Катар | 44873 | 2011 | 86507 | 2011 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 22535 | 2008 | 42384 | 2011 |
| Норвегия | 20658 | 2011 | 65640 | 2012 |
| Бруней | 19557 | 2006 | 53348 | 2012 |
| Кувейт | 17663 | 2009 | 49001 | 2011 |
| Оман | 12433 | 2012 | 27015 | 2011 |
| Саудовская Аравия | 11622 | 2011 | 24571 | 2011 |
| Ливия | 7842 | 2010 | 17665 | 2009 |
| Тринидад и Тобаго | 3840 | 2010 | 26647 | 2012 |
| Казахстан | 3588 | 2012 | 13892 | 2012 |
| Азербайджан | 3205 | 2012 | 10624 | 2012 |
| Венесуэла | 3025 | 2011 | 13475 | 2012 |
| Габон | 2810 | 2009 | 16086 | 2012 |
| Россия | 2557 | 2012 | 23501 | 2012 |
| Канада | 2115 | 2012 | 42533 | 2012 |
| Алжир | 1816 | 2012 | 8515 | 2012 |
| Конго | 1476 | 2010 | 4426 | 2012 |
| Австралия | 1447 | 2012 | 44598 | 2012 |
| Ирак | 1371 | 2009 | 4246 | 2012 |
| Иран | 1208 | 2011 | 11395 | 2009 |
| Колумбия | 747 | 2011 | 10587 | 2012 |
| Малайзия | 618 | 2012 | 17143 | 2012 |
| Эквадор | 592 | 2011 | 9738 | 2012 |
| Нигерия | 588 | 2011 | 2661 | 2012 |
| Боливия | 450 | 2012 | 5281 | 2012 |
| Туркменистан | 446 | 2000 | 10583 | 2012 |
| Йемен | 285 | 2011 | 2489 | 2012 |
| Дания | 227 | 2011 | 42086 | 2012 |
| Судан | 207 | 2009 | 2195 | 2012 |
| Гана | 167 | 2012 | 2048 | 2012 |
| Мексика | 159 | 2012 | 16731 | 2012 |
| Сирия | 136 | 2010 | 5436 | 2012 |
| Индонезия | 84 | 2012 | 4956 | 2012 |
| Папуа-Новая Гвинея | 77 | 2004 | 2898 | 2012 |
| Парагвай | 67 | 2012 | 6138 | 2012 |
| Кот-д’Ивуар | 67 | 2011 | 2039 | 2012 |
| Белиз | 55 | 2011 | 7529 | 2011 |
| Мьянма | 44 | 2010 | ||
| Перу | 17 | 2011 | 10940 | 2012 |
| Центрально-Африканская Республика | 0 | 2011 | 857 | 2012 |
| Эритрея | -1 | 2003 | 566 | 2012 |
| Куба | -1 | 2006 | ||
| Коморы | -2 | 2007 | 1230 | 2012 |
| Камерун | -8 | 2011 | 2342 | 2012 |
| Чад | -9 | 1995 | 1493 | 2012 |
| Бангладеш | -12 | 2007 | 1883 | 2012 |
| Руанда | -12 | 2012 | 1354 | 2012 |
| Гвинея-Бисау | -12 | 2005 | 1192 | 2012 |
| Малави | -14 | 2011 | 902 | 2012 |
| Эфиопия | -18 | 2011 | 1139 | 2012 |
| Вьетнам | -20 | 2011 | 3635 | 2012 |
| Бурунди | -23 | 2011 | 560 | 2012 |
| Сьерра-Леоне | -23 | 2002 | 1359 | 2012 |
| Таджикистан | -23 | 2000 | 2247 | 2012 |
| Мадагаскар | -25 | 2011 | 978 | 2012 |
| Нигер | -28 | 2011 | 665 | 2012 |
| Джибути | -29 | 2009 | 2784 | 2012 |
| Уганда | -32 | 2012 | 1352 | 2012 |
| Антигуа и Барбуда | -33 | 2011 | 19964 | 2012 |
| Буркина-Фасо | -36 | 2011 | 1513 | 2012 |
| Замбия | -36 | 2011 | 1712 | 2012 |
| Мозамбик | -37 | 2011 | 1024 | 2012 |
| Восточный Тимор | -38 | 2005 | 1709 | 2012 |
| Гвинея | -42 | 2008 | 1069 | 2012 |
| Гамбия | -44 | 2011 | 1948 | 2012 |
| Бенин | -45 | 2010 | 1583 | 2012 |
| Зимбабве | -46 | 2011 | ||
| Непал | -46 | 2011 | 1484 | 2012 |
| Египет | -47 | 2012 | 6723 | 2012 |
| Того | -56 | 2012 | 1051 | 2012 |
| Кения | -60 | 2010 | 1761 | 2012 |
| Мали | -64 | 2010 | 1214 | 2012 |
| Панама | -65 | 2011 | 16615 | 2012 |
| Танзания | -71 | 2011 | 1601 | 2012 |
| Афганистан | -76 | 2011 | 1399 | 2011 |
| Бразилия | -77 | 2012 | 11909 | 2012 |
| Пакистан | -88 | 2012 | 2891 | 2012 |
| Камбоджа | -88 | 2011 | 2494 | 2012 |
| Тунис | -90 | 2011 | 9795 | 2012 |
| Аргентина | -93 | 2012 | 12034 | 2006 |
| Киргизия | -98 | 2011 | 2409 | 2012 |
| Лесото | -101 | 2009 | 1963 | 2012 |
| Сан-Томе и Принсипи | -101 | 2010 | 1852 | 2012 |
| Сенегал | -104 | 2012 | 1944 | 2012 |
| Бахрейн | -113 | 2011 | 23886 | 2010 |
| Индия | -125 | 2012 | 3876 | 2012 |
| Сент-Китс и Невис | -130 | 2011 | 18034 | 2012 |
| Филиппины | -134 | 2012 | 4413 | 2012 |
| Албания | -142 | 2012 | 9443 | 2012 |
| Монголия | -145 | 2007 | 5462 | 2012 |
| Мавритания | -147 | 2011 | 2603 | 2012 |
| Гондурас | -162 | 2009 | 4194 | 2012 |
| Кирибати | -163 | 2012 | 2461 | 2012 |
| Соломоновы острова | -164 | 2011 | 3127 | 2012 |
| Турция | -181 | 2012 | 18348 | 2012 |
| Никарагуа | -192 | 2011 | 4072 | 2012 |
| Гватемала | -195 | 2012 | 5100 | 2012 |
| Молдавия | -199 | 2012 | 3424 | 2012 |
| Шри-Ланка | -201 | 2012 | 6247 | 2012 |
| Свазиленд | -204 | 2007 | 5246 | 2012 |
| Бутан | -206 | 2011 | 6699 | 2012 |
| Китай | -225 | 2012 | 9233 | 2012 |
| Кабо-Верде | -226 | 2012 | 4430 | 2012 |
| Вануату | -229 | 2011 | 4606 | 2012 |
| Намибия | -235 | 2011 | 7488 | 2012 |
| Марокко | -252 | 2010 | 5193 | 2012 |
| Румыния | -263 | 2012 | 16518 | 2012 |
| Армения | -273 | 2012 | 6645 | 2012 |
| Грузия | -281 | 2012 | 5902 | 2012 |
| Сальвадор | -283 | 2012 | 7069 | 2012 |
| Суринам | -306 | 2011 | 8858 | 2012 |
| ЮАР | -327 | 2012 | 11440 | 2012 |
| Гренада | -392 | 2009 | 10827 | 2012 |
| Доминиканская Республика | -410 | 2011 | 10204 | 2012 |
| Самоа | -415 | 2012 | 4517 | 2012 |
| Сербия | -416 | 2007 | 11544 | 2012 |
| Эстония | -416 | 2012 | 23065 | 2012 |
| Коста-Рика | -419 | 2011 | 12943 | 2012 |
| Босния и Герцеговина | -421 | 2012 | 9235 | 2012 |
| Белоруссия | -422 | 2011 | 15579 | 2012 |
| Тонга | -435 | 2011 | 5026 | 2012 |
| Тувалу | -452 | 2008 | ||
| Польша | -461 | 2012 | 22162 | 2012 |
| Ямайка | -476 | 2010 | 7083 | 2005 |
| Великобритания | -481 | 2012 | 36901 | 2012 |
| Украина | -504 | 2012 | 7418 | 2012 |
| Болгария | -522 | 2012 | 15933 | 2012 |
| Доминика | -530 | 2010 | 12643 | 2012 |
| Таиланд | -536 | 2012 | 9815 | 2012 |
| Македония | -539 | 2012 | 11710 | 2012 |
| Ботсвана | -632 | 2012 | 16986 | 2012 |
| Гайана | -657 | 2011 | 3399 | 2012 |
| Фиджи | -667 | 2010 | 4943 | 2012 |
| Хорватия | -716 | 2012 | 20532 | 2012 |
| Венгрия | -808 | 2012 | 22119 | 2012 |
| Чехия | -811 | 2012 | 26590 | 2012 |
| Греция | -820 | 2012 | 25331 | 2012 |
| Сент-Винсент и Гренадины | -836 | 2011 | 10987 | 2012 |
| Маврикий | -844 | 2012 | 15649 | 2012 |
| США | -884 | 2012 | 49965 | 2012 |
| Иордания | -885 | 2011 | 6148 | 2012 |
| Уругвай | -888 | 2012 | 16037 | 2012 |
| Латвия | -895 | 2012 | 21005 | 2012 |
| Португалия | -940 | 2012 | 25411 | 2012 |
| Сент-Люсия | -984 | 2008 | 11146 | 2012 |
| Чили | -989 | 2012 | 22363 | 2012 |
| Словакия | -1031 | 2012 | 25305 | 2012 |
| Швеция | -1083 | 2012 | 43180 | 2012 |
| Новая Зеландия | -1132 | 2012 | 32219 | 2012 |
| Литва | -1193 | 2012 | 23487 | 2012 |
| Испания | -1300 | 2012 | 32682 | 2012 |
| Франция | -1403 | 2012 | 36104 | 2012 |
| Италия | -1422 | 2011 | 33111 | 2012 |
| Ливан | -1430 | 2012 | 14610 | 2012 |
| Швейцария | -1431 | 2012 | 53367 | 2012 |
| Мальдивы | -1437 | 2012 | 9072 | 2012 |
| Ирландия | -1466 | 2012 | 43592 | 2012 |
| Сейшельские острова | -1548 | 2008 | 27008 | 2012 |
| Финляндия | -1577 | 2012 | 38655 | 2012 |
| Словения | -1603 | 2012 | 27589 | 2012 |
| Германия | -1644 | 2012 | 40901 | 2012 |
| Барбадос | -1718 | 2012 | 18805 | 2009 |
| Исландия | -1926 | 2012 | 37852 | 2012 |
| Кипр | -1953 | 2012 | 30597 | 2012 |
| Израиль | -1967 | 2012 | 28809 | 2011 |
| Австрия | -2075 | 2011 | 44208 | 2012 |
| Багамские острова | -2208 | 2011 | 31629 | 2012 |
| Бельгия | -2226 | 2012 | 39788 | 2012 |
| Япония | -2261 | 2012 | 35178 | 2012 |
| Нидерланды | -2306 | 2012 | 43198 | 2012 |
| Мальта | -2433 | 2012 | 29013 | 2012 |
| Южная Корея | -2559 | 2012 | 30801 | 2012 |
| Люксембург | -5884 | 2012 | 91388 | 2012 |
| Сингапур | -9162 | 2012 | 61803 | 2012 |
[править] Ссылки
- Чистый экспорт топлива (энергоресурсов) на душу населения
- Экспорт топливно-энергетических ресурсов на душу населения
[править] Примечания
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Merchandise exports (current US$); Merchandise imports (current US$); Fuel exports (% of merchandise exports); Fuel imports (% of merchandise imports); Population, total
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
| Списки стран | |
|---|---|
| Внешняя торговля | Экспорт и импорт товаров на душу населения • Чистый экспорт топлива на душу населения • Чистый экспорт руд и металлов на душу населения • Чистый экспорт продовольствия на душу населения |
| Темы | Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения • Потребление электроэнергии на душу населения • Количество легковых автомобилей на 1000 человек населения • Количество больничных коек на 1000 человек населения |
