Список стран по потреблению электроэнергии на душу населения
Материал из Documentation.
| Страна | Потребление электроэнергии на душу населения[1] (кВт*ч за год) | Год | ВВП по ППС на душу населения[2] ($ за год) | Год |
|---|---|---|---|---|
| Исландия | 51440 | 2010 | 37852 | 2012 |
| Норвегия | 25175 | 2010 | 65640 | 2012 |
| Люксембург | 16834 | 2010 | 91388 | 2012 |
| Кувейт | 16759 | 2010 | 49001 | 2011 |
| Финляндия | 16483 | 2010 | 38655 | 2012 |
| Канада | 15137 | 2010 | 42533 | 2012 |
| Катар | 15075 | 2010 | 86507 | 2011 |
| Швеция | 14939 | 2010 | 43180 | 2012 |
| США | 13395 | 2010 | 49965 | 2012 |
| Австралия | 10286 | 2010 | 44598 | 2012 |
| Бахрейн | 9895 | 2010 | 23886 | 2010 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 9828 | 2010 | 42384 | 2011 |
| Южная Корея | 9744 | 2010 | 30801 | 2012 |
| Новая Зеландия | 9566 | 2010 | 32219 | 2012 |
| Бруней | 8723 | 2010 | 53348 | 2012 |
| Япония | 8394 | 2010 | 35178 | 2012 |
| Бельгия | 8388 | 2010 | 39788 | 2012 |
| Австрия | 8356 | 2010 | 44208 | 2012 |
| Сингапур | 8307 | 2010 | 61803 | 2012 |
| Швейцария | 8175 | 2010 | 53367 | 2012 |
| Саудовская Аравия | 8022 | 2010 | 24571 | 2011 |
| Франция | 7734 | 2010 | 36104 | 2012 |
| Германия | 7215 | 2010 | 40901 | 2012 |
| Нидерланды | 7010 | 2010 | 43198 | 2012 |
| Израиль | 6856 | 2010 | 28809 | 2011 |
| Словения | 6521 | 2010 | 27589 | 2012 |
| Эстония | 6464 | 2010 | 23065 | 2012 |
| Россия | 6431 | 2010 | 23501 | 2012 |
| Дания | 6327 | 2010 | 42086 | 2012 |
| Чехия | 6321 | 2010 | 26590 | 2012 |
| Испания | 6155 | 2010 | 32682 | 2012 |
| Ирландия | 6025 | 2010 | 43592 | 2012 |
| Тринидад и Тобаго | 5954 | 2010 | 26647 | 2012 |
| Оман | 5890 | 2010 | 27015 | 2011 |
| Великобритания | 5732 | 2010 | 36901 | 2012 |
| Черногория | 5649 | 2010 | 14206 | 2012 |
| Италия | 5384 | 2010 | 33111 | 2012 |
| Греция | 5246 | 2010 | 25331 | 2012 |
| Словакия | 5164 | 2010 | 25305 | 2012 |
| Португалия | 4929 | 2010 | 25411 | 2012 |
| ЮАР | 4803 | 2010 | 11440 | 2012 |
| Казахстан | 4728 | 2010 | 13892 | 2012 |
| Кипр | 4675 | 2010 | 30597 | 2012 |
| Ливия | 4492 | 2010 | 17665 | 2009 |
| Болгария | 4476 | 2010 | 15933 | 2012 |
| Сербия | 4359 | 2010 | 11544 | 2012 |
| Мальта | 4151 | 2010 | 29013 | 2012 |
| Малайзия | 4136 | 2010 | 17143 | 2012 |
| Венгрия | 3876 | 2010 | 22119 | 2012 |
| Хорватия | 3814 | 2010 | 20532 | 2012 |
| Польша | 3783 | 2010 | 22162 | 2012 |
| Белоруссия | 3564 | 2010 | 15579 | 2012 |
| Украина | 3550 | 2010 | 7418 | 2012 |
| Македония | 3520 | 2010 | 11710 | 2012 |
| Ливан | 3476 | 2010 | 14610 | 2012 |
| Чили | 3290 | 2010 | 22363 | 2012 |
| Литва | 3271 | 2010 | 23487 | 2012 |
| Венесуэла | 3263 | 2010 | 13475 | 2012 |
| Босния и Герцеговина | 3040 | 2010 | 9235 | 2012 |
| Латвия | 3026 | 2010 | 21005 | 2012 |
| Китай | 2944 | 2010 | 9233 | 2012 |
| Аргентина | 2907 | 2010 | 12034 | 2006 |
| Уругвай | 2751 | 2010 | 16037 | 2012 |
| Иран | 2635 | 2010 | 11395 | 2009 |
| Турция | 2498 | 2010 | 18348 | 2012 |
| Туркменистан | 2403 | 2010 | 10583 | 2012 |
| Румыния | 2392 | 2010 | 16518 | 2012 |
| Бразилия | 2381 | 2010 | 11909 | 2012 |
| Таиланд | 2335 | 2010 | 9815 | 2012 |
| Иордания | 2226 | 2010 | 6148 | 2012 |
| Мексика | 1915 | 2010 | 16731 | 2012 |
| Коста-Рика | 1851 | 2010 | 12943 | 2012 |
| Сирия | 1809 | 2010 | 5436 | 2012 |
| Таджикистан | 1808 | 2010 | 2247 | 2012 |
| Албания | 1801 | 2010 | 9443 | 2012 |
| Панама | 1752 | 2010 | 16615 | 2012 |
| Грузия | 1743 | 2010 | 5902 | 2012 |
| Армения | 1676 | 2010 | 6645 | 2012 |
| Египет | 1671 | 2010 | 6723 | 2012 |
| Узбекистан | 1648 | 2010 | 3591 | 2012 |
| Ботсвана | 1617 | 2010 | 16986 | 2012 |
| Азербайджан | 1603 | 2010 | 10624 | 2012 |
| Монголия | 1555 | 2010 | 5462 | 2012 |
| Намибия | 1549 | 2010 | 7488 | 2012 |
| Доминиканская Республика | 1429 | 2010 | 10204 | 2012 |
| Киргизия | 1375 | 2010 | 2409 | 2012 |
| Тунис | 1350 | 2010 | 9795 | 2012 |
| Куба | 1297 | 2010 | ||
| Ирак | 1224 | 2010 | 4246 | 2012 |
| Ямайка | 1223 | 2010 | 7083 | 2005 |
| Парагвай | 1133 | 2010 | 6138 | 2012 |
| Перу | 1098 | 2010 | 10940 | 2012 |
| Молдавия | 1049 | 2010 | 3424 | 2012 |
| Вьетнам | 1035 | 2010 | 3635 | 2012 |
| Эквадор | 1017 | 2010 | 9738 | 2012 |
| Колумбия | 1009 | 2010 | 10587 | 2012 |
| Зимбабве | 983 | 2010 | ||
| Алжир | 982 | 2010 | 8515 | 2012 |
| Габон | 972 | 2010 | 16086 | 2012 |
| Сальвадор | 852 | 2010 | 7069 | 2012 |
| Марокко | 789 | 2010 | 5193 | 2012 |
| КНДР | 745 | 2010 | ||
| Гондурас | 669 | 2010 | 4194 | 2012 |
| Филиппины | 641 | 2010 | 4413 | 2012 |
| Индонезия | 639 | 2010 | 4956 | 2012 |
| Индия | 626 | 2010 | 3876 | 2012 |
| Замбия | 609 | 2010 | 1712 | 2012 |
| Боливия | 603 | 2010 | 5281 | 2012 |
| Гватемала | 569 | 2010 | 5100 | 2012 |
| Никарагуа | 470 | 2010 | 4072 | 2012 |
| Пакистан | 458 | 2010 | 2891 | 2012 |
| Шри-Ланка | 449 | 2010 | 6247 | 2012 |
| Мозамбик | 433 | 2010 | 1024 | 2012 |
| Гана | 299 | 2010 | 2048 | 2012 |
| Бангладеш | 274 | 2010 | 1883 | 2012 |
| Йемен | 263 | 2010 | 2489 | 2012 |
| Камерун | 258 | 2010 | 2342 | 2012 |
| Ангола | 242 | 2010 | 6105 | 2012 |
| Кот-д’Ивуар | 218 | 2010 | 2039 | 2012 |
| Сенегал | 187 | 2010 | 1944 | 2012 |
| Кения | 155 | 2010 | 1761 | 2012 |
| Камбоджа | 144 | 2010 | 2494 | 2012 |
| Конго | 143 | 2010 | 4426 | 2012 |
| Нигерия | 135 | 2010 | 2661 | 2012 |
| Судан | 134 | 2010 | 2195 | 2012 |
| Мьянма | 121 | 2010 | ||
| Того | 104 | 2007 | 1051 | 2012 |
| Непал | 103 | 2010 | 1484 | 2012 |
| ДР Конго | 101 | 2010 | 422 | 2012 |
| Бенин | 84 | 2008 | 1583 | 2012 |
| Танзания | 78 | 2010 | 1601 | 2012 |
| Эфиопия | 52 | 2010 | 1139 | 2012 |
| Эритрея | 47 | 2010 | 566 | 2012 |
| Гаити | 25 | 2010 | 1228 | 2012 |
[править] Примечания
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Electric power consumption (kWh per capita)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
| Списки стран | |
|---|---|
| Внешняя торговля | Экспорт и импорт товаров на душу населения • Чистый экспорт топлива на душу населения • Чистый экспорт руд и металлов на душу населения • Чистый экспорт продовольствия на душу населения |
| Темы | Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения • Потребление электроэнергии на душу населения • Количество легковых автомобилей на 1000 человек населения • Количество больничных коек на 1000 человек населения |
