Список стран по чистому экспорту руд и металлов на душу населения
Материал из Documentation.
| Страна | Чистый экспорт руд и металлов на душу населения[1] ($ за год) | Год | ВВП по ППС на душу населения[2] ($ за год) | Год |
|---|---|---|---|---|
| Бахрейн | 9895 | 2011 | 23886 | 2010 |
| Исландия | 5606 | 2012 | 37852 | 2012 |
| Австралия | 3703 | 2012 | 44598 | 2012 |
| Чили | 2666 | 2012 | 22363 | 2012 |
| Катар | 773 | 2011 | 86507 | 2011 |
| Перу | 770 | 2011 | 10940 | 2012 |
| Канада | 666 | 2012 | 42533 | 2012 |
| Казахстан | 658 | 2012 | 13892 | 2012 |
| Норвегия | 620 | 2011 | 65640 | 2012 |
| Монголия | 504 | 2007 | 5462 | 2012 |
| ЮАР | 494 | 2012 | 11440 | 2012 |
| Намибия | 443 | 2011 | 7488 | 2012 |
| Замбия | 440 | 2011 | 1712 | 2012 |
| Швеция | 400 | 2012 | 43180 | 2012 |
| Гайана | 299 | 2011 | 3399 | 2012 |
| Боливия | 250 | 2012 | 5281 | 2012 |
| Ботсвана | 226 | 2012 | 16986 | 2012 |
| Кипр | 223 | 2012 | 30597 | 2012 |
| Болгария | 212 | 2012 | 15933 | 2012 |
| Эстония | 193 | 2012 | 23065 | 2012 |
| Армения | 173 | 2012 | 6645 | 2012 |
| Багамские острова | 164 | 2011 | 31629 | 2012 |
| Новая Зеландия | 163 | 2012 | 32219 | 2012 |
| Бразилия | 156 | 2012 | 11909 | 2012 |
| Швейцария | 142 | 2012 | 53367 | 2012 |
| Папуа-Новая Гвинея | 133 | 2004 | 2898 | 2012 |
| Россия | 121 | 2012 | 23501 | 2012 |
| Босния и Герцеговина | 104 | 2012 | 9235 | 2012 |
| Зимбабве | 97 | 2011 | ||
| Габон | 90 | 2009 | 16086 | 2012 |
| Бутан | 82 | 2011 | 6699 | 2012 |
| Гвинея | 77 | 2008 | 1069 | 2012 |
| Иордания | 76 | 2011 | 6148 | 2012 |
| Таджикистан | 71 | 2000 | 2247 | 2012 |
| Мавритания | 64 | 2011 | 2603 | 2012 |
| Нидерланды | 59 | 2012 | 43198 | 2012 |
| Польша | 55 | 2012 | 22162 | 2012 |
| Украина | 55 | 2012 | 7418 | 2012 |
| Нигер | 55 | 2011 | 665 | 2012 |
| Ливан | 54 | 2012 | 14610 | 2012 |
| Греция | 54 | 2012 | 25331 | 2012 |
| Ямайка | 50 | 2010 | 7083 | 2005 |
| Мозамбик | 46 | 2011 | 1024 | 2012 |
| Кувейт | 42 | 2009 | 49001 | 2011 |
| Аргентина | 40 | 2012 | 12034 | 2006 |
| Дания | 40 | 2011 | 42086 | 2012 |
| Танзания | 34 | 2011 | 1601 | 2012 |
| Мексика | 33 | 2012 | 16731 | 2012 |
| Гватемала | 29 | 2012 | 5100 | 2012 |
| Марокко | 29 | 2010 | 5193 | 2012 |
| Грузия | 29 | 2012 | 5902 | 2012 |
| Сент-Люсия | 28 | 2008 | 11146 | 2012 |
| Иран | 28 | 2011 | 11395 | 2009 |
| Хорватия | 26 | 2012 | 20532 | 2012 |
| Албания | 25 | 2012 | 9443 | 2012 |
| Центрально-Африканская Республика | 25 | 2011 | 857 | 2012 |
| Индонезия | 24 | 2012 | 4956 | 2012 |
| Доминика | 23 | 2010 | 12643 | 2012 |
| Доминиканская Республика | 23 | 2011 | 10204 | 2012 |
| Того | 19 | 2012 | 1051 | 2012 |
| Киргизия | 17 | 2011 | 2409 | 2012 |
| Гондурас | 16 | 2009 | 4194 | 2012 |
| Румыния | 14 | 2012 | 16518 | 2012 |
| США | 13 | 2012 | 49965 | 2012 |
| Руанда | 12 | 2012 | 1354 | 2012 |
| Молдавия | 9 | 2012 | 3424 | 2012 |
| Венесуэла | 8 | 2011 | 13475 | 2012 |
| Камерун | 8 | 2011 | 2342 | 2012 |
| Мадагаскар | 6 | 2011 | 978 | 2012 |
| Панама | 5 | 2011 | 16615 | 2012 |
| Филиппины | 5 | 2012 | 4413 | 2012 |
| Ирландия | 5 | 2012 | 43592 | 2012 |
| Никарагуа | 4 | 2011 | 4072 | 2012 |
| Малави | 4 | 2011 | 902 | 2012 |
| Гана | 2 | 2012 | 2048 | 2012 |
| Гамбия | 1 | 2011 | 1948 | 2012 |
| Буркина-Фасо | 1 | 2011 | 1513 | 2012 |
| Ирак | 1 | 2009 | 4246 | 2012 |
| Мьянма | 1 | 2010 | ||
| Гвинея-Бисау | 0 | 2005 | 1192 | 2012 |
| Соломоновы острова | 0 | 2011 | 3127 | 2012 |
| Гаити | 0 | 1997 | 1228 | 2012 |
| Бенин | 0 | 2010 | 1583 | 2012 |
| Чад | 0 | 1995 | 1493 | 2012 |
| Коморы | 0 | 2007 | 1230 | 2012 |
| Бурунди | 0 | 2011 | 560 | 2012 |
| Сьерра-Леоне | 0 | 2002 | 1359 | 2012 |
| Афганистан | -1 | 2011 | 1399 | 2011 |
| Мали | -1 | 2010 | 1214 | 2012 |
| Эритрея | -1 | 2003 | 566 | 2012 |
| Уганда | -1 | 2012 | 1352 | 2012 |
| Эфиопия | -1 | 2011 | 1139 | 2012 |
| Йемен | -1 | 2011 | 2489 | 2012 |
| Конго | -2 | 2010 | 4426 | 2012 |
| Туркменистан | -2 | 2000 | 10583 | 2012 |
| Кения | -2 | 2010 | 1761 | 2012 |
| Судан | -2 | 2009 | 2195 | 2012 |
| Сальвадор | -2 | 2012 | 7069 | 2012 |
| Нигерия | -2 | 2011 | 2661 | 2012 |
| Восточный Тимор | -2 | 2005 | 1709 | 2012 |
| Вануату | -2 | 2011 | 4606 | 2012 |
| Парагвай | -3 | 2012 | 6138 | 2012 |
| Азербайджан | -3 | 2012 | 10624 | 2012 |
| Кот-д’Ивуар | -3 | 2011 | 2039 | 2012 |
| Пакистан | -4 | 2012 | 2891 | 2012 |
| Джибути | -4 | 2009 | 2784 | 2012 |
| Бангладеш | -4 | 2007 | 1883 | 2012 |
| Куба | -4 | 2006 | ||
| Колумбия | -6 | 2011 | 10587 | 2012 |
| Фиджи | -6 | 2010 | 4943 | 2012 |
| Сенегал | -6 | 2012 | 1944 | 2012 |
| Лесото | -6 | 2009 | 1963 | 2012 |
| Сан-Томе и Принсипи | -7 | 2010 | 1852 | 2012 |
| Кирибати | -7 | 2012 | 2461 | 2012 |
| Непал | -7 | 2011 | 1484 | 2012 |
| Сирия | -8 | 2010 | 5436 | 2012 |
| Камбоджа | -8 | 2011 | 2494 | 2012 |
| Белиз | -9 | 2011 | 7529 | 2011 |
| Шри-Ланка | -9 | 2012 | 6247 | 2012 |
| Свазиленд | -11 | 2007 | 5246 | 2012 |
| Кабо-Верде | -12 | 2012 | 4430 | 2012 |
| Самоа | -12 | 2012 | 4517 | 2012 |
| Эквадор | -12 | 2011 | 9738 | 2012 |
| Индия | -14 | 2012 | 3876 | 2012 |
| Тонга | -14 | 2011 | 5026 | 2012 |
| Сент-Винсент и Гренадины | -14 | 2011 | 10987 | 2012 |
| Алжир | -15 | 2012 | 8515 | 2012 |
| Суринам | -18 | 2011 | 8858 | 2012 |
| Египет | -22 | 2012 | 6723 | 2012 |
| Гренада | -22 | 2009 | 10827 | 2012 |
| Антигуа и Барбуда | -24 | 2011 | 19964 | 2012 |
| Уругвай | -25 | 2012 | 16037 | 2012 |
| Барбадос | -28 | 2012 | 18805 | 2009 |
| Израиль | -29 | 2012 | 28809 | 2011 |
| Сербия | -31 | 2007 | 11544 | 2012 |
| Маврикий | -31 | 2012 | 15649 | 2012 |
| Мальта | -32 | 2012 | 29013 | 2012 |
| Литва | -33 | 2012 | 23487 | 2012 |
| Португалия | -34 | 2012 | 25411 | 2012 |
| Коста-Рика | -34 | 2011 | 12943 | 2012 |
| Бруней | -37 | 2006 | 53348 | 2012 |
| Французская Полинезия | -37 | 2012 | ||
| Бермудские острова | -41 | 2012 | ||
| Оман | -42 | 2012 | 27015 | 2011 |
| Вьетнам | -44 | 2011 | 3635 | 2012 |
| Сент-Китс и Невис | -44 | 2011 | 18034 | 2012 |
| Ливия | -48 | 2010 | 17665 | 2009 |
| Испания | -53 | 2012 | 32682 | 2012 |
| Тунис | -60 | 2011 | 9795 | 2012 |
| Франция | -69 | 2012 | 36104 | 2012 |
| Латвия | -69 | 2012 | 21005 | 2012 |
| Тувалу | -75 | 2008 | ||
| Венгрия | -77 | 2012 | 22119 | 2012 |
| Мальдивы | -79 | 2012 | 9072 | 2012 |
| Сейшельские острова | -81 | 2008 | 27008 | 2012 |
| Словакия | -92 | 2012 | 25305 | 2012 |
| Таиланд | -96 | 2012 | 9815 | 2012 |
| Белоруссия | -133 | 2011 | 15579 | 2012 |
| Германия | -143 | 2012 | 40901 | 2012 |
| Китай | -156 | 2012 | 9233 | 2012 |
| Малайзия | -158 | 2012 | 17143 | 2012 |
| Великобритания | -160 | 2012 | 36901 | 2012 |
| Чехия | -169 | 2012 | 26590 | 2012 |
| Турция | -176 | 2012 | 18348 | 2012 |
| Бельгия | -188 | 2012 | 39788 | 2012 |
| Словения | -200 | 2012 | 27589 | 2012 |
| Македония | -214 | 2012 | 11710 | 2012 |
| Тринидад и Тобаго | -214 | 2010 | 26647 | 2012 |
| Саудовская Аравия | -238 | 2011 | 24571 | 2011 |
| Финляндия | -264 | 2012 | 38655 | 2012 |
| Япония | -284 | 2012 | 35178 | 2012 |
| Италия | -285 | 2011 | 33111 | 2012 |
| Сингапур | -301 | 2012 | 61803 | 2012 |
| Австрия | -546 | 2011 | 44208 | 2012 |
| Южная Корея | -599 | 2012 | 30801 | 2012 |
| Объединённые Арабские Эмираты | -999 | 2008 | 42384 | 2011 |
| Люксембург | -1540 | 2012 | 91388 | 2012 |
[править] Примечания
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Merchandise exports (current US$); Merchandise imports (current US$); Ores and metals exports (% of merchandise exports); Ores and metals imports (% of merchandise imports); Population, total
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
| Списки стран | |
|---|---|
| Внешняя торговля | Экспорт и импорт товаров на душу населения • Чистый экспорт топлива на душу населения • Чистый экспорт руд и металлов на душу населения • Чистый экспорт продовольствия на душу населения |
| Темы | Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения • Потребление электроэнергии на душу населения • Количество легковых автомобилей на 1000 человек населения • Количество больничных коек на 1000 человек населения |
