Список стран по чистому экспорту продовольствия на душу населения
Материал из Documentation.
| Страна | Чистый экспорт продовольствия на душу населения[1] ($ за год) | Год | ВВП по ППС на душу населения[2] ($ за год) | Год |
|---|---|---|---|---|
| Исландия | 5506 | 2012 | 37852 | 2012 |
| Новая Зеландия | 3849 | 2012 | 32219 | 2012 |
| Нидерланды | 1605 | 2012 | 43198 | 2012 |
| Уругвай | 1383 | 2012 | 16037 | 2012 |
| Дания | 1234 | 2011 | 42086 | 2012 |
| Аргентина | 1024 | 2012 | 12034 | 2006 |
| Австралия | 852 | 2012 | 44598 | 2012 |
| Сейшельские острова | 749 | 2008 | 27008 | 2012 |
| Ирландия | 728 | 2012 | 43592 | 2012 |
| Гайана | 526 | 2011 | 3399 | 2012 |
| Норвегия | 524 | 2011 | 65640 | 2012 |
| Чили | 516 | 2012 | 22363 | 2012 |
| Парагвай | 479 | 2012 | 6138 | 2012 |
| Коста-Рика | 473 | 2011 | 12943 | 2012 |
| Венгрия | 461 | 2012 | 22119 | 2012 |
| Канада | 442 | 2012 | 42533 | 2012 |
| Литва | 424 | 2012 | 23487 | 2012 |
| Малайзия | 403 | 2012 | 17143 | 2012 |
| Бразилия | 337 | 2012 | 11909 | 2012 |
| Бельгия | 308 | 2012 | 39788 | 2012 |
| Белиз | 307 | 2011 | 7529 | 2011 |
| Эквадор | 302 | 2011 | 9738 | 2012 |
| Таиланд | 275 | 2012 | 9815 | 2012 |
| Кот-д’Ивуар | 241 | 2011 | 2039 | 2012 |
| Франция | 232 | 2012 | 36104 | 2012 |
| Фиджи | 232 | 2010 | 4943 | 2012 |
| Украина | 232 | 2012 | 7418 | 2012 |
| Перу | 196 | 2011 | 10940 | 2012 |
| Никарагуа | 192 | 2011 | 4072 | 2012 |
| Латвия | 188 | 2012 | 21005 | 2012 |
| Испания | 181 | 2012 | 32682 | 2012 |
| Болгария | 166 | 2012 | 15933 | 2012 |
| Гондурас | 165 | 2009 | 4194 | 2012 |
| Молдавия | 153 | 2012 | 3424 | 2012 |
| Польша | 150 | 2012 | 22162 | 2012 |
| Гватемала | 147 | 2012 | 5100 | 2012 |
| Гана | 135 | 2012 | 2048 | 2012 |
| США | 125 | 2012 | 49965 | 2012 |
| Вьетнам | 100 | 2011 | 3635 | 2012 |
| Боливия | 91 | 2012 | 5281 | 2012 |
| Намибия | 88 | 2011 | 7488 | 2012 |
| Турция | 77 | 2012 | 18348 | 2012 |
| Белоруссия | 73 | 2011 | 15579 | 2012 |
| Индонезия | 73 | 2012 | 4956 | 2012 |
| Сербия | 73 | 2007 | 11544 | 2012 |
| Мавритания | 56 | 2011 | 2603 | 2012 |
| Кувейт | 55 | 2009 | 49001 | 2011 |
| Папуа-Новая Гвинея | 53 | 2004 | 2898 | 2012 |
| Малави | 49 | 2011 | 902 | 2012 |
| Буркина-Фасо | 32 | 2011 | 1513 | 2012 |
| Мьянма | 25 | 2010 | ||
| Кения | 25 | 2010 | 1761 | 2012 |
| Гвинея-Бисау | 24 | 2005 | 1192 | 2012 |
| Колумбия | 20 | 2011 | 10587 | 2012 |
| Зимбабве | 20 | 2011 | ||
| Замбия | 19 | 2011 | 1712 | 2012 |
| Шри-Ланка | 15 | 2012 | 6247 | 2012 |
| Мали | 14 | 2010 | 1214 | 2012 |
| Уганда | 13 | 2012 | 1352 | 2012 |
| Бенин | 13 | 2010 | 1583 | 2012 |
| Танзания | 11 | 2011 | 1601 | 2012 |
| Эфиопия | 10 | 2011 | 1139 | 2012 |
| Камерун | 10 | 2011 | 2342 | 2012 |
| Индия | 9 | 2012 | 3876 | 2012 |
| Катар | 7 | 2011 | 86507 | 2011 |
| Гаити | 4 | 1997 | 1228 | 2012 |
| Мадагаскар | 1 | 2011 | 978 | 2012 |
| Ирак | 0 | 2009 | 4246 | 2012 |
| Мозамбик | −2 | 2011 | 1024 | 2012 |
| Соломоновы острова | −3 | 2011 | 3127 | 2012 |
| Сьерра-Леоне | −3 | 2002 | 1359 | 2012 |
| Пакистан | −4 | 2012 | 2891 | 2012 |
| Таджикистан | −6 | 2000 | 2247 | 2012 |
| Руанда | −9 | 2012 | 1354 | 2012 |
| Свазиленд | −9 | 2007 | 5246 | 2012 |
| ЮАР | −10 | 2012 | 11440 | 2012 |
| Бурунди | −10 | 2011 | 560 | 2012 |
| Восточный Тимор | −12 | 2005 | 1709 | 2012 |
| Чад | −13 | 1995 | 1493 | 2012 |
| Мексика | −13 | 2012 | 16731 | 2012 |
| Гвинея | −14 | 2008 | 1069 | 2012 |
| Нигер | −16 | 2011 | 665 | 2012 |
| Того | −16 | 2012 | 1051 | 2012 |
| Гамбия | −19 | 2011 | 1948 | 2012 |
| Марокко | −21 | 2010 | 5193 | 2012 |
| Центрально-Африканская Республика | −21 | 2011 | 857 | 2012 |
| Филиппины | −22 | 2012 | 4413 | 2012 |
| Бангладеш | −23 | 2007 | 1883 | 2012 |
| Непал | −25 | 2011 | 1484 | 2012 |
| Афганистан | −26 | 2011 | 1399 | 2011 |
| Судан | −28 | 2009 | 2195 | 2012 |
| Камбоджа | −30 | 2011 | 2494 | 2012 |
| Китай | −31 | 2012 | 9233 | 2012 |
| Румыния | −36 | 2012 | 16518 | 2012 |
| Киргизия | −36 | 2011 | 2409 | 2012 |
| Доминиканская Республика | −38 | 2011 | 10204 | 2012 |
| Коморы | −40 | 2007 | 1230 | 2012 |
| Азербайджан | −42 | 2012 | 10624 | 2012 |
| Эритрея | −43 | 2003 | 566 | 2012 |
| Туркменистан | −45 | 2000 | 10583 | 2012 |
| Сирия | −47 | 2010 | 5436 | 2012 |
| Иран | −52 | 2011 | 11395 | 2009 |
| Сенегал | −56 | 2012 | 1944 | 2012 |
| Конго | −57 | 2010 | 4426 | 2012 |
| Казахстан | −62 | 2012 | 13892 | 2012 |
| Сальвадор | −69 | 2012 | 7069 | 2012 |
| Вануату | −77 | 2011 | 4606 | 2012 |
| Куба | −79 | 2006 | ||
| Бутан | −80 | 2011 | 6699 | 2012 |
| Монголия | −84 | 2007 | 5462 | 2012 |
| Тунис | −85 | 2011 | 9795 | 2012 |
| Нигерия | −92 | 2011 | 2661 | 2012 |
| Эстония | −96 | 2012 | 23065 | 2012 |
| Словакия | −98 | 2012 | 25305 | 2012 |
| Йемен | −102 | 2011 | 2489 | 2012 |
| Чехия | −106 | 2012 | 26590 | 2012 |
| Германия | −114 | 2012 | 40901 | 2012 |
| Македония | −118 | 2012 | 11710 | 2012 |
| Грузия | −124 | 2012 | 5902 | 2012 |
| Маврикий | −130 | 2012 | 15649 | 2012 |
| Сан-Томе и Принсипи | −130 | 2010 | 1852 | 2012 |
| Греция | −131 | 2012 | 25331 | 2012 |
| Австрия | −135 | 2011 | 44208 | 2012 |
| Египет | −142 | 2012 | 6723 | 2012 |
| Армения | −149 | 2012 | 6645 | 2012 |
| Джибути | −160 | 2009 | 2784 | 2012 |
| Россия | −172 | 2012 | 23501 | 2012 |
| Италия | −188 | 2011 | 33111 | 2012 |
| Хорватия | −198 | 2012 | 20532 | 2012 |
| Панама | −218 | 2011 | 16615 | 2012 |
| Ямайка | −221 | 2010 | 7083 | 2005 |
| Лесото | −229 | 2009 | 1963 | 2012 |
| Сент-Люсия | −234 | 2008 | 11146 | 2012 |
| Албания | −238 | 2012 | 9443 | 2012 |
| Венесуэла | −238 | 2011 | 13475 | 2012 |
| Кирибати | −247 | 2012 | 2461 | 2012 |
| Алжир | −248 | 2012 | 8515 | 2012 |
| Габон | −256 | 2009 | 16086 | 2012 |
| Иордания | −272 | 2011 | 6148 | 2012 |
| Ботсвана | −298 | 2012 | 16986 | 2012 |
| Тринидад и Тобаго | −337 | 2010 | 26647 | 2012 |
| Швейцария | −339 | 2012 | 53367 | 2012 |
| Кабо-Верде | −339 | 2012 | 4430 | 2012 |
| Самоа | −348 | 2012 | 4517 | 2012 |
| Ливия | −355 | 2010 | 17665 | 2009 |
| Суринам | −359 | 2011 | 8858 | 2012 |
| Южная Корея | −370 | 2012 | 30801 | 2012 |
| Босния и Герцеговина | −376 | 2012 | 9235 | 2012 |
| Португалия | −411 | 2012 | 25411 | 2012 |
| Израиль | −427 | 2012 | 28809 | 2011 |
| Сент-Винсент и Гренадины | −444 | 2011 | 10987 | 2012 |
| Тонга | −462 | 2011 | 5026 | 2012 |
| Великобритания | −492 | 2012 | 36901 | 2012 |
| Бахрейн | −510 | 2011 | 23886 | 2010 |
| Доминика | −548 | 2010 | 12643 | 2012 |
| Ливан | −549 | 2012 | 14610 | 2012 |
| Барбадос | −554 | 2012 | 18805 | 2009 |
| Кипр | −569 | 2012 | 30597 | 2012 |
| Оман | −579 | 2012 | 27015 | 2011 |
| Тувалу | −581 | 2008 | ||
| Япония | −581 | 2012 | 35178 | 2012 |
| Саудовская Аравия | −601 | 2011 | 24571 | 2011 |
| Финляндия | −640 | 2012 | 38655 | 2012 |
| Словения | −649 | 2012 | 27589 | 2012 |
| Гренада | −651 | 2009 | 10827 | 2012 |
| Швеция | −669 | 2012 | 43180 | 2012 |
| Сингапур | −708 | 2012 | 61803 | 2012 |
| Бруней | −743 | 2006 | 53348 | 2012 |
| Багамские острова | −749 | 2011 | 31629 | 2012 |
| Мальдивы | −889 | 2012 | 9072 | 2012 |
| Антигуа и Барбуда | −904 | 2011 | 19964 | 2012 |
| Мальта | −955 | 2012 | 29013 | 2012 |
| Сент-Китс и Невис | −1004 | 2011 | 18034 | 2012 |
| Объединённые Арабские Эмираты | −1421 | 2008 | 42384 | 2011 |
| Люксембург | −1933 | 2012 | 91388 | 2012 |
[править] Примечания
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Merchandise exports (current US$); Merchandise imports (current US$); Food exports (% of merchandise exports); Food imports (% of merchandise imports); Population, total
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
| Списки стран | |
|---|---|
| Внешняя торговля | Экспорт и импорт товаров на душу населения • Чистый экспорт топлива на душу населения • Чистый экспорт руд и металлов на душу населения • Чистый экспорт продовольствия на душу населения |
| Темы | Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения • Потребление электроэнергии на душу населения • Количество легковых автомобилей на 1000 человек населения • Количество больничных коек на 1000 человек населения |
Категории: Экспорт | Пища | Списки стран
