Список регионов России по уровню младенческой смертности
Материал из Documentation.
В таблице указаны коэффициенты младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми).
| Регион | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чувашия | 7,8 | 5,4 | 3,5 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 3,3 |
| Тамбовская область | 8,7 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 5,5 | 4,4 | 3,7 |
| Кировская область | 9,4 | 7,6 | 6,4 | 7,1 | 5,8 | 4,3 | 4,2 |
| Пензенская область | 12,2 | 7,8 | 5,7 | 7,2 | 5,6 | 5,5 | 4,3 |
| Мордовия | 9,1 | 6,3 | 5,2 | 8 | 7,4 | 6 | 4,4 |
| Санкт-Петербург | 6 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
| Коми | 8,7 | 5 | 4,4 | 5,9 | 6 | 5,1 | 4,6 |
| Курская область | 12,2 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 8,3 | 6,4 | 4,7 |
| Томская область | 13,2 | 6,5 | 7,1 | 8,7 | 5,6 | 4,7 | 4,7 |
| Московская область | 9,8 | 6,7 | 6,1 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 4,8 |
| Воронежская область | 10,4 | 7,1 | 6,1 | 6,6 | 7,4 | 5,7 | 4,9 |
| Севастополь | 5,6 | 4,9 | |||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | 7,3 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,4 | 4,4 | 5 |
| Магаданская область | 12 | 9,3 | 7,2 | 8,4 | 8,9 | 6 | 5,1 |
| Ненецкий автономный округ | 16,6 | 5,7 | 10,5 | 2,9 | 7 | 5,5 | 5,3 |
| Северо-Западный федеральный округ | 9,4 | 5,6 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,3 |
| Краснодарский край | 8,6 | 5,2 | 6,1 | 6,6 | 5,9 | 5,6 | 5,4 |
| Ивановская область | 10,7 | 6,7 | 8,2 | 6,1 | 7,3 | 5,9 | 5,5 |
| Свердловская область | 10,4 | 6,1 | 5,8 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | 5,5 |
| Самарская область | 8,2 | 6,4 | 6,4 | 7 | 7,1 | 6,4 | 5,6 |
| Удмуртия | 11,6 | 6,6 | 5,8 | 8,5 | 8 | 8,2 | 5,6 |
| Курганская область | 12,1 | 8,7 | 9,4 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 5,7 |
| Карелия | 9,6 | 4,9 | 5,6 | 7,6 | 6,4 | 6,7 | 5,7 |
| Тюменская область | 8,5 | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 5,7 |
| Вологодская область | 11,6 | 7,4 | 6,5 | 8,4 | 10,1 | 7,6 | 5,8 |
| Уральский федеральный округ | 10 | 6,7 | 6,6 | 7,5 | 7,4 | 6,4 | 5,8 |
| Ярославская область | 7,5 | 6,9 | 5,8 | 8,1 | 7,8 | 5,8 | 5,8 |
| Мурманская область | 11,2 | 5,3 | 8,6 | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 5,9 |
| Пермский край | 11,1 | 8,1 | 7,4 | 8,5 | 8,4 | 7,6 | 5,9 |
| Архангельская область | 12,6 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,7 | 6,7 | 6 |
| Ленинградская область | 9,8 | 6,1 | 5,4 | 6,1 | 5,8 | 6,7 | 6 |
| Москва | 9 | 6,1 | 6,2 | 8,1 | 7,6 | 6,1 | 6 |
| Новгородская область | 9,7 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,5 | 7,1 | 6 |
| Новосибирская область | 10,8 | 7,4 | 7,2 | 8,4 | 6,9 | 6,8 | 6 |
| Центральный федеральный округ | 10 | 6,6 | 6,5 | 7,8 | 7,6 | 6,5 | 6 |
| Калининградская область | 11,3 | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 6,5 | 7,9 | 6,1 |
| Приволжский федеральный округ | 10,5 | 6,8 | 6,3 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 6,1 |
| Татарстан | 8 | 5,6 | 5 | 6,4 | 7 | 6,5 | 6,1 |
| Сахалинская область | 14,4 | 5,9 | 4,4 | 6,5 | 5,5 | 6,2 | 6,1 |
| Белгородская область | 8,7 | 5,1 | 5 | 7,1 | 6,5 | 5,8 | 6,2 |
| Красноярский край | 13,9 | 9,2 | 7,8 | 9,7 | 8,2 | 8,3 | 6,2 |
| Крым | 6,2 | 6,2 | |||||
| Рязанская область | 10,9 | 8,3 | 7,3 | 9,8 | 9,1 | 6,1 | 6,3 |
| Хабаровский край | 13 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 12,1 | 9,6 | 6,3 |
| Южный федеральный округ | 11,4 | 7,1 | 7,1 | 8,4 | 7,9 | 7,2 | 6,3 |
| Ульяновская область | 12,9 | 6,4 | 7,6 | 6,9 | 8,6 | 8 | 6,5 |
| Челябинская область | 10,8 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 8,4 | 6,9 | 6,5 |
| Владимирская область | 9,3 | 7 | 6 | 7,8 | 7,4 | 7 | 6,6 |
| Волгоградская область | 11,3 | 9,8 | 9,1 | 11,1 | 9,9 | 7,9 | 6,6 |
| Омская область | 9,9 | 6,5 | 5,9 | 8 | 7,3 | 7,4 | 6,6 |
| Ростовская область | 14,9 | 7,6 | 7,6 | 9,1 | 9,5 | 7,9 | 6,6 |
| Тверская область | 13,4 | 7,8 | 8,4 | 9,5 | 9,9 | 6,6 | 6,6 |
| Кабардино-Балкария | 14,5 | 6 | 5,7 | 8,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Кемеровская область | 11,7 | 8,3 | 7,4 | 8,8 | 7,3 | 7,2 | 6,7 |
| Оренбургская область | 13 | 7,1 | 7,8 | 9,7 | 10,1 | 9,7 | 6,8 |
| Тульская область | 10,9 | 7,1 | 5,5 | 6,6 | 7,6 | 6,9 | 6,8 |
| Нижегородская область | 12,6 | 7,9 | 7 | 8,8 | 8,4 | 7,7 | 6,9 |
| Саратовская область | 9,1 | 6 | 5,8 | 7 | 6,8 | 7,2 | 6,9 |
| Сибирский федеральный округ | 12,3 | 8,4 | 7,8 | 9,4 | 8,5 | 7,8 | 6,9 |
| Иркутская область | 12,5 | 9,8 | 9 | 9,6 | 9,9 | 8,8 | 7 |
| Бурятия | 12,8 | 7,2 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 6,4 | 7 |
| Костромская область | 12,5 | 6,4 | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 9 | 7,1 |
| Алтайский край | 11,5 | 9,4 | 7,7 | 10,1 | 9 | 8,7 | 7,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 11,2 | 12,2 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 8,4 | 7,3 |
| Башкирия | 12 | 6,9 | 6,7 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| Дальневосточный федеральный округ | 13,5 | 9,6 | 9,1 | 10,9 | 11 | 9 | 7,5 |
| Марий Эл | 9,4 | 6,5 | 5,9 | 8,3 | 7,3 | 8,2 | 7,5 |
| Липецкая область | 9,3 | 6 | 7,3 | 8,4 | 7,7 | 7,8 | 7,6 |
| Якутия | 10,6 | 7,2 | 6,3 | 9,6 | 9,6 | 8 | 7,6 |
| Амурская область | 18,7 | 12,8 | 10,7 | 13,8 | 10,3 | 9,1 | 7,7 |
| Приморский край | 13,1 | 9,6 | 9,7 | 10,4 | 11,8 | 9,2 | 7,7 |
| Псковская область | 12,8 | 7,9 | 6,1 | 10 | 7,7 | 6,4 | 7,7 |
| Смоленская область | 14,7 | 5,5 | 7,2 | 9,6 | 8,9 | 6,6 | 7,7 |
| Адыгея | 10,7 | 7,3 | 5,6 | 7,9 | 6,8 | 8,5 | 7,8 |
| Брянская область | 12 | 7,7 | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 7,9 |
| Забайкальский край | 10,3 | 7,4 | 6,4 | 7,4 | 8,6 | 7,3 | 7,9 |
| Астраханская область | 13,1 | 7,7 | 7,2 | 9,3 | 8,6 | 9,8 | 8 |
| Ставропольский край | 11,2 | 8,3 | 8,7 | 11,1 | 9,6 | 10,4 | 8,1 |
| Карачаево-Черкесия | 9,8 | 10,4 | 8,1 | 10,6 | 9,2 | 8,5 | 8,5 |
| Калмыкия | 7,6 | 9,5 | 5,7 | 7,7 | 7,7 | 9,5 | 8,6 |
| Калужская область | 9,9 | 7 | 6,8 | 10,2 | 9,4 | 7,3 | 8,8 |
| Хакасия | 17,5 | 8,5 | 9,5 | 12,9 | 10 | 8,4 | 8,8 |
| Северная Осетия | 8,9 | 7,5 | 9,4 | 11,6 | 10,1 | 10,7 | 8,9 |
| Орловская область | 10 | 7,2 | 7,7 | 10,5 | 8,6 | 7,8 | 9 |
| Камчатский край | 10,3 | 9,4 | 10 | 11,3 | 10,6 | 10 | 9,1 |
| Алтай | 14,3 | 9,5 | 11 | 13 | 12,5 | 9,5 | 10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 13 | 12 | 13 | 14,6 | 12,2 | 11,8 | 10,3 |
| Ингушетия | 25,7 | 12,8 | 13,1 | 12,2 | 13,9 | 14,2 | 11,2 |
| Дагестан | 13,6 | 14,3 | 15,3 | 15,2 | 12,7 | 12,3 | 12 |
| Чечня | 12,4 | 15,1 | 17,7 | 21,9 | 17,2 | 15 | 12 |
| Еврейская автономная область | 15,6 | 10,4 | 14,1 | 15,5 | 19,5 | 14,8 | 13,2 |
| Тыва | 19,3 | 13 | 13,5 | 18,1 | 16,9 | 15,4 | 14,5 |
| Чукотский автономный округ | 17,6 | 21,8 | 13,1 | 21,2 | 23,9 | 23,4 | 16 |
[править] Ссылки
[править] Примечания
| Списки регионов России | |
|---|---|
| Экономика | ВРП на душу населения • Медианная зарплата • Депозиты физических лиц на душу населения • Безработица |
| Демография | Численность населения • Продолжительность жизни • Младенческая смертность |
| Жильё | Площадь жилья на душу населения • Строительство жилья на душу населения • Оснащённость водопроводом • Оснащённость горячим водоснабжением • Оснащённость канализацией • Оснащённость отоплением • Оснащённость ваннами • Газификация • Оснащённость напольными электроплитами |
| Оснащённость домохозяйств техникой | Видеокамеры • Кондиционеры • Микроволновые печи • Мобильные телефоны • Музыкальные центры • Персональные компьютеры • Посудомоечные машины • Стиральные машины • Телевизоры • Холодильники • Электропылесосы |
| Потребление продовольствия | Мясная продукция • Молочная продукция |
| Автомобилизация | Число легковых автомобилей на 1000 человек населения |
