Список регионов России по продолжительности жизни населения
Материал из Documentation.
В таблице указана средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, в годах.
| Регион | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ингушетия | 73,45 | 74,71 | 76,29 | 77,8 | 78,84 | 79,42 | 80,05 |
| Москва | 71,59 | 74,15 | 75,79 | 75,74 | 76,37 | 76,7 | 76,77 |
| Дагестан | 73,13 | 73,87 | 74,26 | 74,9 | 75,63 | 75,83 | 76,39 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 69,93 | 72,19 | 72,62 | 73,22 | 73,95 | 74,11 | 74,63 |
| Кабардино-Балкария | 68,9 | 72,11 | 72,44 | 73,27 | 73,71 | 74,16 | 74,61 |
| Карачаево-Черкесия | 69,61 | 72,44 | 72,85 | 73,38 | 73,94 | 73,91 | 74,44 |
| Санкт-Петербург | 68,03 | 72,06 | 73,06 | 73,43 | 74,22 | 74,57 | 74,42 |
| Северная Осетия | 69,6 | 72,65 | 72,59 | 73,41 | 73,94 | 73,82 | 74,2 |
| Чечня | 72,07 | 71,55 | 72,13 | 71,88 | 73,2 | 73,06 | 73,45 |
| Ставропольский край | 67,76 | 71,01 | 71,57 | 72,15 | 72,75 | 72,75 | 73,36 |
| Татарстан | 67,93 | 70,42 | 71,3 | 71,8 | 72,12 | 72,17 | 72,81 |
| Центральный федеральный округ | 66,5 | 69,93 | 71,19 | 71,43 | 71,93 | 72,1 | 72,72 |
| Белгородская область | 68,43 | 71,31 | 71,71 | 71,91 | 72,16 | 72,25 | 72,61 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 67,82 | 70,3 | 70,91 | 71,79 | 72,23 | 72,27 | 72,58 |
| Краснодарский край | 67,55 | 70,95 | 71,15 | 71,74 | 72,29 | 72,28 | 72,53 |
| Московская область | 66,03 | 69,13 | 70,36 | 70,4 | 70,78 | 70,94 | 72,26 |
| Адыгея | 68,07 | 69,95 | 70,99 | 71,68 | 71,8 | 72,01 | 72,22 |
| Калмыкия | 67,24 | 69,35 | 70,8 | 71,22 | 71,35 | 72,03 | 72,15 |
| Южный федеральный округ | 67,14 | 70,12 | 70,65 | 71,26 | 71,76 | 71,74 | 72,13 |
| Пензенская область | 65,61 | 69,28 | 70,23 | 70,87 | 71,54 | 71,63 | 72,12 |
| Мордовия | 66,66 | 69,25 | 70,11 | 70,72 | 70,56 | 71,38 | 72,06 |
| Волгоградская область | 67,02 | 69,66 | 70,5 | 70,99 | 71,42 | 71,62 | 71,98 |
| Ростовская область | 66,99 | 69,72 | 70,28 | 71,02 | 71,39 | 71,3 | 71,9 |
| Тюменская область | 66,66 | 69,46 | 70,45 | 70,8 | 71,35 | 71,5 | 71,76 |
| Северо-Западный федеральный округ | 64,17 | 68,9 | 70,07 | 70,57 | 71,25 | 71,42 | 71,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 67,58 | 70,05 | 70,16 | 70,66 | 71,23 | 71,92 | 71,7 |
| Воронежская область | 66,5 | 69,45 | 70,41 | 70,84 | 70,89 | 70,82 | 71,67 |
| Тамбовская область | 65,61 | 69,22 | 70,18 | 70,67 | 70,93 | 71,11 | 71,67 |
| Рязанская область | 64,11 | 67,81 | 69,34 | 69,86 | 70,74 | 70,8 | 71,46 |
| Саратовская область | 65,87 | 68,89 | 69,86 | 70,27 | 70,67 | 70,95 | 71,4 |
| Астраханская область | 65,36 | 69,08 | 69,84 | 70,36 | 71,34 | 70,76 | 71,36 |
| Чувашия | 66,34 | 68,54 | 69,66 | 70,31 | 70,79 | 70,62 | 71,35 |
| Томская область | 65,11 | 68,83 | 69,53 | 70,07 | 70,33 | 70,67 | 71,25 |
| Ленинградская область | 62,43 | 68,09 | 69,44 | 69,77 | 70,36 | 70,28 | 71,23 |
| Кировская область | 64,12 | 68,24 | 69,32 | 69,79 | 70,26 | 70,59 | 71,11 |
| Липецкая область | 66,16 | 68,59 | 69,87 | 70,03 | 70,66 | 70,6 | 71,07 |
| Ненецкий автономный округ | 62,97 | 64,92 | 66,71 | 68,21 | 65,76 | 70,65 | 71 |
| Ярославская область | 63,93 | 68,39 | 69,95 | 69,87 | 70,45 | 70,64 | 70,98 |
| Новосибирская область | 65,11 | 69,28 | 69,68 | 69,72 | 70,19 | 70,28 | 70,86 |
| Курская область | 65,01 | 68,53 | 69,27 | 69,66 | 70,14 | 70,11 | 70,8 |
| Калужская область | 64,38 | 68,1 | 69,49 | 69,39 | 70,02 | 69,93 | 70,73 |
| Архангельская область | 62,98 | 67,89 | 68,75 | 69,65 | 70,16 | 70,23 | 70,71 |
| Приволжский федеральный округ | 65,29 | 68,38 | 69,24 | 69,79 | 70,06 | 70,2 | 70,71 |
| Севастополь | 72,28 | 70,67 | |||||
| Ивановская область | 62,17 | 67,09 | 68,56 | 69,3 | 69,84 | 69,88 | 70,62 |
| Калининградская область | 61,48 | 68,75 | 69,9 | 70,12 | 70,51 | 70,28 | 70,58 |
| Крым | 70,74 | 70,52 | |||||
| Удмуртия | 64,43 | 68,1 | 68,88 | 69,73 | 69,92 | 70,03 | 70,46 |
| Ульяновская область | 65,38 | 68,54 | 69,5 | 70,62 | 70,5 | 70,37 | 70,46 |
| Алтайский край | 64,62 | 68,36 | 68,97 | 69,11 | 69,77 | 70,01 | 70,44 |
| Омская область | 65,15 | 68,78 | 69,5 | 69,25 | 69,74 | 70,13 | 70,41 |
| Вологодская область | 63,18 | 67,08 | 68,36 | 69,21 | 69,35 | 69,74 | 70,4 |
| Костромская область | 62,59 | 67,5 | 68,45 | 69,5 | 69,86 | 70,05 | 70,38 |
| Орловская область | 64,97 | 68,4 | 69,48 | 69,51 | 70,22 | 69,88 | 70,38 |
| Уральский федеральный округ | 65,15 | 68,82 | 69,42 | 69,65 | 70,06 | 70,2 | 70,38 |
| Брянская область | 63,4 | 67,92 | 68,83 | 69,06 | 69,75 | 69,42 | 70,36 |
| Самарская область | 66,05 | 68,13 | 69,02 | 69,65 | 69,4 | 69,63 | 70,35 |
| Якутия | 64,68 | 66,75 | 67,67 | 67,93 | 69,13 | 69,81 | 70,29 |
| Мурманская область | 63,83 | 68,43 | 68,93 | 69,81 | 70,46 | 69,97 | 70,24 |
| Нижегородская область | 63,42 | 67,01 | 68,48 | 68,98 | 69,42 | 69,53 | 70,17 |
| Башкирия | 66,59 | 68,89 | 69,04 | 69,32 | 69,63 | 69,76 | 70,08 |
| Тульская область | 62,97 | 67,11 | 68,63 | 68,86 | 69,41 | 69,63 | 70,06 |
| Челябинская область | 64,76 | 68,41 | 68,79 | 68,97 | 69,52 | 69,71 | 69,9 |
| Свердловская область | 64,47 | 68,81 | 69,29 | 69,5 | 69,81 | 69,76 | 69,83 |
| Владимирская область | 63,51 | 67,12 | 68,08 | 68,6 | 69,13 | 69,25 | 69,82 |
| Марий Эл | 63,53 | 67,34 | 68,31 | 69,04 | 69,3 | 69,42 | 69,8 |
| Смоленская область | 62,24 | 66,59 | 68,12 | 68,49 | 68,9 | 69,44 | 69,74 |
| Красноярский край | 63,02 | 67,57 | 68,27 | 68,42 | 69,06 | 69,23 | 69,69 |
| Оренбургская область | 64,86 | 67,95 | 68,31 | 68,64 | 68,9 | 68,73 | 69,63 |
| Коми | 62,12 | 66,87 | 67,95 | 68,33 | 69,27 | 69,05 | 69,4 |
| Сибирский федеральный округ | 62,7 | 67,1 | 67,72 | 67,99 | 68,63 | 68,85 | 69,31 |
| Приморский край | 62,84 | 66,63 | 67,17 | 67,79 | 68,19 | 68,74 | 69,21 |
| Карелия | 61,84 | 66,42 | 67,95 | 68 | 69,19 | 69,36 | 69,16 |
| Бурятия | 60,96 | 66,05 | 66,09 | 66,79 | 67,67 | 68,54 | 69,15 |
| Тверская область | 61,55 | 65,9 | 67,02 | 67,86 | 68,13 | 68,43 | 69,1 |
| Пермский край | 62,28 | 66,57 | 67,52 | 68,28 | 68,75 | 69,04 | 69,09 |
| Курганская область | 64,09 | 67,66 | 68,36 | 68,35 | 68,27 | 68,75 | 69,03 |
| Хабаровский край | 61,72 | 65,68 | 66 | 67,13 | 67,92 | 68,01 | 68,72 |
| Новгородская область | 61,76 | 65,04 | 66,46 | 67,55 | 67,67 | 68,41 | 68,7 |
| Дальневосточный федеральный округ | 62,18 | 65,76 | 66,36 | 67 | 67,81 | 68,21 | 68,68 |
| Хакасия | 61,11 | 67,1 | 67,75 | 67,64 | 68,57 | 68,83 | 68,68 |
| Камчатский край | 63,24 | 65,82 | 66,57 | 67,29 | 67,98 | 68,06 | 68,56 |
| Псковская область | 60,2 | 64,59 | 66,47 | 66,53 | 67,82 | 68,07 | 68,48 |
| Алтай | 60,38 | 65,68 | 65,4 | 66,8 | 67,34 | 67,76 | 68,44 |
| Кемеровская область | 61,43 | 65,42 | 66,18 | 66,76 | 67,72 | 67,8 | 68,31 |
| Магаданская область | 62,53 | 65,07 | 65,99 | 66,15 | 67,12 | 67,19 | 68,11 |
| Сахалинская область | 60,57 | 64,9 | 65,68 | 66,63 | 67,7 | 67,89 | 67,99 |
| Иркутская область | 60,32 | 65,26 | 65,93 | 66,32 | 66,72 | 66,87 | 67,37 |
| Забайкальский край | 59,33 | 64,82 | 65,75 | 66,24 | 67,11 | 67,38 | 67,34 |
| Амурская область | 60,22 | 64,36 | 64,82 | 65,12 | 66,38 | 67 | 67,27 |
| Еврейская автономная область | 59,2 | 63,67 | 63,35 | 64,14 | 64,94 | 65,2 | 65,04 |
| Чукотский автономный округ | 58,48 | 57,49 | 61,58 | 60,79 | 62,11 | 62,32 | 64,16 |
| Тыва | 55,84 | 60,45 | 61,39 | 61,09 | 61,79 | 61,79 | 63,13 |
[править] Ссылки
[править] Примечания
| Списки регионов России | |
|---|---|
| Экономика | ВРП на душу населения • Медианная зарплата • Депозиты физических лиц на душу населения • Безработица |
| Демография | Численность населения • Продолжительность жизни • Младенческая смертность |
| Жильё | Площадь жилья на душу населения • Строительство жилья на душу населения • Оснащённость водопроводом • Оснащённость горячим водоснабжением • Оснащённость канализацией • Оснащённость отоплением • Оснащённость ваннами • Газификация • Оснащённость напольными электроплитами |
| Оснащённость домохозяйств техникой | Видеокамеры • Кондиционеры • Микроволновые печи • Мобильные телефоны • Музыкальные центры • Персональные компьютеры • Посудомоечные машины • Стиральные машины • Телевизоры • Холодильники • Электропылесосы |
| Потребление продовольствия | Мясная продукция • Молочная продукция |
| Автомобилизация | Число легковых автомобилей на 1000 человек населения |
