Список регионов России по уровню безработицы
Материал из Documentation.
В таблице указан среднегодовой уровень безработицы, в %.
| Регион | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 1,5 | 1,8 |
| Санкт-Петербург | 2,2 | 2,6 | 2 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 2,1 |
| Московская область | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3,3 |
| Самарская область | 5,4 | 5,8 | 5,1 | 3,4 | 3,2 | 3 | 3,4 |
| Центральный федеральный округ | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7,2 | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,6 |
| Татарстан | 6,7 | 6,2 | 4,7 | 4,1 | 4 | 3,9 | 4 |
| Чукотский автономный округ | 4,2 | 4,5 | 5,6 | 4,3 | 3,3 | 3,2 | 4 |
| Белгородская область | 5,9 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 4 | 4 | 4,1 |
| Липецкая область | 8,2 | 4,5 | 4,9 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,1 |
| Тульская область | 5 | 5,8 | 5,3 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Курская область | 7,2 | 8,2 | 6,3 | 5,1 | 4,6 | 3,9 | 4,2 |
| Мордовия | 6,6 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
| Калужская область | 5,6 | 6,7 | 5,6 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,3 |
| Магаданская область | 6,9 | 5,6 | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 4,3 |
| Нижегородская область | 6 | 7,7 | 7,2 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 7,9 | 7,5 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,6 | 4,4 |
| Воронежская область | 7,6 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| Камчатский край | 8,4 | 7 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 4,5 |
| Брянская область | 6,8 | 8 | 7,1 | 5,1 | 5,2 | 5 | 4,6 |
| Новгородская область | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 4,6 |
| Тамбовская область | 8,6 | 7,8 | 6,6 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,6 |
| Пензенская область | 6,6 | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,7 |
| Рязанская область | 5,2 | 8,4 | 7,2 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,7 |
| Саратовская область | 9,2 | 6,3 | 6 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 4,7 |
| Северо-Западный федеральный округ | 5,4 | 5,9 | 5,1 | 4 | 4,3 | 4,1 | 4,7 |
| Оренбургская область | 9,2 | 7,2 | 6,3 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 4,8 |
| Приволжский федеральный округ | 7,4 | 7,6 | 6,5 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,8 |
| Тюменская область | 6,7 | 6,9 | 5,8 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
| Ульяновская область | 7,7 | 8,8 | 6,8 | 5,6 | 5,5 | 4,8 | 4,9 |
| Удмуртия | 7,8 | 9,3 | 6,9 | 6 | 5,7 | 5,1 | 5 |
| Чувашия | 11,7 | 9,5 | 7,8 | 5,9 | 5,7 | 5 | 5 |
| Ленинградская область | 7,2 | 5,2 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 5,1 |
| Кировская область | 7,2 | 8,6 | 8,3 | 7,1 | 5,6 | 5,1 | 5,3 |
| Костромская область | 4,9 | 6 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 5,3 |
| Марий Эл | 10 | 10,5 | 10,1 | 6,5 | 5,2 | 4,8 | 5,3 |
| Хабаровский край | 5,8 | 8,9 | 6,6 | 6,4 | 5,7 | 5,9 | 5,3 |
| Ярославская область | 3,9 | 7,5 | 5,1 | 3,4 | 4,5 | 3,8 | 5,3 |
| Владимирская область | 9 | 6,1 | 5,7 | 4,4 | 3,8 | 4,3 | 5,6 |
| Ивановская область | 6,9 | 7,6 | 6,6 | 6,3 | 5,2 | 4,3 | 5,6 |
| Ставропольский край | 6,9 | 6,9 | 6 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,6 |
| Тверская область | 5,8 | 6,6 | 6 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
| Калининградская область | 6,5 | 10,3 | 9,1 | 7,4 | 5,6 | 5,4 | 5,7 |
| Амурская область | 9,9 | 6,9 | 6 | 5,3 | 6,1 | 5,6 | 5,8 |
| Хакасия | 8,9 | 9,1 | 7,2 | 7,9 | 6 | 6,2 | 5,8 |
| Краснодарский край | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 6,1 | 5,7 | 6 |
| Башкирия | 7 | 8,9 | 7,6 | 6,1 | 5,8 | 5,3 | 6,1 |
| Ростовская область | 8,5 | 7,7 | 7,3 | 6 | 6 | 5,9 | 6,1 |
| Красноярский край | 9,5 | 6,2 | 6 | 5,5 | 5,7 | 5 | 6,2 |
| Орловская область | 6,3 | 8,9 | 6,3 | 5,3 | 5,8 | 5,1 | 6,2 |
| Смоленская область | 7,7 | 7,4 | 7,6 | 5,7 | 5,2 | 5,1 | 6,2 |
| Уральский федеральный округ | 6,7 | 8 | 6,8 | 6 | 5,7 | 5,8 | 6,2 |
| Дальневосточный федеральный округ | 7,9 | 8,6 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| Пермский край | 8,1 | 8,3 | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 5,8 | 6,3 |
| Сахалинская область | 7,7 | 8,9 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 6,5 | 6,3 |
| Свердловская область | 6,8 | 8,4 | 7,2 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,5 |
| Южный федеральный округ | 8,4 | 7,6 | 7 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,6 |
| Архангельская область | 5,5 | 6,9 | 5,9 | 5,4 | 6,1 | 7,2 | 6,8 |
| Вологодская область | 5,2 | 7,8 | 7,3 | 5,8 | 6,1 | 5,6 | 6,8 |
| Омская область | 8,7 | 8,1 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,8 |
| Новосибирская область | 7,9 | 7,7 | 6,8 | 5,6 | 5,9 | 5,1 | 6,9 |
| Приморский край | 8 | 9,5 | 8 | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 6,9 |
| Псковская область | 6,3 | 9,5 | 9,3 | 6,6 | 7 | 6,5 | 6,9 |
| Коми | 11,1 | 10,1 | 8,2 | 6,4 | 7,1 | 6 | 7 |
| Челябинская область | 5,3 | 7,5 | 6,6 | 6,4 | 6 | 6,2 | 7 |
| Волгоградская область | 6,7 | 8 | 6,9 | 6 | 6,6 | 6,6 | 7,2 |
| Крым | 7,2 | ||||||
| Якутия | 9,2 | 8,9 | 9 | 8 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
| Астраханская область | 12,2 | 8,2 | 8,8 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Курганская область | 11,4 | 12,1 | 10 | 8,7 | 7,5 | 7 | 7,5 |
| Кемеровская область | 8,6 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6 | 6,2 | 7,7 |
| Сибирский федеральный округ | 9,3 | 8,7 | 8,1 | 7,1 | 7,2 | 7 | 7,7 |
| Томская область | 10,5 | 7,7 | 9,1 | 8,4 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
| Мурманская область | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 7,8 |
| Еврейская автономная область | 7,9 | 9,3 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 7,9 |
| Ненецкий автономный округ | 10,6 | 6,5 | 8,7 | 6,9 | 7,1 | 5,3 | 7,9 |
| Алтайский край | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 6,2 | 8,3 | 7,2 | 8 |
| Иркутская область | 9,8 | 10,1 | 9,1 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 8,2 |
| Севастополь | 8,3 | ||||||
| Адыгея | 13 | 9,3 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 8,6 | 8,8 |
| Карелия | 8,8 | 9,3 | 8,4 | 7 | 8,2 | 8,1 | 8,8 |
| Бурятия | 12,2 | 10,4 | 9 | 7,9 | 8 | 8,4 | 9,2 |
| Северная Осетия | 8,8 | 9,7 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 9,3 |
| Алтай | 9,4 | 12,2 | 12,8 | 11,6 | 11,5 | 10,4 | 9,7 |
| Кабардино-Балкария | 23,9 | 12,7 | 10,5 | 8,9 | 10,5 | 9,5 | 10,1 |
| Забайкальский край | 8,6 | 11,1 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10 | 10,4 |
| Калмыкия | 18 | 14,8 | 14,2 | 13,1 | 12,5 | 10,9 | 10,7 |
| Дагестан | 22,1 | 14,8 | 12,7 | 11,7 | 11,6 | 10,2 | 10,8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 17,1 | 16,5 | 14,5 | 13,1 | 13 | 11,2 | 11,1 |
| Карачаево-Черкесия | 13,8 | 10,3 | 9,8 | 8,9 | 9,8 | 13 | 15,1 |
| Чечня | 43,3 | 37,3 | 29,8 | 26,9 | 21,5 | 17,1 | |
| Тыва | 21,9 | 21,7 | 17,3 | 18,4 | 19,3 | 19,1 | 18,6 |
| Ингушетия | 63,1 | 49,7 | 48,1 | 47,7 | 43,7 | 29,8 | 30,5 |
[править] Ссылки
[править] Примечания
| Списки регионов России | |
|---|---|
| Экономика | ВРП на душу населения • Медианная зарплата • Депозиты физических лиц на душу населения • Безработица |
| Демография | Численность населения • Продолжительность жизни • Младенческая смертность |
| Жильё | Площадь жилья на душу населения • Строительство жилья на душу населения • Оснащённость водопроводом • Оснащённость горячим водоснабжением • Оснащённость канализацией • Оснащённость отоплением • Оснащённость ваннами • Газификация • Оснащённость напольными электроплитами |
| Оснащённость домохозяйств техникой | Видеокамеры • Кондиционеры • Микроволновые печи • Мобильные телефоны • Музыкальные центры • Персональные компьютеры • Посудомоечные машины • Стиральные машины • Телевизоры • Холодильники • Электропылесосы |
| Потребление продовольствия | Мясная продукция • Молочная продукция |
| Автомобилизация | Число легковых автомобилей на 1000 человек населения |
