Страны с близкими к Украине показателями
Материал из Documentation.
Название | Украина | Период | Близкая страна[1] | Её показатель | Период | Примечания | Источники |
ВВП на душу населения по ППС | $8790 | 2013 год | Монголия | $8893 | 2013 год | [2] | |
ВНД на душу населения по ППС | $8970 | 2013 год | Монголия | $8810 | 2013 год | [3] | |
Объём ВДС в обрабатывающей промышленности на душу населения | $466 | 2013 год | Парагвай | $450 | 2013 год | [4] | |
Расходы на здравоохранение на душу населения | $313 | 2013 год | Алжир | $314 | 2013 год | [5] | |
Расходы на здравоохранение на душу населения по ППС[6] | $607 | 2011 год | Грузия | $608 | 2011 год | [7] | |
Потребление электроэнергии на душу населения | 3662 кВт*ч | 2011 год | Белоруссия | 3628 кВт*ч | 2011 год | [8] | |
Потребление энергии на душу населения | 2766 кг нефтяного эквивалента | 2011 год | ЮАР | 2742 кг нефтяного эквивалента | 2011 год | [9] | |
Государственные расходы на образование, % ВВП | 6,7 | 2012 год | ЮАР | 6,6 | 2012 год | [10] | |
Капитализация фондового рынка, % ВВП | 12 | 2012 год | Казахстан | 12 | 2012 год | [11] | |
Валовое накопление основного капитала, % ВВП | 18 | 2013 год | Бразилия | 18 | 2013 год | [12] | |
Валовые сбережения, % ВВП | 10 | 2013 год | Камерун | 10 | 2013 год | [13] |
[править] Примечания
- ↑ При выборе страны может быть сделано исключение для государств с небольшим населением и/или территорией
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: GNI per capita, PPP (current international $)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: (1) Manufacturing, value added (current US$); (2) Population, total
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Health expenditure per capita (current US$)
- ↑ В долларах 2011 года
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Health expenditure per capita, PPP (constant 2011 international $)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Electric power consumption (kWh per capita)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Energy use (kg of oil equivalent per capita)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Government expenditure on education, total (% of GDP)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Market capitalization of listed companies (% of GDP)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Gross fixed capital formation (% of GDP)
- ↑ World Development Indicators Выбранные показатели: Gross savings (% of GDP)