Валовое накопление основного капитала на Украине

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Динамика валового накопления основного капитала на Украине в 1992—2016 годах, в $млрд
Динамика валового накопления основного капитала на Украине в 1992—2016 годах, в $млрд
Динамика доли Украины в мировом валовом накоплении основного капитала, в 1992—2016 годах, в %, по данным Всемирного банка
Динамика доли Украины в мировом валовом накоплении основного капитала, в 1992—2016 годах, в %, по данным Всемирного банка

[править] Показатели

Объём валового накопления основного капитала[1] на Украине (млрд гривен):[2][3][4]

  • 2002 год: 47,37 ($8,9 млрд)
  • 2003 год: 60,974 ($11,4 млрд)
  • 2004 год: 75,56 ($14,2 млрд)
  • 2005 год: 103,103 ($20,1 млрд)
  • 2006 год: 138,882 ($27,5 млрд)
  • 2007 год: 208,951 ($41,4 млрд)
  • 2008 год: 271,757 ($51,6 млрд)
  • 2009 год: 162,09 ($20,8 млрд)
  • 2010 год: 184,228 ($23,2 млрд)
  • 2011 год: 229,904 ($28,9 млрд)
  • 2012 год: 267,523 ($33,5 млрд)
  • 2013 год: 247,254 ($30,9 млрд)
  • 2014 год: 224,668 ($18,9 млрд)
  • 2015 год: 269,61 ($12,3 млрд)
  • 2016 год: 369,62 ($14,5 млрд)
  • 2017 год: 470,464 ($17,7 млрд)
  • 2018 год: 629,08 ($23,1 млрд)
  • 2019 год: 702,117 ($27,2 млрд)
  • 2020 год: 548,504 ($20,3 млрд)
Личные инструменты