Материал из Documentation.
Название | Населённый пункт | Кремль[1] | МКАД[2] | Москва-река[3] | Мосметро[4] | МЦД[5] | Время на общ. транспорте до центра Москвы[6] | Дата | Москва[7] | Широта | Долгота | Цена жилья[8] | Дата
|
Апрелевка | Апрелевка | 41,5 | 26,2 | 17,7 | 19,2 | 0 | 90 | 28.07.2021 | 0 | 55,55046329 | 37,06697858 | 101861 | 28.07.2021
|
Балашиха | Балашиха | 21,7 | 6,89 | 19,7 | 8,82 | 0 | 69 | 28.07.2021 | 0 | 55,80979786 | 37,94943752 | 104402 | 28.07.2021
|
Бутово | Москва | 23,7 | 4,11 | 13,7 | 1,18 | 1 | 52 | 28.07.2021 | 1 | 55,54132335 | 37,57039391 | 162821 | 28.07.2021
|
Воронок | Щёлково | 28,9 | 13,5 | 28,4 | 16,3 | 0 | 75 | 28.07.2021 | 0 | 55,91925103 | 37,97409183 | 99099 | 28.07.2021
|
Голутвин | Коломна | 106 | 87,8 | 0,677 | 88,1 | 0 | 105 | 28.07.2021 | 0 | 55,08597693 | 38,80502032 | 55945 | 28.07.2021
|
Дедовск | Дедовск | 33,4 | 16,8 | 13,7 | 14,3 | 0 | 74 | 28.07.2021 | 0 | 55,86641158 | 37,12534885 | 120120 | 28.07.2021
|
Депо | Москва | 11,2 | -6,61 | 0,675 | 2,08 | 1 | 38 | 28.07.2021 | 1 | 55,67419107 | 37,72808011 | 182660 | 28.07.2021
|
Дмитров | Дмитров | 65,4 | 47,7 | 57 | 49,1 | 0 | 117 | 28.07.2021 | 0 | 56,33754863 | 37,51075881 | 97087 | 28.07.2021
|
Долгопрудная | Долгопрудный | 21,7 | 3,8 | 14,4 | 6,17 | 1 | 59 | 28.07.2021 | 0 | 55,93849324 | 37,52067097 | 148965 | 28.07.2021
|
Ивантеевка | Ивантеевка | 30,9 | 15,8 | 30,6 | 19,4 | 0 | 86 | 28.07.2021 | 0 | 55,96496421 | 37,93962989 | 69397 | 28.07.2021
|
Истра | Истра | 50,7 | 34,1 | 19,1 | 31,6 | 0 | 95 | 28.07.2021 | 0 | 55,90358695 | 36,85779569 | 106380 | 28.07.2021
|
Калитники | Москва | 5,62 | -8,71 | 2,89 | 1,41 | 1 | 42 | 28.07.2021 | 1 | 55,73393774 | 37,70204985 | 219545 | 28.07.2021
|
Клин | Клин | 85,8 | 67,4 | 67,4 | 66,5 | 0 | 87 | 28.07.2021 | 0 | 56,33290816 | 36,71034273 | 68639 | 28.07.2021
|
Красный Строитель | Москва | 18,2 | -1,64 | 7,67 | 0,96 | 1 | 47 | 28.07.2021 | 1 | 55,590399 | 37,61518261 | 199584 | 28.07.2021
|
Курьяново | Москва | 12,6 | -6,12 | 0,781 | 2,63 | 1 | 43 | 28.07.2021 | 1 | 55,64997741 | 37,70151509 | 151163 | 28.07.2021
|
Лобня | Лобня | 30,2 | 12,3 | 21,2 | 14,2 | 1 | 68 | 28.07.2021 | 0 | 56,01355159 | 37,4852694 | 130184 | 28.07.2021
|
Люберцы-1 | Люберцы | 19,1 | 3,96 | 7,72 | 2,51 | 0 | 53 | 28.07.2021 | 0 | 55,68266031 | 37,89747372 | 156841 | 28.07.2021
|
Люблино | Москва | 10,5 | -6,05 | 1,18 | 0,884 | 1 | 38 | 28.07.2021 | 1 | 55,6852448 | 37,73426888 | 212765 | 28.07.2021
|
Машиностроитель | Электросталь | 52,7 | 38,5 | 33,8 | 34,7 | 0 | 96 | 28.07.2021 | 0 | 55,80101505 | 38,45455589 | 72372 | 28.07.2021
|
Можайск | Можайск | 104 | 88,7 | 3,06 | 83,5 | 0 | 133 | 28.07.2021 | 0 | 55,49435174 | 36,0322516 | 59544 | 28.07.2021
|
Москва-Товарная | Москва | 4,43 | -9,65 | 2,7 | 0,504 | 1 | 29 | 28.07.2021 | 1 | 55,74523913 | 37,68856491 | 323529 | 28.07.2021
|
Москворечье | Москва | 13,3 | -5,86 | 0,384 | 2,06 | 1 | 53 | 28.07.2021 | 1 | 55,64124131 | 37,68978855 | 188750 | 28.07.2021
|
Мытищи | Мытищи | 20,1 | 4,16 | 20,1 | 6,94 | 0 | 43 | 28.07.2021 | 0 | 55,91448566 | 37,76218848 | 123616 | 28.07.2021
|
Нара | Наро-Фоминск | 68,5 | 53 | 27 | 46,1 | 0 | 102 | 28.07.2021 | 0 | 55,38316757 | 36,75120958 | 90009 | 28.07.2021
|
Ногинск | Ногинск | 52,8 | 38,1 | 37,3 | 36,2 | 0 | 98 | 28.07.2021 | 0 | 55,85093037 | 38,44338848 | 65895 | 28.07.2021
|
Одинцово | Одинцово | 23 | 7,86 | 7,83 | 5,39 | 1 | 47 | 28.07.2021 | 0 | 55,67219364 | 37,2815334 | 158177 | 28.07.2021
|
Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 85,3 | 71,1 | 51,2 | 66,5 | 0 | 108 | 28.07.2021 | 0 | 55,79541462 | 38,97522386 | 64356 | 28.07.2021
|
Павловский Посад | Павловский Посад | 66,3 | 52,2 | 39,9 | 47,5 | 0 | 101 | 28.07.2021 | 0 | 55,77597439 | 38,6745998 | 64804 | 28.07.2021
|
Павшино | Красногорск | 18,7 | 3,03 | 0,95 | 2,9 | 1 | 55 | 28.07.2021 | 0 | 55,81561703 | 37,34196771 | 142857 | 28.07.2021
|
Подлипки-Дачные | Королёв | 22,8 | 7,35 | 22,7 | 10,6 | 0 | 62 | 28.07.2021 | 0 | 55,92531913 | 37,81615393 | 109943 | 28.07.2021
|
Подольск | Подольск | 35,9 | 16,2 | 24,8 | 12,2 | 1 | 68 | 28.07.2021 | 0 | 55,43224521 | 37,56518692 | 127488 | 28.07.2021
|
Подсолнечная | Солнечногорск | 62,8 | 44,4 | 46,9 | 43,6 | 0 | 74 | 28.07.2021 | 0 | 56,18428115 | 36,97172661 | 77000 | 28.07.2021
|
Пушкино | Пушкино | 32 | 15,8 | 32,1 | 17,8 | 0 | 60 | 28.07.2021 | 0 | 56,01178956 | 37,83949784 | 117829 | 28.07.2021
|
Раменское | Раменское | 43,6 | 26,4 | 4,65 | 24 | 0 | 64 | 28.07.2021 | 0 | 55,56496889 | 38,22536797 | 101538 | 28.07.2021
|
Расторгуево | Видное | 23,2 | 2,76 | 9,98 | 6,81 | 0 | 50 | 28.07.2021 | 0 | 55,54814635 | 37,68679973 | 152772 | 28.07.2021
|
Реутово | Реутов | 14,8 | 0,8 | 11 | 0,795 | 0 | 42 | 28.07.2021 | 0 | 55,75117306 | 37,85416498 | 161339 | 28.07.2021
|
Сергиев Посад | Сергиев Посад | 69,1 | 52,9 | 69,1 | 54,8 | 0 | 94 | 28.07.2021 | 0 | 56,30191248 | 38,13648295 | 90261 | 28.07.2021
|
Серпухов | Серпухов | 91,7 | 72 | 75,4 | 67,2 | 0 | 129 | 28.07.2021 | 0 | 54,93478689 | 37,45137598 | 63736 | 28.07.2021
|
Силикатная | Подольск | 31,7 | 12 | 21,1 | 7,9 | 1 | 65 | 28.07.2021 | 0 | 55,4704475 | 37,55546618 | 121476 | 28.07.2021
|
Химки | Химки | 18,8 | 1,28 | 7,95 | 2,41 | 0 | 35 | 28.07.2021 | 0 | 55,89459318 | 37,45078256 | 156616 | 28.07.2021
|
Чехов | Чехов | 67,7 | 48 | 53 | 43,3 | 0 | 106 | 28.07.2021 | 0 | 55,14855762 | 37,48984517 | 97778 | 28.07.2021
|
- ↑ Расстояние до макушки здания Сената в Московском Кремле, в км
- ↑ Расстояние до центра ближайшей части МКАД, в км
- ↑ Расстояние до ближайшего берега Москвы-реки, в км
- ↑ Расстояние до ближайшего выхода из Московского метро, в км
- ↑ Наличие МЦД. 1 — железнодорожная станция входит в состав МЦД, 0 — не входит
- ↑ Время поездки на общественном транспорте от места до начала Тверской улицы в Москве, согласно Яндекс. Картам, в минутах
- ↑ 1 — территория Москвы, 0 — территория других регионов
- ↑ В рублях за м2. По сервису Realty.yandex.ru. Слой «Цена продажи».