Доля Украины в мировом производстве
Материал из Documentation.
Наименование продукции | Объём производства на Украине | Период | Объём мирового производства | Период | Доля Украины, % | Место Украины среди стран мира | Период | Источники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подсолнечник | 11,1 млн тонн | 2013 год | 43,8 млн тонн | 2013 год | 25,2 | 1 | 2013 год | [1] |
Картофель | 22,3 млн тонн | 2013 год | 377 млн тонн | 2013 год | 5,9 | 4 | 2013 год | [2] |
Ячмень | 7,56 млн тонн | 2013 год | 144 млн тонн | 2013 год | 5,3 | 7 | 2013 год | [3] |
Сахарная свёкла | 10,8 млн тонн | 2013 год | 247 млн тонн | 2013 год | 4,4 | 6 | 2013 год | [4] |
Мёд | 73,7 тыс. тонн | 2013 год | 1,66 млн тонн | 2013 год | 4,4 | 4 | 2013 год | [5] |
Железная руда | 83,7 млн тонн | 2013 год | 2,58 млрд тонн | 2013 год | 3,2 | 6 | 2013 год | [6] |
Пшеница | 22,8 млн тонн | 2013 год | 716 млн тонн | 2013 год | 3,2 | 10 | 2013 год | [7] |
Рапс | 2,35 млн тонн | 2013 год | 72,7 млн тонн | 2013 год | 3,2 | 8 | 2013 год | [8] |
Кукуруза | 30,9 млн тонн | 2013 год | 1,02 млрд тонн | 2013 год | 3,0 | 5 | 2013 год | [9] |
Капуста | 2,08 млн тонн | 2013 год | 70,4 млн тонн | 2013 год | 3,0 | 6 | 2013 год | [10] |
Аммиак | 4,2 млн тонн | 2013 год | 143 млн тонн | 2013 год | 2,9 | 7 | 2013 год | [11] |
Зерно | 63,2 млн тонн | 2013 год | 2,78 млрд тонн | 2013 год | 2,3 | 9 | 2013 год | [12] |
Поваренная соль | 6,18 млн тонн | 2012 год | 279 млн тонн | 2012 год | 2,2 | 12 | 2012 год | [13] |
Чугун | 25 млн тонн | 2014 год | 1,18 млрд тонн | 2014 год | 2,1 | 9 | 2014 год | [14] |
Сталь | 27 млн тонн | 2014 год | 1,66 млрд тонн | 2014 год | 1,6 | 10 | 2014 год | [15] |
Минеральные удобрения | 3,15 млн тонн[16] | 2012 год | 192 млн тонн[17] | 2012 год | 1,6 | 10[18] | 2012 год | [19] |
Растительное масло | 2,49 млн тонн | 2013 год | 160 млн тонн | 2013 год | 1,6 | 12 | 2013 год | [20] |
Молоко | 11,5 млн тонн | 2013 год | 769 млн тонн | 2013 год | 1,5 | 15 | 2013 год | [21] |
Огурцы | 1,04 млн тонн | 2013 год | 71,4 млн тонн | 2013 год | 1,5 | 5 | 2013 год | [22] |
Яйца | 1,14 млн тонн | 2013 год | 73,9 млн тонн | 2013 год | 1,5 | 9 | 2013 год | [23] |
Глинозём | 1,43 млн тонн | 2012 год | 96,6 млн тонн | 2012 год | 1,5 | 10 | 2012 год | [24] |
Уран | 890 тонн | 2011 год | 53,5 тыс. тонн | 2011 год | 1,5 | 9 | 2011 год | [25] |
Ячменное пиво | 2,74 млн тонн | 2013 год | 189 млн тонн | 2013 год | 1,4 | 12 | 2013 год | [26] |
Сахар-сырец | 2,33 млн тонн | 2012 год | 179 млн тонн | 2012 год | 1,3 | 14 | 2012 год | [27] |
Уголь | 88,2 млн тонн | 2013 год | 7,95 млрд тонн | 2013 год | 1,1 | 11 | 2013 год | [28] |
Мясо птицы | 1,17 млн тонн | 2013 год | 109 млн тонн | 2013 год | 1,1 | [29] | ||
Соя | 2,77 млн тонн | 2013 год | 276 млн тонн | 2013 год | 1,0 | 9 | 2013 год | [30] |
Овощи и бахчевые культуры | 9,9 млн тонн | 2013 год | 1,13 млрд тонн | 2013 год | 0,87 | 18 | 2013 год | [31] |
Электроэнергия | 194 млрд кВт*ч | 2013 год | 23,1 трлн кВт*ч | 2013 год | 0,84 | 22 | 2013 год | [32] |
Мясо | 2,39 млн тонн | 2013 год | 312 млн тонн | 2013 год | 0,77 | [33] | ||
Говядина | 0,43 млн тонн | 2013 год | 64,0 млн тонн | 2013 год | 0,67 | [34] | ||
Свинина | 0,75 млн тонн | 2013 год | 113 млн тонн | 2013 год | 0,66 | [35] | ||
Мясо овец и коз | 0,02 млн тонн | 2013 год | 14,0 млн тонн | 2013 год | 0,14 | [36] | ||
Рис | 0,15 млн тонн | 2013 год | 744 млн тонн | 2013 год | 0,02 | [37] |
[править] Примечания
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ По данным IFA
- ↑ По данным IFA
- ↑ По данным IFA
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2015). Выпуск 1