Доля России в мировом производстве в 2011 году
Материал из Documentation.
Наименование продукции | Объём производства в России | Период | Объём мирового производства | Период | Доля России, % | Место России среди стран мира | Период | Источники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подсолнечник | 9,70 млн тонн | 2011 год | 40,4 млн тонн | 2011 год | 24,0 | 1 | 2011 год | [1] |
Сахарная свёкла | 47,6 млн тонн | 2011 год | 272 млн тонн | 2011 год | 17,5 | 1 | 2011 год | [2] |
Ячмень | 16,9 млн тонн | 2011 год | 134 млн тонн | 2011 год | 12,6 | 1 | 2011 год | [3] |
Картофель | 32,7 млн тонн | 2011 год | 375 млн тонн | 2011 год | 8,7 | 3 | 2011 год | [4] |
Пшеница | 56,2 млн тонн | 2011 год | 705 млн тонн | 2011 год | 8,0 | 3 | 2011 год | [5] |
Ячменное пиво | 9,94 млн тонн | 2011 год | 185 млн тонн | 2011 год | 5,4 | 4 | 2011 год | [6] |
Капуста | 3,53 млн тонн | 2011 год | 69,8 млн тонн | 2011 год | 5,1 | 3 | 2011 год | [7] |
Мёд | 60,0 тыс. тонн | 2011 год | 1,64 млн тонн | 2011 год | 3,7 | 6 | 2011 год | [8] |
Сахар-сырец | 4,75 млн тонн | 2011 год | 171 млн тонн | 2011 год | 2,8 | 8 | 2011 год | [9] |
Шерсть | 52,6 тыс. тонн | 2011 год | 2,04 млн тонн | 2011 год | 2,6 | 9 | 2011 год | [10] |
Репчатый лук | 2,12 млн тонн | 2011 год | 85,5 млн тонн | 2011 год | 2,5 | 7 | 2011 год | [11] |
Свинина | 2,43 млн тонн | 2011 год | 110 млн тонн | 2011 год | 2,2 | 7 | 2011 год | [12] |
Огурцы | 1,20 млн тонн | 2011 год | 65,5 млн тонн | 2011 год | 1,8 | 4 | 2011 год | [13] |
Рапс | 1,06 млн тонн | 2011 год | 62,5 млн тонн | 2011 год | 1,7 | 10 | 2011 год | [14] |
Яблоки | 1,20 млн тонн | 2011 год | 75,6 млн тонн | 2011 год | 1,6 | 10 | 2011 год | [15] |
Кукуруза | 6,96 млн тонн | 2011 год | 884 млн тонн | 2011 год | 0,79 | [16] | ||
Соя | 1,76 млн тонн | 2011 год | 261 млн тонн | 2011 год | 0,67 | 10 | 2011 год | [17] |
Рис | 1,06 млн тонн | 2011 год | 723 млн тонн | 2011 год | 0,15 | [18] |
[править] Примечания
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1