СССР в июле 1983 года
Материал из Documentation.
[править] Промышленность
14 июля было принято правительственное постановление «О дополнительных мерах по расширению прав производственных объединений (предприятий) промышленности в планировании и хозяйственной деятельности и по усилению их ответственности за результаты работы». Оно в некоторой степени расширяло права руководителей предприятий в расходовании фондов (речь в первую очередь шла о фонде развития производства) и усилило зависимость зарплаты от реализации продукции.
[править] Происшествия
В июле во время планового отдыха в Крыму у К. У. Черненко совершенно непредвиденно случилось острое пищевое отравление, которое привело к тяжелейшей интоксикации всего организма.[1]
[править] Примечания
- ↑ Россия — Советский Союз 1946—1991 гг. Полный курс истории России для учителей, преподавателей и студентов. Книга 4
| СССР в 1983 году | |
|---|---|
| Январь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Февраль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 |
| Март | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Апрель | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Май | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Июнь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Июль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Август | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Сентябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Октябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Ноябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Декабрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Другие периоды | I полугодие • II полугодие • I квартал • II квартал • III квартал • IV квартал • Весна • Лето • Осень |
