Список регионов России по потреблению молочной продукции на душу населения
Материал из Documentation.
В таблице указано потребление молока и молочных продуктов на душу населения, кг в год.
Регион | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Татарстан | 334 | 368 | 367 | 367 | 364 | 364 | 362 |
Алтайский край | 329 | 330 | 334 | 335 | 335 | 335 | 330 |
Башкирия | 361 | 332 | 307 | 312 | 312 | 315 | 316 |
Санкт-Петербург | 296 | 319 | 314 | 315 | 315 | 312 | 312 |
Карачаево-Черкесия | 302 | 368 | 383 | 382 | 353 | 325 | 310 |
Оренбургская область | 310 | 309 | 307 | 308 | 308 | 309 | 306 |
Ленинградская область | 238 | 296 | 290 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Алтай | 250 | 273 | 275 | 286 | 287 | 289 | 286 |
Кабардино-Балкария | 254 | 275 | 275 | 285 | 286 | 285 | 285 |
Новосибирская область | 279 | 289 | 289 | 287 | 287 | 285 | 282 |
Псковская область | 273 | 267 | 277 | 287 | 285 | 286 | 280 |
Омская область | 354 | 343 | 343 | 319 | 301 | 294 | 280 |
Якутия | 283 | 287 | 282 | 282 | 281 | 281 | 275 |
Кировская область | 289 | 280 | 284 | 294 | 294 | 283 | 275 |
Приволжский федеральный округ | 279 | 285 | 284 | 283 | 281 | 277 | 272 |
Воронежская область | 234 | 254 | 263 | 267 | 269 | 270 | 270 |
Северо-Западный федеральный округ | 246 | 272 | 271 | 276 | 277 | 276 | 268 |
Удмуртия | 259 | 265 | 265 | 266 | 267 | 268 | 266 |
Коми | 236 | 264 | 270 | 276 | 271 | 269 | 262 |
Ростовская область | 222 | 263 | 268 | 278 | 278 | 274 | 261 |
Дагестан | 143 | 203 | 211 | 240 | 243 | 255 | 261 |
Белгородская область | 226 | 266 | 259 | 262 | 262 | 261 | 260 |
Томская область | 253 | 262 | 263 | 264 | 262 | 258 | 259 |
Магаданская область | 208 | 231 | 235 | 236 | 260 | 260 | 256 |
Чувашия | 270 | 254 | 256 | 256 | 259 | 256 | 256 |
Хакасия | 247 | 250 | 263 | 267 | 266 | 260 | 256 |
Сибирский федеральный округ | 255 | 264 | 265 | 264 | 262 | 259 | 255 |
Московская область | 238 | 257 | 248 | 268 | 271 | 253 | 254 |
Марий Эл | 289 | 300 | 289 | 269 | 269 | 270 | 252 |
Мордовия | 295 | 293 | 294 | 289 | 291 | 277 | 252 |
Забайкальский край | 241 | 245 | 246 | 247 | 247 | 251 | 251 |
Красноярский край | 232 | 247 | 242 | 249 | 250 | 251 | 248 |
Курганская область | 273 | 286 | 285 | 288 | 286 | 267 | 247 |
Саратовская область | 289 | 311 | 324 | 309 | 284 | 263 | 247 |
Бурятия | 219 | 264 | 262 | 264 | 264 | 251 | 245 |
Мурманская область | 208 | 250 | 256 | 259 | 266 | 264 | 243 |
Самарская область | 229 | 240 | 240 | 241 | 242 | 242 | 243 |
Нижегородская область | 210 | 235 | 239 | 248 | 249 | 248 | 241 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 187 | 223 | 226 | 237 | 237 | 241 | 241 |
Калмыкия | 264 | 278 | 280 | 277 | 266 | 258 | 240 |
Свердловская область | 216 | 239 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Новгородская область | 230 | 258 | 268 | 270 | 271 | 259 | 234 |
Пермский край | 231 | 227 | 228 | 235 | 233 | 232 | 233 |
Рязанская область | 231 | 258 | 257 | 255 | 244 | 241 | 232 |
Липецкая область | 220 | 226 | 229 | 230 | 232 | 232 | 230 |
Карелия | 228 | 232 | 234 | 237 | 238 | 235 | 230 |
Южный федеральный округ | 209 | 231 | 233 | 237 | 236 | 234 | 229 |
Чечня | 223 | 223 | 224 | 223 | 224 | 228 | |
Ярославская область | 248 | 252 | 247 | 248 | 246 | 240 | 227 |
Калининградская область | 225 | 245 | 249 | 261 | 268 | 280 | 226 |
Северная Осетия | 195 | 223 | 225 | 231 | 233 | 234 | 226 |
Краснодарский край | 205 | 222 | 222 | 224 | 224 | 223 | 224 |
Калужская область | 210 | 223 | 223 | 225 | 223 | 220 | 222 |
Вологодская область | 229 | 236 | 234 | 247 | 236 | 239 | 222 |
Смоленская область | 230 | 231 | 239 | 243 | 243 | 233 | 222 |
Центральный федеральный округ | 223 | 231 | 229 | 233 | 233 | 226 | 221 |
Москва | 220 | 224 | 223 | 225 | 224 | 221 | 218 |
Ставропольский край | 188 | 206 | 206 | 210 | 214 | 217 | 215 |
Кемеровская область | 211 | 227 | 228 | 225 | 224 | 215 | 212 |
Ульяновская область | 219 | 223 | 229 | 236 | 240 | 230 | 209 |
Адыгея | 195 | 224 | 219 | 225 | 215 | 215 | 208 |
Астраханская область | 200 | 215 | 212 | 214 | 215 | 213 | 207 |
Орловская область | 207 | 213 | 209 | 213 | 215 | 211 | 205 |
Пензенская область | 261 | 275 | 285 | 240 | 229 | 214 | 205 |
Уральский федеральный округ | 196 | 212 | 209 | 211 | 213 | 211 | 205 |
Курская область | 221 | 236 | 237 | 244 | 244 | 228 | 200 |
Хабаровский край | 189 | 207 | 207 | 208 | 206 | 202 | 199 |
Владимирская область | 197 | 207 | 207 | 209 | 210 | 202 | 198 |
Волгоградская область | 196 | 202 | 201 | 201 | 203 | 201 | 197 |
Тверская область | 247 | 250 | 250 | 248 | 243 | 231 | 197 |
Иркутская область | 184 | 190 | 198 | 202 | 199 | 200 | 197 |
Костромская область | 211 | 207 | 206 | 201 | 194 | 192 | 197 |
Брянская область | 268 | 218 | 219 | 226 | 219 | 208 | 193 |
Дальневосточный федеральный округ | 169 | 190 | 191 | 192 | 196 | 193 | 191 |
Еврейская автономная область | 165 | 187 | 189 | 192 | 191 | 186 | 187 |
Челябинская область | 181 | 199 | 187 | 186 | 186 | 187 | 185 |
Ингушетия | 184 | 196 | 198 | 198 | 182 | 178 | 185 |
Тыва | 166 | 175 | 178 | 176 | 188 | 181 | 180 |
Амурская область | 149 | 155 | 166 | 167 | 178 | 174 | 179 |
Ивановская область | 186 | 182 | 180 | 181 | 181 | 180 | 177 |
Тамбовская область | 196 | 193 | 185 | 178 | 179 | 179 | 176 |
Архангельская область | 140 | 158 | 158 | 163 | 169 | 170 | 171 |
Тюменская область | 161 | 171 | 172 | 182 | 190 | 185 | 171 |
Крым | 190 | 168 | |||||
Камчатский край | 133 | 164 | 168 | 171 | 173 | 171 | 167 |
Приморский край | 109 | 148 | 149 | 151 | 156 | 157 | 162 |
Сахалинская область | 192 | 198 | 195 | 195 | 198 | 174 | 144 |
Севастополь | 147 | 141 | |||||
Тульская область | 180 | 151 | 150 | 147 | 142 | 141 | 113 |
Чукотский автономный округ | 59 | 73 | 61 | 59 | 101 | 109 | 105 |
[править] Ссылки
[править] Примечания
Списки регионов России | |
---|---|
Экономика | ВРП на душу населения • Медианная зарплата • Депозиты физических лиц на душу населения • Безработица |
Демография | Численность населения • Продолжительность жизни • Младенческая смертность |
Жильё | Площадь жилья на душу населения • Строительство жилья на душу населения • Оснащённость водопроводом • Оснащённость горячим водоснабжением • Оснащённость канализацией • Оснащённость отоплением • Оснащённость ваннами • Газификация • Оснащённость напольными электроплитами |
Оснащённость домохозяйств техникой | Видеокамеры • Кондиционеры • Микроволновые печи • Мобильные телефоны • Музыкальные центры • Персональные компьютеры • Посудомоечные машины • Стиральные машины • Телевизоры • Холодильники • Электропылесосы |
Потребление продовольствия | Мясная продукция • Молочная продукция |
Автомобилизация | Число легковых автомобилей на 1000 человек населения |