Материал из Documentation.
Показатель | Место | Значение | Период | Источники
|
Объём производства стали | 4 | 70,8 млн тонн | 2006 год | [1][2]
|
Объём производства алюминия | 2 | 3,72 млн тонн | 2006 год | [3][4]
|
Объём производства глинозёма | 6 | 3,3 млн тонн | 2006 год | [5]
|
Объём производства минеральных удобрений | 5 | 13,8 млн тонн[6] | 2006 год | [7]
|
Объём производства азотных удобрений | 4 | 6,0 млн тонн | 2006 год | [8]
|
Объём производства калийных удобрений | 2 | 5,3 млн тонн | 2006 год | [9]
|
Объём производства фосфорных удобрений | 4 | 2,5 млн тонн | 2006 год | [10]
|
Объём производства электроэнергии на АЭС | 5 | 149 млрд кВт*ч | 2006 год | [11]
|
Объём производства пшеницы | 4 | 45 млн тонн | 2006 год | [12]
|
Объём производства картофеля | 2 | 38,6 млн тонн | 2006 год | [13]
|
Объём производства коровьего молока | 3 | 32,2 млн тонн | 2006 год | [14]
|
Объём добычи нефти | 2 | 481 млн тонн | 2006 год | [15][16]
|
Объём добычи угля | 6 | 209,2 млн тонн | 2006 год | [17]
|
Объём добычи бокситов | 7 | 6,6 млн тонн | 2006 год | [18]
|
Объём добычи железной руды | 5 | 59,1 млн тонн | 2006 год | [19]
|
Объём добычи медной руды | 7 | 675 тыс. тонн | 2006 год | [20]
|
Объём добычи оловянной руды | 6 | 3,4 тыс. тонн | 2006 год | [21]
|
Объём добычи золота | 7 | 159,3 тонны | 2006 год | [22]
|
Численность поголовья крупного рогатого скота | 6 | 36,1 млн | на 2006 год | [23]
|
Численность поголовья свиней | 6 | 19,5 млн | на 2006 год | [24]
|
- ↑ Мировая черная металлургия
- ↑ World steel Production increased by 7.5 % in 2007
- ↑ Крупнейшие страны мира по производству первичного алюминия в 2006 году
- ↑ Мировая алюминиевая промышленность
- ↑ Крупнейшие страны мира по добыче бокситов и производству глинозёма в 2006 году
- ↑ В пересчёте на 100 % полезного вещества
- ↑ Химическая промышленность мира
- ↑ Крупнейшие производители минеральных удобрений в 2006 году
- ↑ Крупнейшие производители минеральных удобрений в 2006 году
- ↑ Крупнейшие производители минеральных удобрений в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны мира по производству электроэнергии на АЭС в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны-производители пшеницы в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны по сбору картофеля в 2006 году
- ↑ Производство и потребление животноводческой продукции
- ↑ Расклад сил на мировом рынке нефти
- ↑ Нефтяная промышленность мира
- ↑ Крупнейшие страны мира по добыче угля в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны мира по добыче бокситов и производству глинозёма в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны мира по добыче железной руды в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны мира по добыче медных руд в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны мира по добыче оловянных руд в 2006 году
- ↑ Страны-лидеры по добыче золота в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны мира по поголовью основных видов животноводства в 2006 году
- ↑ Крупнейшие страны мира по поголовью основных видов животноводства в 2006 году