Жилищное строительство в Белоруссии в XXI веке
Материал из Documentation.
[править] Показатели
Ввод в эксплуатацию жилых домов в Белоруссии (тыс. м2 общей площади):[1]
- 2001 год: 3008,9 (-14,7 % к предыдущему году)
- 2002 год: 2810,5 (-6,6 %)
- 2003 год: 3019,2 (+7,4 %)
- 2004 год: 3501,5 (+16,0 %)
- 2005 год: 3785,5 (+8,1 %)
- 2006 год: 4087,5 (+8,0 %)
- 2007 год: 4660,7 (+14,0 %)
- 2008 год: 5082,9 (+9,1 %)
- 2009 год: 5710,5 (+12,3 %)
- 2010 год: 6629,9 (+16,1 %)
- 2011 год: 5480,1 (-17,3 %)
- 2012 год: 4482,8 (-18,2 %)
- 2013 год: 5220,4 (+16,5 %)
- 2014 год: 5523,0 (+5,8 %)
- 2015 год: 5055,3 (-8,5 %)
- 2016 год: 4284,7 (-15,2 %)
- 2018 год: 3966,8[2]
- 2019 год: 4062,3[3]
- 2020 год: 4152,2[4]
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов в Белоруссии на 1000 человек населения (м2):[5]
- 2001 год: 303 (-14,4 % к предыдущему году)
- 2002 год: 285 (-5,9 %)
- 2003 год: 308 (+8,1 %)
- 2004 год: 360 (+16,9 %)
- 2005 год: 392 (+8,9 %)
- 2006 год: 426 (+8,7 %)
- 2007 год: 487 (+14,3 %)
- 2008 год: 533 (+9,4 %)
- 2009 год: 601 (+12,8 %)
- 2010 год: 699 (+16,3 %)
- 2011 год: 578 (-17,3 %)
- 2012 год: 474 (-18,0 %)
- 2013 год: 551 (+16,2 %)
- 2014 год: 583 (+5,8 %)
- 2015 год: 533 (-8,6 %)
- 2016 год: 451 (-15,4 %)
- 2017 год: 399 (-11,5 %)
Число построенных квартир в Белоруссии (тыс.):[6]
- 2001 год: 32,5 (-17,5 % к предыдущему году)
- 2002 год: 28,8 (-11,4 %)
- 2003 год: 32,0 (+11,1 %)
- 2004 год: 40,4 (+26,3 %)
- 2005 год: 43,3 (+7,2 %)
- 2006 год: 45,6 (+5,3 %)
- 2007 год: 53,1 (+16,4 %)
- 2008 год: 59,8 (+12,6 %)
- 2009 год: 69,6 (+16,4 %)
- 2010 год: 84,7 (+21,7 %)
- 2011 год: 69,8 (-17,6 %)
- 2012 год: 57,2 (-18,1 %)
- 2013 год: 63,7 (+11,4 %)
- 2014 год: 69,3 (+8,8 %)
- 2015 год: 55,5 (-19,9 %)
- 2016 год: 49,3 (-11,2 %)
Средний размер построенных квартир в Белоруссии (м2 общей площади):[7]
- 2011 год: 78,6
- 2012 год: 78,4 (-0,3 % к предыдущему году)
- 2013 год: 82,0 (+4,6 %)
- 2014 год: 79,7 (-2,8 %)
- 2015 год: 91,0 (+14,2 %)
- 2016 год: 87,0 (-4,4 %)
[править] Примечания
- ↑ Инвестиции и строительство Республики Беларусь, 2017
- ↑ Ввод в эксплуатацию жилых домов по областям и г. Минску
- ↑ Беларусь в цифрах — 2021
- ↑ Беларусь в цифрах — 2021
- ↑ Ввод в эксплуатацию жилых домов и число построенных квартир на 1 000 человек населения в Республике Беларусь
- ↑ Инвестиции и строительство Республики Беларусь, 2017
- ↑ Инвестиции и строительство Республики Беларусь, 2017