Бюджет расширенного правительства Украины

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



[править] Показатели

Доход бюджета расширенного правительства Украины (млрд гривен, по данным МВФ):[1]

  • 1995 год: 20,618
  • 1996 год: 28,497 ($15,58 млрд)
  • 1997 год: 34,224 ($18,38 млрд)
  • 1998 год: 36,497 ($14,9 млрд)
  • 1999 год: 41,555 ($10,06 млрд)
  • 2000 год: 56,774 ($10,44 млрд)
  • 2001 год: 68,435 ($12,74 млрд)
  • 2002 год: 81,28 ($15,26 млрд)
  • 2003 год: 101,485 ($19,03 млрд)
  • 2004 год: 128,122 ($24,09 млрд)
  • 2005 год: 184,642 ($36,03 млрд)
  • 2006 год: 235,225 ($46,58 млрд)
  • 2007 год: 301,618 ($59,73 млрд)
  • 2008 год: 419,669 ($79,68 млрд)
  • 2009 год: 386,328 ($49,58 млрд)
  • 2010 год: 468,2 ($59 млрд)
  • 2011 год: 558,2 ($70,06 млрд)
  • 2012 год: 627,4 ($78,51 млрд)
  • 2013 год: 634,8 ($79,42 млрд)
  • 2014 год: 639,748 ($53,82 млрд)
  • 2015 год: 832,875 ($38,13 млрд)
  • 2016 год: 914,217 ($35,78 млрд)
  • 2017 год: 1172,027 ($44,07 млрд)
  • 2018 год: 1408,892 ($51,8 млрд)
  • 2019 год: 1566,282 ($60,6 млрд)
Личные инструменты