Финансы в СССР в 1989 году

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск

[править] Денежная масса

Наличные деньги, выпущенные в обращение в СССР, по эмиссионным балансам (млрд рублей):[1]

  • 1 января 1989 года: 92,8 (+14,5 % к аналогичному периоду предыдущего года)
  • 1 февраля 1989 года: 92,5 (+12,3 %)
  • 1 марта 1989 года: 94,2 (+14,3 %)
  • 1 апреля 1989 года: 96,2 (+18,8 %)
  • 1 мая 1989 года: 99,8 (+17,3 %)
  • 1 июня 1989 года: 98,2 (+16,7 %)
  • 1 июля 1989 года: 101,7 (+16,1 %)
  • 1 августа 1989 года: 103,9 (+13,8 %)
  • 1 сентября 1989 года: 103,7 (+16,1 %)
  • 1 октября 1989 года: 104,5 (+14,8 %)
  • 1 ноября 1989 года: 107,9 (+19,4 %)
  • 1 декабря 1989 года: 109,1 (+19,6 %)

[править] Показатели

В 1989 году поступления в госбюджет СССР составили 41,0 % ВВП, государственные расходы — 49,5 % ВВП.[2]

[править] Примечания

  1. ↑ Оборот наличных денег в СССР 1922—1990 гг.
  2. ↑ Экономика СССР. Исследование состояния экономики СССР по запросу участников Совещания в Хьюстоне // Международный фонд «Культурная инициатива», 1991
Финансы в России в XX веке
1900-е  1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909
1910-е  1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919
1920-е  1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929
1930-е  1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939
1940-е  1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949
1950-е  1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960-е  1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970-е  1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980-е  1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990-е  1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000-е  2000
Другие периоды  Половины (1, 2) • Трети (1, 2, 3) • Четверти (1, 2, 3, 4)
Личные инструменты