Украина в 1989 году
Материал из Documentation.
[править] Экономика
Украина произвела 52 млн. т чугуна, то в прошлом, 93-м, — всего лишь 27 млн. т, соответственно показатели по стали — 59 и 31 млн. т. Однако, несмотря на все «привходящие» обстоятельства, реноме продукции металлургических предприятий Украины сегодня, пожалуй, даже выше, чем в бывшем СССР.[1]
[править] Прочее
Украина производила продуктов питания в 12 раз больше, чем в 2010г Верю.
Украина строила еще больше — 21,4 млн. кв. м" Итак, данные есть.[2]
Украина занимала по своему развитию 8 место среди стран мира.[3]
Украина стала одним из основных поставщиков волос для салонов Лос-Анджелеса, пишет Los Angeles Times.[4]
Украина подписала Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций.[5]
Украина вступила в новый исторический период своего развития.[6]
Украина, благодарйы какому-то РУХу ОТВОЕВАЛА себе независимость? Это аксиома.[7]
[править] Примечания
- ↑ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВАЛЕРИЙ МАЗУР: «БЕЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ КАК МОЩНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА» — Деньги // Зеркало недели
- ↑ ВИФ2 NE: Ветка : А Вы не могли бы такое же исследование сделать по российской действительности? // Vif2ne.ru
- ↑ Макропоказатели стран и уровень жизни населения в 2000 году (часть 22) — геноцид в Украине сегодня — геноцид в Украине сегодня — Новости — Всеукраинская газета Современность и объективная мысль // Stbudg.ucoz.ru
- ↑ Волосы украинок — для богатых американок // Korrespondent.net
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ [3]
| Украина в 1989 году | |
|---|---|
| Январь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Февраль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 |
| Март | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Апрель | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Май | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Июнь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Июль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Август | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Сентябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Октябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Ноябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Декабрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Другие периоды | I полугодие • II полугодие • I квартал • II квартал • III квартал • IV квартал • Весна • Лето • Осень |
