Список продукции, производящейся в России
Материал из Documentation.
| Наименование продукции | Объём производства | Период | Примерная цена в России | Примерная цена на мировом рынке | Примерная стоимость по внутрироссийским ценам | Примерная стоимость по ценам мирового рынка | Источники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефть | 518 млн тонн | 2012 год | $300 за тонну | $820 за тонну | $150 млрд | $430 млрд | [1][2][3] |
| Природный газ | 655 млрд м3 | 2012 год | $130 за тысячу м3 | $400 за тысячу м3 | $85 млрд | $260 млрд | [4][5][6] |
| Электроэнергия | 1,06 трлн кВт*ч | 2012 год | $80 за тысячу кВт*ч | $200 за тысячу кВт*ч | $85 млрд | $210 млрд | [7][8] |
| Дизельное топливо | 70,3 млн тонн | 2011 год | $970 за тонну | $68 млрд | [9][10] | ||
| Сталь | 70,4 млн тонн | 2012 год | $600 за тонну | $42 млрд | [11][12] | ||
| Автомобильный бензин | 36,7 млн тонн | 2011 год | $1000 за тонну | $37 млрд | [13][14] | ||
| Уголь | 353 млн тонн | 2012 год | $100 за тонну | $35 млрд | [15][16] | ||
| Теплоэнергия | 1334 млн. Гкал | 2011 год | $21 за Гкал | $28 млрд | [17][18] | ||
| Легковые автомобили | 1,74 млн шт. | 2011 год | $14000 за шт. | $24 млрд | [19][20] | ||
| Мазут | 78 млн тонн | 2012 год | $300 за тонну | $23 млрд | [21][22] | ||
| Чугун | 48,0 млн тонн | 2011 год | $480 за тонну | $23 млрд | [23][24] | ||
| Колбасные изделия[25] | 1,58 млн тонн | 2011 год | $12000 за тонну | $19 млрд | [26][27] | ||
| Пиво | 874 млн декалитров | 2012 год | $2100 за тысячу литров | $18 млрд | [28][29] | ||
| Свинина | 2,56 млн тонн | 2012 год | $6900 за тонну | $18 млрд | [30][31] | ||
| Стальные трубы | 10,0 млн тонн | 2011 год | $1500 за тонну | $15 млрд | [32][33] | ||
| Картофель | 29,5 млн тонн | 2012 год | $490 за тонну | $15 млрд | [34][35] | ||
| Мясо птицы | 3,62 млн тонн | 2012 год | $3600 за тонну | $13 млрд | [36][37] | ||
| Мясо КРС | 1,64 млн тонн | 2012 год | $7800 за тонну | $13 млрд | [38][39] | ||
| Сигареты | 393 млрд шт. | 2011 год | $30 за тысячу штук | $12 млрд | [40][41] | ||
| Пшеница | 37,7 млн тонн | 2012 год | $300 за тонну | $11 млрд | [42][43] | ||
| Цемент | 61,5 млн тонн | 2012 год | $180 за тонну | $11 млрд | [44][45] | ||
| Водка | 113 млн декалитров | 2012 год | $9200 за тысячу литров | $10 млрд | [46][47] | ||
| Растительное масло | 4,2 млн тонн | 2012 год | $2300 за тонну | $9,7 млрд | [48][49] | ||
| Грузовые автомобили | 210 тыс. шт. | 2012 год | $39000 за шт. | $8,2 млрд | [50][51] | ||
| Комбикорма | 20,0 млн тонн | 2012 год | $340 за тонну | $6,8 млрд | [52][53] | ||
| Кислород | 12,1 млрд м3 | 2011 год | $560 за тысячу м3 | $6,8 млрд | [54][55] | ||
| Помидоры | 2,46 млн тонн | 2012 год | $2600 за тонну | $6,4 млрд | [56][57] | ||
| Яйца | 42,0 млрд | 2012 год | $140 за тысячу штук | $5,9 млрд | [58][59] | ||
| Реактивное керосиновое топливо[60] | 9,25 млн тонн | 2011 год | $620 за тонну | $5,7 млрд | [61][62] | ||
| Свекловичный белый сахар[63] | 4,75 млн тонн | 2011 год | $1200 за тонну | $5,7 млрд | [64][65] | ||
| Вино | 71,0 млн декалитров | 2011 год | $7700 за тысячу литров | $5,5 млрд | [66][67] | ||
| Соки | 3,03 млрд литров | 2012 год | $1700 за тысячу литров | $5,2 млрд | [68][69] | ||
| Грузовые магистральные вагоны | 71,2 тыс. шт. | 2012 год | $69000 за шт. | $4,9 млрд | [70][71] | ||
| Целлюлоза[72] | 7,66 млн тонн | 2011 год | $640 за тонну | $4,9 млрд | [73][74] | ||
| Керамический кирпич[75] | 6,2 млрд условных кирпичей | 2011 год | $620 за тысячу штук | $3,8 млрд | [76][77] | ||
| Товарная железная руда[78] | 70,5 млн тонн | 2011 год | $47 за тонну | $3,3 млрд | [79][80] | ||
| Столовые вина | 40,2 млн декалитров | 2011 год | $7700 за тысячу литров | $3,1 млрд | [81][82] | ||
| Бытовое печное топливо | 4,98 млн тонн | 2011 год | $600 за тонну | $3,0 млрд | [83][84] | ||
| Полимеры этилена[85] | 1,66 млн тонн | 2011 год | $1700 за тонну | $2,8 млрд | [86][87] | ||
| Тростниковый белый сахар[88] | 2,37 млн тонн | 2011 год | $1200 за тонну | $2,8 млрд | [89][90] | ||
| Коньяк | 9,78 млн декалитров | 2012 год | $29000 за тысячу литров | $2,8 млрд | [91][92] | ||
| Сливочное масло | 311 тыс. тонн | 2012 год | $8300 за тонну | $2,6 млрд | [93][94] | ||
| Майонез | 794 тыс. тонн | 2012 год | $3300 за тонну | $2,6 млрд | [95][96] | ||
| Мороженое | 363 тыс. тонн | 2012 год | $7000 за тонну | $2,5 млрд | [97][98] | ||
| Огурцы | 1,28 млн тонн | 2012 год | $1900 за тонну | $2,4 млрд | [99][100] | ||
| Битум | 6 млн тонн | 2012 год | $340 за тонну | $2,0 млрд | [101][102] | ||
| Этилен | 2,47 млн тонн | 2011 год | $790 за тонну | $2,0 млрд | [103][104] | ||
| Легковые шины[105] | 31,9 млн шт. | 2011 год | $60 за шт. | $1,9 млрд | [106][107] | ||
| Фанера[108] | 3,04 млн м3 | 2011 год | $550 за м3 | $1,7 млрд | [109][110] | ||
| Макаронные изделия[111] | 1,04 млн тонн | 2011 год | $1600 за тонну | $1,7 млрд | [112][113] | ||
| Древесностружечные плиты[114] | 6,53 млн условных м3 | 2011 год | $240 за м3 | $1,6 млрд | [115][116] | ||
| Морковь[117] | 1,57 млн тонн | 2012 год | $1000 за тонну | $1,6 млрд | [118][119] | ||
| Творог | 385 тыс. тонн | 2011 год | $4000 за тонну | $1,5 млрд | [120][121] | ||
| Автобусы | 44,2 тыс. шт. | 2011 год | $31000 за шт. | $1,4 млрд | [122][123] | ||
| Апатитовый концентрат | 3,98 млн тонн | 2011 год | $350 за тонну | $1,4 млрд | [124][125] | ||
| Моторное топливо для судовых дизелей | 4,99 млн тонн | 2011 год | $280 за тонну | $1,4 млрд | [126][127] | ||
| Игристые вина | 20,6 млн декалитров | 2012 год | $6800 за тысячу литров | $1,4 млрд | [128][129] | ||
| Капуста[130] | 3,32 млн тонн | 2012 год | $420 за тонну | $1,4 млрд | [131][132] | ||
| Моющие средства | 1,55 млн тонн | 2011 год | $860 за тонну | $1,3 млрд | [133][134] | ||
| Рис | 1,05 млн тонн | 2012 год | $1200 за тонну | $1,3 млрд | [135][136] | ||
| Магистральные пассажирские вагоны | 1180 шт. | 2011 год | $980 тыс. за шт. | $1,2 млрд | [137][138] | ||
| Газетная бумага | 1,93 млн тонн | 2011 год | $610 за тонну | $1,2 млрд | [139][140] | ||
| Бытовые стиральные машины | 3,03 млн шт. | 2011 год | $400 за шт. | $1,2 млрд | [141][142] | ||
| Репчатый лук | 2,08 млн тонн | 2012 год | $530 за тонну | $1,1 млрд | [143][144] | ||
| Бытовые холодильники и морозильники | 4,10 млн шт. | 2011 год | $250 за шт. | $1,0 млрд | [145][146] | ||
| Зерноуборочные комбайны | 6515 шт. | 2011 год | $150 тыс. за шт. | $980 млн | [147][148] | ||
| Полимеры винилхлорида[149] | 639 тыс. тонн | 2011 год | $1400 за тонну | $890 млн | [150][151] | ||
| Мёд | 64,9 тыс. тонн | 2012 год | $13000 за тонну | $840 млн | [152][153] | ||
| Чеснок | 239 тыс. тонн | 2012 год | $3200 за тонну | $760 млн | [154][155] | ||
| Древесноволокнистые плиты[156] | 464 млн условных м2 | 2011 год | $1600 за тысячу м2 | $740 млн | [157][158] | ||
| Азот | 6,04 млрд м3 | 2011 год | $120 за тысячу м3 | $720 млн | [159][160] | ||
| Свёкла[161] | 1,01 млн тонн | 2012 год | $700 за тонну | $700 млн | [162][163] | ||
| Седельные автомобили-тягачи[164] | 11721 шт. | 2011 год | $56000 за шт. | $660 млн | [165][166] | ||
| Полимеры стирола[167] | 348 тыс. тонн | 2011 год | $1900 за тонну | $660 млн | [168][169] | ||
| Шкафы[170] | 6,86 млн шт. | 2011 год | $95 за шт. | $650 млн | [171][172][173] | ||
| Стирол | 486 тыс. тонн | 2011 год | $1300 за тонну | $630 млн | [174][175] | ||
| Линолеум[176] | 61,7 млн м2 | 2011 год | $10000 за тысячу м2 | $620 млн | [177][178] | ||
| Твёрдый сыр | 99,2 тыс. тонн | 2011 год | $5800 за тонну | $580 млн | [179][180] | ||
| Изолированные обмоточные провода | 41,5 тыс. тонн | 2011 год | $13000 за тонну | $540 млн | [181][182] | ||
| Столы | 4,10 млн шт. | 2011 год | $130 за шт. | $530 млн | [183][184] | ||
| Самоходные вагоны метрополитена[185] | 243 шт. | 2011 год | $2,0 млн за шт. | $490 млн | [186][187] | ||
| Автокраны | 4075 шт. | 2011 год | $120 тыс. за шт. | $490 млн | [188][189] | ||
| Магистральные электровозы | 266 шт. | 2011 год | $1,8 млн за шт. | $480 млн | [190][191] | ||
| Гербициды | 28,3 тыс. тонн | 2011 год | $17000 за тонну | $480 млн | [192][193] | ||
| Каустическая сода | 1,09 млн тонн | 2011 год | $430 за тонну | $470 млн | [194][195] | ||
| Гражданские вертолёты[196] | 64 | 2011 год | $7,1 млн за шт. | $450 млн | [197][198] | ||
| Хромовые кожтовары | 2,66 млрд дм2 | 2011 год | $170 за тысячу дм2 | $450 млн | [199][200] | ||
| Шифер | 933 млн условных плиток | 2011 год | $4000 за тысячу м2 | $450 млн | [201][202][203] | ||
| Лифты | 20,5 тыс. шт. | 2011 год | $20000 за шт. | $410 млн | [204][205] | ||
| Серная кислота[206] | 10,7 млн тонн | 2011 год | $37 за тонну | $400 млн | [207][208] | ||
| Диваны-кровати | 682 тыс. шт. | 2011 год | $500 за шт. | $340 млн | [209][210] | ||
| Плавленный сыр | 125 тыс. тонн | 2011 год | $2400 за тонну | $300 млн | [211][212] | ||
| Экскаваторы | 2158 шт. | 2011 год | $120 тыс. за шт | $260 млн | [213][214] | ||
| Тракторы[215] | 13,2 тыс. шт. | 2011 год | $20000 за шт. | $260 млн | [216][217] | ||
| Технологическая известь | 8,39 млн тонн | 2011 год | $30 за тонну | $250 млн | [218][219] | ||
| Плоский горячекатаный прокат из нержавеющей стали | 37,5 тыс. тонн | 2011 год | $6200 за тонну | $230 млн | [220][221] | ||
| Маневровые и промышленные тепловозы | 195 шт. | 2011 год | $1,1 млн за шт. | $220 млн | [222][223] | ||
| Ферромолибден | 9634 тонны | 2011 год | $23000 за тонну | $220 млн | [224][225] | ||
| Люстры[226] | 19,4 млн шт. | 2011 год | $11 за шт. | $210 млн | [227][228] | ||
| Деревянные кровати | 1,56 млн шт. | 2011 год | $130 за шт. | $200 млн | [229][230] | ||
| Бытовые микроволновые печи | 1,35 млн шт. | 2011 год | $150 за шт. | $200 млн | [231][232] | ||
| Бульдозеры[233] | 1807 шт. | 2011 год | $92000 за шт. | $170 млн | [234][235] | ||
| Пожарные автомобили | 1997 шт. | 2011 год | $79000 тыс. за шт. | $160 млн | [236][237] | ||
| Стулья | 3,22 млн шт. | 2011 год | $44 за шт. | $140 млн | [238][239] | ||
| Прицепы-цистерны для перевозки жидкостей[240] | 2869 шт. | 2011 год | $46000 за шт. | $130 млн | [241][242] | ||
| Гусеничные тракторы[243] | 1735 шт. | 2011 год | $69000 за шт. | $120 млн | [244][245][246] | ||
| Пеллеты | 1,3 млн тонн | 2012 год | $90 за тонну | $120 млн | [247][248] | ||
| Жидкий хлор | 312 тыс. тонн | 2011 год | $370 за тонну | $120 млн | [249][250] | ||
| Культиваторы для сплошной обработки почвы | 28,8 тыс. шт. | 2011 год | $3800 за шт. | $110 млн | [251][252] | ||
| Самоходные грейдеры[253] | 1235 шт. | 2011 год | $84000 тыс. за шт. | $100 млн | [254][255] | ||
| Ковры и ковровые изделия | 20,6 млн м2 | 2011 год | $5000 за тысячу м2 | $100 млн | [256][257] | ||
| Гипсовый камень[258] | 9,50 млн тонн | 2011 год | $11 за тонну | $100 млн | [259][260] | ||
| Инсектициды | 7,2 тыс. тонн | 2011 год | $13000 за тонну | $94 млн | [261][262] | ||
| Школьные тетради | 661 млн шт. | 2011 год | $140 за тысячу штук | $93 млн | [263][264] | ||
| Мостовые электрические краны общего назначения | 627 шт. | 2011 год | $140 тыс. за шт. | $88 млн | [265][266] | ||
| Природный мел | 17,0 млн тонн | 2011 год | $4,7 за тонну | $80 млн | [267][268] | ||
| Магистральные тепловозы | 39 секций | 2011 год | $2,0 млн за секцию | $78 млн | [269][270] | ||
| Башенные краны | 149 | 2012 год | $480 тыс. за шт. | $72 млн | [271][272] | ||
| Металлорежущие станки | 3280 шт. | 2011 год | $18000 за шт. | $59 млн | [273][274] | ||
| Подъёмники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ | 568 шт. | 2011 год | $98000 тыс. за шт. | $56 млн | [275][276] | ||
| Мужские носки | 76,2 млн пар | 2011 год | $610 за тысячу пар | $47 млн | [277][278] | ||
| Тёплые куртки | 2,2 млн шт. | 2011 год | $20 за шт. | $44 млн | [279][280] | ||
| Краны козловые и полукозловые электрические | 149 шт. | 2011 год | $250 тыс. за шт. | $37 млн | [281][282] | ||
| Троллейбусы[283] | 236 шт. | 2011 год | $120 тыс. за шт. | $28 млн | [284][285] | ||
| Деревообрабатывающие станки | 4916 шт. | 2011 год | $5400 за шт. | $27 млн | [286][287] | ||
| Электромясорубки | 682 тыс. шт. | 2011 год | $38 за шт. | $26 млн | [288][289] | ||
| Силосоуборочные самоходные комбайны | 305 шт. | 2011 год | $84000 за шт. | $26 млн | [290][291] | ||
| Лыжи | 1,4 млн пар | 2012 год | $18 за пару | $25 млн | [292][293] | ||
| Кузнечно-прессовые машины | 2492 шт. | 2011 год | $9400 за шт. | $23 млн | [294][295] | ||
| Тракторные сеялки[296] | 2351 шт. | 2011 год | $9200 за шт. | $22 млн | [297][298] | ||
| Плуги[299] | 6871 шт. | 2011 год | $2400 за шт. | $16 млн | [300][301] | ||
| Электрочайники | 270 тыс. шт. | 2011 год | $50 за шт. | $14 млн | [302][303] | ||
| Бытовые пылесосы | 111 тыс. шт. | 2011 год | $100 за шт. | $11 млн | [304][305] | ||
| Тракторные косилки[306] | 3917 шт. | 2011 год | $2500 за шт. | $9,8 млн | [307][308] | ||
| Юфтевые кожтовары | 68,2 млн дм2 | 2011 год | $130 за тысячу дм2 | $8,9 млн | [309][310] | ||
| Жёсткие кожтовары | 41,6 млн дм2 | 2011 год | $200 за тысячу дм2 | $8,3 млн | [311][312] | ||
| Промышленные электровозы переменного тока и переменно-постоянного тока | 23 шт. | 2011 год | $100 тыс. за шт. | $2,3 млн | [313][314] | ||
| Кормовые антибиотики | 47,4 тонны | 2011 год | $33000 за тонну | $1,6 млн | [315][316] | ||
| Электросоковыжималки | 33,1 тыс. шт. | 2011 год | $40 за шт. | $1,3 млн | [317][318] | ||
| Электрокофемолки[319] | 53,5 тыс. шт. | 2011 год | $12 за шт. | $640 тыс. | [320][321] | ||
| Сырая железная руда | 289 млн тонн | 2011 год | [322] | ||||
| Зерно | 70,9 млн тонн | 2012 год | [323] | ||||
| Прокат чёрных металлов[324] | 59,5 млн тонн | 2011 год | [325] | ||||
| Сахарная свёкла | 45,1 млн тонн | 2012 год | [326] | ||||
| Цельное молоко | 31,8 млн тонн | 2012 год | [327] | ||||
| Минеральные удобрения[328] | 18,8 млн тонн | 2011 год | [329] | ||||
| Овощи[330] | 14,6 млн тонн | 2012 год | [331] | ||||
| Ячмень | 14,0 млн тонн | 2012 год | [332] | ||||
| Масличные культуры | 11,3 млн тонн | 2012 год | [333] | ||||
| Кукуруза | 8,21 млн тонн | 2012 год | [334] | ||||
| Подсолнечник[335] | 7,99 млн тонн | 2012 год | [336] | ||||
| Пластмассы[337] | 5,44 млн тонн | 2011 год | [338] | ||||
| Бумага | 4,78 млн тонн | 2011 год | [339] | ||||
| Овёс | 4,03 млн тонн | 2012 год | [340] | ||||
| Метанол | 3,32 млн тонн | 2012 год | [341] | ||||
| Кальцинированная сода | 2,82 млн тонн | 2011 год | [342] | ||||
| Картон | 2,80 млн тонн | 2011 год | [343] | ||||
| Зернобобовые культуры | 2,17 млн тонн | 2012 год | [344] | ||||
| Рожь | 2,13 млн тонн | 2012 год | [345] | ||||
| Соя | 1,81 млн тонн | 2012 год | [346] | ||||
| Торф[347] | 1,5 млн тонн | 2011 год | [348] | ||||
| Бензол | 1,12 млн тонн | 2011 год | [349] | ||||
| Лакокрасочные материалы[350] | 1,09 млн тонн | 2011 год | [351] | ||||
| Каустическая сода | 1,05 млн тонн | 2012 год | [352] | ||||
| Рапс | 1,04 млн тонн | 2012 год | [353] | ||||
| Гречиха | 797 тыс. тонн | 2012 год | [354] | ||||
| Полимеры пропилена[355] | 722 тыс. тонн | 2011 год | [356] | ||||
| Копчёные колбасные изделия | 655 тыс. тонн | 2011 год | [357] | ||||
| Тыква[358] | 575 тыс. тонн | 2012 год | [359] | ||||
| Кабачки | 506 тыс. тонн | 2012 год | [360] | ||||
| Тритикале | 464 тыс. тонн | 2012 год | [361] | ||||
| Просо | 334 тыс. тонн | 2012 год | [362] | ||||
| Цинк | 260 тыс. тонн | 2003 год | [363] | ||||
| Полиэтиленовые плёнки | 203 тыс. тонн | 2012 год | [364] | ||||
| Мясо овец и коз | 190 тыс. тонн | 2012 год | [365] | ||||
| Мясо индейки | 85,1 тыс. тонн | 2012 год | [366] | ||||
| Шерсть | 55,3 тыс. тонн | 2012 год | [367] | ||||
| Горчица | 42 тыс. тонн | 2012 год | [368] | ||||
| Сорго | 45 тыс. тонн | 2012 год | [369] | ||||
| СPP-плёнка | 39,4 тыс. тонн | 2010 год | [370] | ||||
| Ферменты | 2,18 тыс. тонн | 2011 год | [371] | ||||
| Платина | 20 тонн | 2012 год | [372] | ||||
| Спиртные напитки | 128 млн декалитров | 2011 год | [373] | ||||
| Квас | 716 млн литров | 2010 год | [374] | ||||
| Игристые и газированные вина | 22,0 млн декалитров | 2011 год | [375] | ||||
| Древесина[376] | 121 млн м3 | 2011 год | [377] | ||||
| Железобетон | 25 млн м3 | 2012 год | [378] | ||||
| Пинополистирол | 6 млн м3 | 2012 год | [379] | ||||
| Ткани | 3,57 млрд м2 | 2011 год | [380] | ||||
| Хлопчатобумажные ткани | 1,24 млрд м2 | 2011 год | [381] | ||||
| Керамическое напольное покрытие | 78,1 млн м2 | 2011 год | [382] | ||||
| Льняные ткани | 47,7 млн м2 | 2011 год | [383] | ||||
| Окна | 45 млн м2 | 2012 год | [384] | ||||
| Технические ткани | 42 млн м2 | 2012 год | [385] | ||||
| Шерстяные ткани | 14,4 млн м2 | 2011 год | [386] | ||||
| Дверные блоки[387] | 10,7 млн м2 | 2011 год | [388] | ||||
| Замша | 345 млн кв. дециметров | 2011 год | [389] | ||||
| Фасадные керамические плитки | 1,51 млн м2 | 2011 год | [390] | ||||
| Оконные блоки[391] | 1,3 млн м2 | 2011 год | [392] | ||||
| Автомобили | 2,24 млн шт. | 2012 год | [393] | ||||
| Мужская одежда | 26,5 млн шт. | 2012 год | [394] | ||||
| Счётчики электроэнергии | 6,9 млн | 2010 год | [395] | ||||
| Самоходные комбайны | 7584 | 2006 год | [396] | ||||
| Сигареты и папиросы | 395 млрд шт. | 2011 год | [397] | ||||
| Табачные изделия | 382 млрд шт. | 2004 год | [398] | ||||
| Чулочно-носочные изделия[399] | 279 млн пар | 2011 год | [400] | ||||
| Детские чулочно-носочные изделия[401] | 79,8 млн пар | 2011 год | [402] | ||||
| Пальто и полупальто | 1,5 млн шт. | 2011 год | [403] | ||||
| Костюмы | 4,0 млн шт. | 2011 год | [404] | ||||
| Спальные мешки | 76,9 тыс. шт. | 2011 год | [405] | ||||
| Палатки | 10,7 тыс. шт. | 2011 год | [406] | ||||
| Обувь | 111 млн пар | 2011 год | [407] | ||||
| Обувь с верхом из кожи | 24,5 млн пар | 2011 год | [408] | ||||
| Детская обувь с верхом из кожи | 8,6 млн пар | 2011 год | [409] | ||||
| Спортивная обувь | 3,5 млн пар | 2011 год | [410] | ||||
| Газеты | 19,1 млрд шт. условного тиража | 2011 год | [411] | ||||
| Обои[412] | 106 млн условных кусков | 2011 год | [413] | ||||
| Журналы | 8,12 млрд листов-оттисков | 2011 год | [414] | ||||
| Зубная паста | 268 млн туб | 2011 год | [415] | ||||
| Шины[416] | 50,2 млн шт. | 2011 год | [417] | ||||
| Грузовые шины[418] | 8,5 млн шт. | 2011 год | [419] | ||||
| Паровые турбины[420] | 4,33 ГВт | 2011 год | [421] | ||||
| Газовые турбины[422] | 2,43 ГВт | 2011 год | [423] | ||||
| Насосы для перекачки жидкостей[424] | 1,63 млн шт. | 2011 год | [425] | ||||
| Воздушные насосы[426] | 119 тыс. шт. | 2011 год | [427] | ||||
| Электрические мостовые краны | 2943 шт. | 2011 год | [428] | ||||
| Мотоблоки и мотокультиваторы | 153 тыс. шт. | 2011 год | [429] | ||||
| Токарные станки с числовым программным управлением | 195 шт. | 2011 год | [430] | ||||
| Хлебопекарные печи[431] | 375 шт. | 2011 год | [432] | ||||
| Прядильные машины[433] | 32 шт. | 2011 год | [434] | ||||
| Стулья и кресла | 3,8 млн шт. | 2011 год | [435] | ||||
| Диваны[436] | 470 тыс. шт. | 2011 год | [437] | ||||
| Кресла-кровати | 47,6 тыс. шт. | 2011 год | [438] | ||||
| Детские лыжи | 274 тыс. шт. | 2011 год | [439] | ||||
| Вертолёты | 290 шт. | 2012 год | [440] | ||||
| Генераторы переменного тока[441] | 11,0 ГВт | 2011 год | [442] | ||||
| Азотные удобрения[443] | 7,92 млн тонн | 2011 год | [444] | ||||
| Калийные удобрения[445] | 7,67 млн тонн | 2011 год | [446] | ||||
| Фосфорные удобрения[447] | 3,24 млн тонн | 2011 год | [448] | ||||
| Безводный аммиак | 13,9 млн тонн | 2011 год | [449] | ||||
| Хлорид калия | 11,0 млн тонн | 2011 год | [450] | ||||
| Аммиачная селитра[451] | 8,25 млн тонн | 2011 год | [452] | ||||
| Мрамор[453] | 6,66 млн тонн | 2011 год | [454] | ||||
| Доломит | 4,63 млн тонн | 2011 год | [455] | ||||
| Ртутные лампы | 84,6 млн шт. | 2011 год | [456] | ||||
| Ювелирные изделия[457] | 27,6 млн шт. | 2011 год | [458] | ||||
| Светильники[459] | 21,7 млн шт. | 2011 год | [460] | ||||
| Телевизионная приёмная аппаратура[461] | 14,6 млн шт. | 2011 год | [462] | ||||
| Газоразрядные люминесцентные лампы с термокатодом | 13,2 млн шт. | 2011 год | [463] | ||||
| Телевизионные приёмники цветного изображения[464] | 11,3 млн шт. | 2011 год | [465] | ||||
| Йод | 11,5 млн тонн | 2011 год | [466] | ||||
| Духи | 4,74 тыс. декалитров | 2011 год | [467] | ||||
| Икра | 15,4 тыс. тонн | 2011 год | [468] | ||||
| Ирис | 29,8 тыс. тонн | 2011 год | [469] | ||||
| Айран | 13,0 тыс. тонн | 2011 год | [470] | ||||
| Аргон | 61,2 млн м3 | 2011 год | [471] | ||||
| Ванны | 625 тыс. шт. | 2011 год | [472] | ||||
| Санки | 517 тыс. шт. | 2011 год | [473] | ||||
| Кефир | 1,04 млн тонн | 2011 год | [474] | ||||
| Крабы | 12,5 тыс. тонн | 2011 год | [475] | ||||
| Кумыс | 1,04 тыс. тонн | 2011 год | [476] | ||||
| Строительный немытый щебень | 75,8 млн м3 | 2011 год | [477] | ||||
| Строительный мытый щебень | 10,6 млн м3 | 2011 год | [478] |
[править] Ссылки
- Информация о социально-экономическом положении России[479]
- Обрабатывающие производства[1]
- Обрабатывающие производства // Информация о социально-экономическом положении России — январь-декабрь 2013 года
- Список товаров, производимых в России
