Промышленность России в 2000 году

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск

Индекс промышленного производства России в 2000 году — 109 % к предыдущему году.[1]

[править] Экспорт

В 2000 году рост экспорта товаров из России ускорился до 41 % (с 2 % в предыдущем году), объём экспорта составил $103 млрд.[2]

[править] Отрасли

В 2000 году доля отраслей промышленности в общем объёме производства составляла:[3]

  • топливная промышленность — 19,9 %
  • машиностроение — 18,6 %
  • пищевая — 12,6 %
  • электроэнергетика — 9,1 %
  • цветная металлургия — 10,1 %
  • чёрная металлургия — 9,0 %

[править] Примечания

  1. ↑ Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году)
  2. ↑ Товарная структура экспорта Российской Федерации
  3. ↑ Доклад Всемирного Банка об экономической ситуации в России Январь 2002
Промышленность России в XX веке
1900-е  1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909
1910-е  1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919
1920-е  1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929
1930-е  1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939
1940-е  1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949
1950-е  1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960-е  1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970-е  1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980-е  1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990-е  1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000-е  2000
Личные инструменты