Международные отношения 21 февраля 1940 года
Материал из Documentation.
Молотов направил указание И. Майскому следующим образом разъяснить Р. Батлеру политику СССР в отношении Германии: «1). Мы считаем смешным и оскорбительным для нас не только утверждение, но даже просто предположение, что СССР будто бы вступил в военный союз с Германией; 2) хозяйственный договор с Германией есть всего лишь договор о товарообороте, по которому вывоз из СССР в Германию достигает всего 500 млн марок, причем договор экономически выгоден СССР, так как СССР получает от Германии большое количество станков и оборудования, равно как изрядное количество вооружения, в продаже которого, как известно, отказывали нам как в Англии, так и во Франции; 3) как был СССР нейтральным, так он и останется нейтральным, если, конечно, Англия и Франция не нападут на СССР и не заставят взяться за оружие. Упорно распространяемые слухи о военном союзе СССР с Германией подогреваются не только некоторыми элементами в самой Германии, чтобы замирить Англию и Францию, но и некоторыми агентами самой Англии и Франции, желающими использовать воображаемый „переход СССР в лагерь Германии“ для своих особых целей в области внутренней политики.»[1]
[править] Примечания
| Международные отношения в 1940 году | |
|---|---|
| Январь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Февраль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 |
| Март | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Апрель | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Май | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Июнь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Июль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Август | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Сентябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Октябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Ноябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Декабрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Другие периоды | I полугодие • II полугодие • I квартал • II квартал • III квартал • IV квартал • Весна • Лето • Осень |
