Заработная плата в Московской области
Материал из Documentation.
Заработная плата в Московской области — один из основных видов доходов населения Московской области.
Содержание |
[править] Регионы
[править] Данные Росстата
| Регион | Средняя зарплата, руб.[1][2] | % от уровня Московской области | % от уровня России[3] |
|---|---|---|---|
| Районы | |||
| Волоколамский | 43163 | 75,2 | 101,3 |
| Воскресенский | 46423 | 80,9 | 109 |
| Дмитровский | 48297 | 84,2 | 113,4 |
| Клинский | 45667 | 79,6 | 107,2 |
| Ленинский | 66361 | 115,6 | 155,8 |
| Лотошинский | 38704 | 67,4 | 90,9 |
| Можайский | 38506 | 67,1 | 90,4 |
| Ногинский | 51217 | 89,2 | 120,2 |
| Одинцовский | 61852 | 107,8 | 145,2 |
| Орехово-Зуевский | 46502 | 81 | 109,2 |
| Пушкинский | 51085 | 89 | 119,9 |
| Раменский | 57233 | 99,7 | 134,4 |
| Сергиево-Посадский | 48575 | 84,6 | 114 |
| Серпуховский | 48431 | 84,4 | 113,7 |
| Солнечногорский | 58359 | 101,7 | 137 |
| Талдомский | 45729 | 79,7 | 107,4 |
| Щелковский | 58160 | 101,3 | 136,5 |
| Городские округа | |||
| Балашиха | 58872 | 102,6 | 138,2 |
| Бронницы | 44968 | 78,4 | 105,6 |
| Дзержинский | 53914 | 93,9 | 126,6 |
| Долгопрудный | 71643 | 124,8 | 168,2 |
| Домодедово | 65846 | 114,7 | 154,6 |
| Дубна | 58133 | 101,3 | 136,5 |
| Егорьевск | 44853 | 78,1 | 105,3 |
| Жуковский | 69489 | 121,1 | 163,1 |
| Зарайск | 33697 | 58,7 | 79,1 |
| Звенигород | 55187 | 96,2 | 129,6 |
| Ивантеевка | 50426 | 87,9 | 118,4 |
| Истра | 59469 | 103,6 | 139,6 |
| Кашира | 45995 | 80,1 | 108 |
| Коломенский | 49644 | 86,5 | 116,5 |
| Королев | 66492 | 115,9 | 156,1 |
| Котельники | 56443 | 98,3 | 132,5 |
| Красноармейск | 46193 | 80,5 | 108,4 |
| Красногорск | 66867 | 116,5 | 157 |
| Лобня | 103120 | 179,7 | 242,1 |
| Лосино-Петровский | 46490 | 81 | 109,1 |
| Луховицы | 47872 | 83,4 | 112,4 |
| Лыткарино | 55149 | 96,1 | 129,5 |
| Люберцы | 62157 | 108,3 | 145,9 |
| Мытищи | 58451 | 101,8 | 137,2 |
| Наро-Фоминский | 50129 | 87,3 | 117,7 |
| Озеры | 38552 | 67,2 | 90,5 |
| Орехово-Зуево | 49767 | 86,7 | 116,8 |
| Павловский Посад | 43155 | 75,2 | 101,3 |
| Подольск | 55516 | 96,7 | 130,3 |
| Протвино | 46036 | 80,2 | 108,1 |
| Пущино | 47188 | 82,2 | 110,8 |
| Реутов | 55974 | 97,5 | 131,4 |
| Рошаль | 39656 | 69,1 | 93,1 |
| Рузский | 55710 | 97,1 | 130,8 |
| Серебряные Пруды | 42537 | 74,1 | 99,9 |
| Серпухов | 45933 | 80 | 107,8 |
| Ступино | 50632 | 88,2 | 118,9 |
| Фрязино | 63940 | 111,4 | 150,1 |
| Химки | 78404 | 136,6 | 184,1 |
| Черноголовка | 65341 | 113,8 | 153,4 |
| Чехов | 54912 | 95,7 | 128,9 |
| Шатура | 43120 | 75,1 | 101,2 |
| Шаховская | 42245 | 73,6 | 99,2 |
| Электрогорск | 42732 | 74,5 | 100,3 |
| Электросталь | 46978 | 81,9 | 110,3 |
[править] Данные сайтов вакансий
В таблице приведены данные по средним зарплатам в рублях, согласно сайтам вакансий.
| Город | Grubber.ru, 27 марта 2019 года | Gorodrabot.ru, ноябрь 2018 года | Trud.com, ноябрь 2018 года |
|---|---|---|---|
| Балашиха | 41966 | 41411 | 39195 |
| Домодедово | 40179 | 42763 | 40520 |
| Коломна | 36070 | 37045 | 32885 |
| Королёв | 39684 | 39844 | 38872 |
| Красногорск | 40517 | 41415 | 41102 |
| Люберцы | 41647 | 42417 | 39242 |
| Мытищи | 42625 | 42155 | 39178 |
| Одинцово | 41780 | 41875 | 39733 |
| Орехово-Зуево | 36296 | 36647 | 35158 |
| Подольск | 42132 | 41178 | 38083 |
| Серпухов | 35583 | 35945 | 34366 |
| Ступино | 38258 | 38387 | 38417 |
| Химки | 43077 | 41435 | 41008 |
| Щёлково | 41455 | 40969 | 38183 |
| Электросталь | 35647 | 38931 | 34800 |
[править] Показатели
Среднемесячная зарплата в Московской области:[4]
- 2005 год: 9558 руб. ($338)
- 2010 год: 25417 руб. ($837)
- 2011 год: 28586 руб. ($973)
- 2012 год: 32303 руб. ($1039)
- 2013 год: 35690 руб. ($1121)
- 2014 год: 38598 руб. ($1000)
- 2015 год: 40643 руб. ($666)
- 2016 год: 42656 руб. ($646)
- 2017 год: 46836 руб. ($803)
Средняя зарплата в Московской области, % от аналогичного показателя по России:[5]
- 2005 год: 111,7 %
- 2010 год: 121,3 %
- 2011 год: 122,3 %
- 2012 год: 121,3 %
- 2013 год: 119,8 %
- 2014 год: 118,8 %
- 2015 год: 119,4 %
- 2016 год: 116,2 %
- 2017 год: 119,6 %
Среднемесячная зарплата в регионе в 2012 году — 32,3 тыс. рублей в месяц ($1,05 тыс.), что равнялось 121 % от среднероссийского уровня.[6][7]
[править] Ссылки
- Рынок труда и занятость населения
- Зарплаты в городах и районах Подмосковья: Где больше? 11 июля 2016
- Обзор статистики рынка труда в Московской области
[править] Примечания
- ↑ По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек
- ↑ Заработная плата и трудовые ресурсы
- ↑ Социально-экономическое положение России. Январь 2019 года
- ↑ Регионы России. Социально-экономические показатели — 2018 г. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
- ↑ Регионы России. Социально-экономические показатели — 2018 г. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
- ↑ Основные социально-экономические показатели в 2012 г.[1]
- ↑ World Development Indicators Official exchange rate (LCU per US$, period average)

