Доля России в мировом импорте
Материал из Documentation.
| Наименование продукции | Объём импорта в Россию | Период | Объём мирового импорта | Период | Доля России, % | Место России среди стран мира | Период | Источники |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свиной жир | 276 тыс. тонн | 2011 год | 811 тыс. тонн | 2011 год | 34,1 | [1] | ||
| Абрикосы | 61,9 тыс. тонн | 2011 год | 260 тыс. тонн | 2011 год | 23,8 | [2] | ||
| Айва | 3,29 тыс. тонн | 2011 год | 16,6 тыс. тонн | 2011 год | 19,9 | [3] | ||
| Вишня | 72 тыс. тонн | 2011 год | 371 тыс. тонн | 2011 год | 19,4 | [4] | ||
| Кислая вишня | 8,27 тыс. тонн | 2011 год | 42,8 тыс. тонн | 2011 год | 19,3 | [5] | ||
| Конина | 25,6 тыс. тонн | 2011 год | 134 тыс. тонн | 2011 год | 19,1 | [6] | ||
| Мандарины | 739 тыс. тонн | 2011 год | 4,19 млн тонн | 2011 год | 17,7 | [7] | ||
| Груши | 419 тыс. тонн | 2011 год | 2,67 млн тонн | 2011 год | 15,7 | [8] | ||
| Персики | 251 тыс. тонн | 2011 год | 1,7 млн тонн | 2011 год | 14,8 | [9] | ||
| Яблоки | 1,16 млн тонн | 2011 год | 8,06 млн тонн | 2011 год | 14,4 | [10] | ||
| Курага | 18,4 тыс. тонн | 2011 год | 136 тыс. тонн | 2011 год | 13,5 | [11] | ||
| Чернослив | 27,4 тыс. тонн | 2011 год | 203 тыс. тонн | 2011 год | 13,5 | [12] | ||
| Капуста | 307 тыс. тонн | 2011 год | 2,34 млн тонн | 2011 год | 13,1 | [13] | ||
| Консервированные оливки | 125 тыс. тонн | 2011 год | 984 тыс. тонн | 2011 год | 12,7 | [14] | ||
| Картофель | 1,47 млн тонн | 2011 год | 12,2 млн тонн | 2011 год | 12,0 | [15] | ||
| Пищевые субпродукты крупного рогатого скота | 117 тыс. тонн | 2011 год | 976 тыс. тонн | 2011 год | 11,9 | [16] | ||
| Жир крупного рогатого скота | 6,12 тыс. тонн | 2011 год | 51,7 тыс. тонн | 2011 год | 11,8 | [17] | ||
| Морковь и репа | 266 тыс. тонн | 2011 год | 2,26 млн тонн | 2011 год | 11,8 | [18] | ||
| Грейпфруты | 122 тыс. тонн | 2011 год | 1,08 млн тонн | 2011 год | 11,4 | [19] | ||
| Сливы | 70,3 тыс. тонн | 2011 год | 619 тыс. тонн | 2011 год | 11,4 | [20] | ||
| Консервированные грибы | 60,5 тыс. тонн | 2011 год | 546 тыс. тонн | 2011 год | 11,1 | [21] | ||
| Помидоры | 730 тыс. тонн | 2011 год | 6,83 млн тонн | 2011 год | 10,7 | [22] | ||
| Виноград | 400 тыс. тонн | 2011 год | 3,85 млн тонн | 2011 год | 10,4 | [23] | ||
| Чай | 188 тыс. тонн | 2011 год | 1,9 млн тонн | 2011 год | 9,9 | [24] | ||
| Овощи в уксусе | 119 тыс. тонн | 2011 год | 1,21 млн тонн | 2011 год | 9,8 | [25] | ||
| Табак | 238 тыс. тонн | 2011 год | 2,43 млн тонн | 2011 год | 9,8 | [26] | ||
| Железнодорожная техника | $3,34 млрд | 2012 год | $34 млрд | 2012 год | 9,8 | 2 | 2012 год | [27] |
| Лимоны и лаймы | 227 тыс. тонн | 2011 год | 2,4 млн тонн | 2011 год | 9,5 | [28] | ||
| Апельсины | 568 тыс. тонн | 2011 год | 6,54 млн тонн | 2011 год | 8,7 | [29] | ||
| Грибы | 47,8 тыс. тонн | 2011 год | 579 тыс. тонн | 2011 год | 8,3 | [30] | ||
| Огурцы | 184 тыс. тонн | 2011 год | 2,32 млн тонн | 2011 год | 7,9 | [31] | ||
| Репчатый лук | 453 тыс. тонн | 2011 год | 6,39 млн тонн | 2011 год | 7,1 | [32] | ||
| Пищевые субпродукты свиней | 173 тыс. тонн | 2011 год | 2,46 млн тонн | 2011 год | 7,0 | [33] | ||
| Бананы | 1,31 млн тонн | 2011 год | 18,9 млн тонн | 2011 год | 6,9 | [34] | ||
| Сахар-сырец | 2,33 млн тонн | 2011 год | 33,8 млн тонн | 2011 год | 6,9 | [35] | ||
| Вино | 678 тыс. тонн | 2011 год | 10 млн тонн | 2011 год | 6,8 | [36] | ||
| Консервированные ананасы | 82,5 тыс. тонн | 2011 год | 1,23 млн тонн | 2011 год | 6,7 | [37] | ||
| Киви | 85,3 тыс. тонн | 2011 год | 1,29 млн тонн | 2011 год | 6,6 | [38] | ||
| Алкогольные напитки | 260 тыс. тонн | 2011 год | 4,07 млн тонн | 2011 год | 6,4 | [39] | ||
| Изюм | 45,4 тыс. тонн | 2011 год | 769 тыс. тонн | 2011 год | 5,9 | [40] | ||
| Какао-паста | 34,6 тыс. тонн | 2011 год | 583 тыс. тонн | 2011 год | 5,9 | [41] | ||
| Фисташки | 18,1 тыс. тонн | 2011 год | 309 тыс. тонн | 2011 год | 5,9 | [42] | ||
| Баклажаны | 21,9 тыс. тонн | 2011 год | 385 тыс. тонн | 2011 год | 5,7 | [43] | ||
| Сыр из коровьего молока | 272 тыс. тонн | 2011 год | 4,76 млн тонн | 2011 год | 5,7 | [44] | ||
| Соевый соус | 16,8 тыс. тонн | 2011 год | 299 тыс. тонн | 2011 год | 5,6 | [45] | ||
| Томатная паста | 152 тыс. тонн | 2011 год | 2,7 млн тонн | 2011 год | 5,6 | [46] | ||
| Гречиха | 9,29 тыс. тонн | 2011 год | 171 тыс. тонн | 2011 год | 5,4 | [47] | ||
| Клубника | 40,6 тыс. тонн | 2011 год | 772 тыс. тонн | 2011 год | 5,3 | [48] | ||
| Масло из коровьего молока | 76,7 тыс. тонн | 2011 год | 1,44 млн тонн | 2011 год | 5,3 | [49] | ||
| Обувь | $6,20 млрд | 2012 год | $120 млрд[50] | 2012 год | 5,2 | 4[51] | 2012 год | [52] |
| Сельскохозяйственная техника | $3,23 млрд | 2012 год | $63 млрд | 2012 год | 5,1 | 5 | 2012 год | [53] |
| Молочная продукция | $3,67 млрд | 2012 год | $73 млрд[54] | 2012 год | 5,0 | 4[55] | 2012 год | [56] |
| Инжир | 1,93 тыс. тонн | 2011 год | 39 тыс. тонн | 2011 год | 4,9 | [57] | ||
| Сушёный инжир | 3,48 тыс. тонн | 2011 год | 71,2 тыс. тонн | 2011 год | 4,9 | [58] | ||
| Хмель | 2,33 тыс. тонн | 2011 год | 48,6 тыс. тонн | 2011 год | 4,8 | [59] | ||
| Бытовая техника | $4,60 млрд | 2012 год | $95 млрд | 2012 год | 4,8 | 6 | 2012 год | [60] |
| Дорожно-строительная техника и горно-шахтное оборудование | $5,90 млрд | 2012 год | $125 млрд | 2012 год | 4,7 | 5 | 2012 год | [61] |
| Сушёные овощи | 28,2 тыс. тонн | 2011 год | 617 тыс. тонн | 2011 год | 4,6 | [62] | ||
| Грузовые автомобили | $7,40 млрд | 2012 год | $165 млрд | 2012 год | 4,5 | 4 | 2012 год | [63] |
| Автомобильная техника и автокомплектующие | $40,5 млрд | 2012 год | $938 млрд[64] | 2012 год | 4,3 | 5[65] | 2012 год | [66] |
| Автокомплектующие | $14,8 млрд | 2012 год | $360 млрд | 2012 год | 4,1 | 8 | 2012 год | [67] |
| Картофельная мука | 16,7 тыс. тонн | 2011 год | 422 тыс. тонн | 2011 год | 4,0 | [68] | ||
| Сушёный кокос | 12,3 тыс. тонн | 2011 год | 310 тыс. тонн | 2011 год | 4,0 | [69] | ||
| Парфюмерные и косметические средства[70] | $3,50 млрд | 2012 год | $88 млрд[71] | 2012 год | 4,0 | 4[72] | 2012 год | [73] |
| Какао-масло | 28,4 тыс. тонн | 2011 год | 738 тыс. тонн | 2011 год | 3,8 | [74] | ||
| Спиртных напитков | $2,91 млрд | 2012 год | $77 млрд[75] | 2012 год | 3,8 | 6[76] | 2012 год | [77] |
| Медицинская техника[78] | $4,98 млрд | 2012 год | $130 млрд | 2012 год | 3,8 | 8 | 2012 год | [79] |
| Продовольствие | $39,0 млрд | 2012 год | $1,06 трлн[80] | 2012 год | 3,7 | 5[81] | 2012 год | [82] |
| Детское питание | 33,2 тыс. тонн | 2011 год | 913 тыс. тонн | 2011 год | 3,6 | [83] | ||
| Пчелиный воск | 659 тонн | 2011 год | 19 тыс. тонн | 2011 год | 3,5 | [84] | ||
| Легковые автомобили | $22,8 млрд | 2012 год | $645 млрд | 2012 год | 3,5 | 8 | 2012 год | [85] |
| Куриное мясо | 384 тыс. тонн | 2011 год | 11,4 млн тонн | 2011 год | 3,4 | [86] | ||
| Плавленый сыр | 15,8 тыс. тонн | 2011 год | 461 тыс. тонн | 2011 год | 3,4 | [87] | ||
| Лекарства | $10,8 млрд | 2012 год | $330 млрд | 2012 год | 3,3 | 11 | 2012 год | [88] |
| Чеснок | 58,3 тыс. тонн | 2011 год | 1,85 млн тонн | 2011 год | 3,2 | [89] | ||
| Ткани | $3,70 млрд | 2012 год | $115 млрд[90] | 2012 год | 3,2 | 7[91] | 2012 год | [92] |
| Замороженные овощи | 127 тыс. тонн | 2011 год | 4,42 млн тонн | 2011 год | 2,9 | [93] | ||
| Индюшатина | 25,5 тыс. тонн | 2011 год | 878 тыс. тонн | 2011 год | 2,9 | [94] | ||
| Финики | 19,8 тыс. тонн | 2011 год | 678 тыс. тонн | 2011 год | 2,9 | [95] | ||
| Лакокрасочная продукция | $2,08 млрд | 2012 год | $71 млрд | 2012 год | 2,9 | 9 | 2012 год | [96] |
| Кондитерские изделия из сахара | 83,6 тыс. тонн | 2011 год | 2,95 млн тонн | 2011 год | 2,8 | [97] | ||
| Металлообрабатывающее оборудование | $2,05 млрд | 2012 год | $72 млрд | 2012 год | 2,8 | 7 | 2012 год | [98] |
| Ячменное пиво | 315 тыс. тонн | 2011 год | 11,8 млн тонн | 2011 год | 2,7 | [99] | ||
| Химическая продукция | $38,2 млрд | 2012 год | $1,39 трлн[100] | 2012 год | 2,7 | 11[101] | 2012 год | [102] |
| Телекоммуникационное оборудование | $15,0 млрд | 2012 год | $583 млрд[103] | 2012 год | 2,6 | 7[104] | 2012 год | [105] |
| Одежда | $9,2 млрд | 2012 год | $360 млрд[106] | 2012 год | 2,6 | 5[107] | 2012 год | [108] |
| Крольчатина | 654 тонн | 2011 год | 26 тыс. тонн | 2011 год | 2,5 | [109] | ||
| Мебель | $4,00 млрд | 2012 год | $160 млрд | 2012 год | 2,5 | 7 | 2012 год | [110] |
| Горчичная мука | 3,78 тыс. тонн | 2011 год | 156 тыс. тонн | 2011 год | 2,4 | [111] | ||
| Цветная капуста и брокколи | 20,7 тыс. тонн | 2011 год | 868 тыс. тонн | 2011 год | 2,4 | [112] | ||
| Бумага и картон | $3,80 млрд | 2012 год | $165 млрд[113] | 2012 год | 2,3 | 14[114] | 2012 год | [115] |
| Электросиловое оборудование | $9,2 млрд | 2012 год | $415 млрд | 2012 год | 2,2 | 11 | 2012 год | [116] |
| Мясо утки | 2,92 тыс. тонн | 2011 год | 137 тыс. тонн | 2011 год | 2,1 | [117] | ||
| Пластмассы | $8,8 млрд | 2012 год | $410 млрд[118] | 2012 год | 2,1 | 15[119] | 2012 год | [120] |
| Чёрные металлы | $9,7 млрд | 2012 год | $480 млрд[121] | 2012 год | 2,0 | 18[122] | 2012 год | [123] |
| Зёрна какао | 61,3 тыс. тонн | 2011 год | 3,3 млн тонн | 2011 год | 1,9 | [124] | ||
| Компьютеры и офисная техника | $8,4 млрд | 2012 год | $469 млрд[125] | 2012 год | 1,8 | 10[126] | 2012 год | [127] |
| Летательные аппараты | $4,78 млрд | 2012 год | $260 млрд | 2012 год | 1,8 | 12 | 2012 год | [128] |
| Виноградный сок | 17,5 тыс. тонн | 2011 год | 1,02 млн тонн | 2011 год | 1,7 | [129] | ||
| Пальмовое масло | 631 тыс. тонн | 2011 год | 36,6 млн тонн | 2011 год | 1,7 | [130] | ||
| Оборудование для передачи и распределения электроэнергии | $7,2 млрд | 2012 год | $435 млрд[131] | 2012 год | 1,7 | 15[132] | 2012 год | [133] |
| Ананасы | 45,6 тыс. тонн | 2011 год | 2,92 млн тонн | 2011 год | 1,6 | [134] | ||
| Корм для домашних животных | 81,9 тыс. тонн | 2011 год | 5,24 млн тонн | 2011 год | 1,6 | [135] | ||
| Ячмень | 379 тыс. тонн | 2011 год | 24,3 млн тонн | 2011 год | 1,6 | [136] | ||
| Электроника | $24,1 млрд | 2012 год | $1,55 трлн[137] | 2012 год | 1,6 | 12[138] | 2012 год | [139] |
| Куриная печень | 4,72 тыс. тонн | 2011 год | 307 тыс. тонн | 2011 год | 1,5 | [140] | ||
| Макароны | 48,5 тыс. тонн | 2011 год | 3,34 млн тонн | 2011 год | 1,5 | [141] | ||
| Подсолнечное масло | 94,3 тыс. тонн | 2011 год | 6,49 млн тонн | 2011 год | 1,5 | [142] | ||
| Замороженный картофель | 74,7 тыс. тонн | 2011 год | 5,74 млн тонн | 2011 год | 1,3 | [143] | ||
| Джут | 5,87 тыс. тонн | 2011 год | 491 тыс. тонн | 2011 год | 1,2 | [144] | ||
| Солод | 80,3 тыс. тонн | 2011 год | 6,88 млн тонн | 2011 год | 1,2 | [145] | ||
| Хлеб | 14,7 тыс. тонн | 2011 год | 1,24 млн тонн | 2011 год | 1,2 | [146] | ||
| Хлопок | 90,4 тыс. тонн | 2011 год | 7,86 млн тонн | 2011 год | 1,2 | [147] | ||
| Кукурузная мука | 21,4 тыс. тонн | 2011 год | 1,99 млн тонн | 2011 год | 1,1 | [148] | ||
| Мёд | 5,4 тыс. тонн | 2011 год | 497 тыс. тонн | 2011 год | 1,1 | [149] | ||
| Авокадо | 9,47 тыс. тонн | 2011 год | 952 тыс. тонн | 2011 год | 1,0 | [150] | ||
| Безалкогольные напитки | 153 тыс. тонн | 2011 год | 14,9 млн тонн | 2011 год | 1,0 | [151] | ||
| Соя | 891 тыс. тонн | 2011 год | 90,8 млн тонн | 2011 год | 0,98 | [152] | ||
| Йогурт | 13,2 тыс. тонн | 2011 год | 1,5 млн тонн | 2011 год | 0,89 | [153] | ||
| Соевый жмых | 514 тыс. тонн | 2011 год | 63,6 млн тонн | 2011 год | 0,81 | [154] | ||
| Сушёная фасоль | 26,4 тыс. тонн | 2011 год | 3,32 млн тонн | 2011 год | 0,8 | [155] | ||
| Подсолнечник | 35,5 тыс. тонн | 2011 год | 4,65 млн тонн | 2011 год | 0,76 | [156] | ||
| Имбирь | 3,41 тыс. тонн | 2011 год | 537 тыс. тонн | 2011 год | 0,63 | [157] | ||
| Утиная печень | 39 тонн | 2011 год | 6,19 тыс. тонн | 2011 год | 0,63 | [158] | ||
| Каштаны | 598 тонн | 2011 год | 96,9 тыс. тонн | 2011 год | 0,62 | [159] | ||
| Мороженое | 6,67 тыс. тонн | 2011 год | 1,1 млн тонн | 2011 год | 0,6 | [160] | ||
| Рис | 190 тыс. тонн | 2011 год | 33,5 млн тонн | 2011 год | 0,57 | [161] | ||
| Гвоздика | 315 тонн | 2011 год | 66,1 тыс. тонн | 2011 год | 0,48 | [162] | ||
| Шпинат | 623 тонн | 2011 год | 131 тыс. тонн | 2011 год | 0,48 | [163] | ||
| Просо | 1,82 тыс. тонн | 2011 год | 418 тыс. тонн | 2011 год | 0,43 | [164] | ||
| Арбузы | 8,85 тыс. тонн | 2011 год | 2,41 млн тонн | 2011 год | 0,37 | [165] | ||
| Сигареты | 3,71 тыс. тонн | 2011 год | 1 млн тонн | 2011 год | 0,37 | [166] | ||
| Кукурузное масло | 3,28 тыс. тонн | 2011 год | 936 тыс. тонн | 2011 год | 0,35 | [167] | ||
| Кокосы | 1,88 тыс. тонн | 2011 год | 588 тыс. тонн | 2011 год | 0,32 | [168] | ||
| Подсолнечный жмых | 16,2 тыс. тонн | 2011 год | 5,75 млн тонн | 2011 год | 0,28 | [169] | ||
| Сушёный горох | 11,6 тыс. тонн | 2011 год | 4,32 млн тонн | 2011 год | 0,27 | [170] | ||
| Сахар-рафинад | 56,9 тыс. тонн | 2011 год | 21,9 млн тонн | 2011 год | 0,26 | [171] | ||
| Чечевица | 3,7 тыс. тонн | 2011 год | 1,92 млн тонн | 2011 год | 0,19 | [172] | ||
| Соевое масло | 18,3 тыс. тонн | 2011 год | 10,2 млн тонн | 2011 год | 0,18 | [173] | ||
| Коровье молоко | 13,1 тыс. тонн | 2011 год | 8,07 млн тонн | 2011 год | 0,16 | [174] | ||
| Спаржа | 538 тонн | 2011 год | 331 тыс. тонн | 2011 год | 0,16 | [175] | ||
| Овёс | 4,07 тыс. тонн | 2011 год | 2,78 млн тонн | 2011 год | 0,15 | [176] | ||
| Пищевые субпродукты овец | 85 тонн | 2011 год | 55,1 тыс. тонн | 2011 год | 0,15 | [177] | ||
| Папайя | 322 тонн | 2011 год | 262 тыс. тонн | 2011 год | 0,12 | [178] | ||
| Ваниль | 7 тонн | 2011 год | 6,29 тыс. тонн | 2011 год | 0,11 | [179] | ||
| Кукуруза | 114 тыс. тонн | 2011 год | 108 млн тонн | 2011 год | 0,11 | [180] | ||
| Пшеничная мука | 13,5 тыс. тонн | 2011 год | 12,9 млн тонн | 2011 год | 0,10 | [181] | ||
| Пшеница | 120 тыс. тонн | 2011 год | 147 млн тонн | 2011 год | 0,08 | [182] | ||
| Пшеничные отруби | 3,22 тыс. тонн | 2011 год | 4,29 млн тонн | 2011 год | 0,08 | [183] | ||
| Гусиная печень | 2 тонн | 2011 год | 3,06 тыс. тонн | 2011 год | 0,07 | [184] | ||
| Семена льна | 544 тонн | 2011 год | 1,08 млн тонн | 2011 год | 0,05 | [185] | ||
| Рапс | 1,06 тыс. тонн | 2011 год | 18 млн тонн | 2011 год | 0,01 | [186] | ||
| Сорго | 425 тонн | 2011 год | 6,82 млн тонн | 2011 год | 0,01 | [187] |
[править] Примечания
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Fat, pigs»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Apricots»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Quinces»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cherries»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cherries, sour»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Meat, horse»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Tangerines, mandarins, clementines, satsumas»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Pears»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Peaches and nectarines»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Apples»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Apricots, dry»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Plums dried (prunes)»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cabbages and other brassicas»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Olives preserved»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Potatoes»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Offals, edible, cattle»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Fat, cattle»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Carrots and turnips»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Grapefruit (inc. pomelos)»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Plums and sloes»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Mushrooms, canned»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Tomatoes»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Grapes»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Tea»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Vegetables in vinegar»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Tobacco, unmanufactured»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Lemons and limes»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Oranges»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Mushrooms and truffles»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cucumbers and gherkins»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Onions, dry»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Offals, pigs, edible»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Bananas»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Sugar Raw Centrifugal»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Wine»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Pineapples canned»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Kiwi fruit»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Beverages, distilled alcoholic»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Raisins»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cocoa, paste»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Pistachios»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Eggplants (aubergines)»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cheese, whole cow milk»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Soya sauce»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Tomatoes, paste»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Buckwheat»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Strawberries»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Butter, cow milk»
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Figs»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Figs dried»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Hops»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Vegetables, dehydrated»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Flour, potatoes»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Coconuts, desiccated»
- ↑ Парфюмерные, косметические и туалетные средства
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cocoa, butter»
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Медицинская техника и инструменты
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Infant food»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Beeswax»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Meat, chicken»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cheese, processed»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Garlic»
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Vegetables, frozen»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Meat, turkey»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Dates»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Sugar confectionery»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Beer of barley»
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну. В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну. В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Meat, rabbit»
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Flour, mustard»
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cauliflowers and broccoli»
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Meat, duck»
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ В рейтинге присутствует Гонконг
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ Справочные материалы по географии мирового хозяйства (2014). Выпуск 1
- ↑ FAOSTAT. Trade --> Crops and livestock products Выбранный показатель — «Cocoa, beans»
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну. В рейтинге присутствует Тайвань
- ↑ Страны ЕС-27 в рейтинге приняты за одну страну. В рейтинге присутствует Тайвань
