Дания в 2002 году
Материал из Documentation.
[править] Экономика
Дания находилась на 27-ом месте среди стран, в которые поставляется продукция Санкт-Петербурга.[1][2]
Дания поставила в Европу от 12 до 13 млн елей.[3]
Дания получила 13 % электроэнергии за счет ветровых электростанций.[4][5][6]
[править] Прочее
Дания потеряла в Афганистане 34 военнослужащих.[7][8][9]
Дания сыграла важную роль в переговорах по расширению ЕС.[10][11]
Дания стала одной из первых стран, запретивших браки с негражданами ЕС, не достигшими 25-летнего возраста.[12]
Дания арестовала по запросу российского бюро Интерпола одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.[13]
[править] Примечания
- ↑ [1]
- ↑ Санкт-Петербург: Владимир Яковлев провел беседу с датским послом // Regnum
- ↑ [2]
- ↑ washprofile.org // Washprofile.org
- ↑ Анализ современного состояния
ветроэнергетики за рубежом // Rusnauka.com - ↑ MOLDOVA.RU // Moldova.ru
- ↑ Арестован автор писем с угрозами премьер-министру Дании // РИА Новости
- ↑ Янтарный мост — Новости — Арестован автор писем с угрозами премьер-министру Дании // Amberbridge.org
- ↑ Арестован автор писем с угрозами премьер-министру Дании — полиция // Newsazerbaijan.ru
- ↑ Дания // Русская Википедия
- ↑ [3]
- ↑ ЗАГС ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ // Pressmon.com
- ↑ [4]
| Дания в 2002 году | |
|---|---|
| Январь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Февраль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 |
| Март | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Апрель | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Май | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Июнь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Июль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Август | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Сентябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Октябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Ноябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Декабрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Другие периоды | I полугодие • II полугодие • I квартал • II квартал • III квартал • IV квартал • Весна • Лето • Осень |
