Гидроэнергетическое строительство в России
Материал из Documentation.
Гидроэнергетическое строительство в России — крупная отрасль промышленного строительства в России.
Строительством ГЭС в России занимается в основном компания «РусГидро».
[править] Проекты, реализованные с 2000 года
В таблице указаны ГЭС, чей первый гидроагрегат введён в эксплуатацию не ранее 2000 года. Таблица основана на статье Список гидроэлектростанций России.
| Название ГЭС | Мощность, МВт | Годы ввода агрегатов | Регион | Примечания |
| МГЭС-3 | 3,5 | 2000 | Кабардино-Балкария | |
| МГЭС-1 (Северокурильская) | 1,26 | 2000 | Сахалинская область | |
| Кора-Урсдонская МГЭС | 0,6 | 2000 | Северная Осетия | |
| Бавтугайская | 0,6 | 2000 | Дагестан | |
| Озёрская ГЭС | 0,5 | 2000 | Калининградская область | |
| МГЭС-2 (Северокурильская) | 0,4 | 2000 | Сахалинская область | |
| Малая ГЭС на р. Моген-Бурен (пос. Кызыл-Хая) | 0,165 | 2001 | Тыва | |
| Толмачевская ГЭС-3 | 18,4 | 2001 | Камчатская область | |
| Таналыкская микроГЭС | 0,05 | 2001 | Башкирия | |
| Аушигерская ГЭС | 60 | 2002 | Кабардино-Балкария | |
| Мечетлинская МГЭС | 0,445 | 2002 | Башкирия | |
| МикроГЭС Авзян | 0,075 | 2002 | Башкирия | |
| МикроГЭС Кага | 0,075 | 2002 | Башкирия | |
| МикроГЭС Узян | 0,065 | 2002 | Башкирия | |
| Сенежская ГЭС | 0,06 | 2002 | Московская область | |
| Бурейская ГЭС | 2010 | 2003—2007 | Амурская область | |
| Хоробровская МГЭС | 0,16 | 2003 | Ярославская область | |
| Кармановская ГЭС | 0,1 | 2003 | Московская область | |
| Вилюйская ГЭС-III (Светлинская ГЭС) | 277,5 | 2004—2008 | Якутия | |
| Юмагузинская ГЭС | 45 | 2004—2008 | Башкирия | |
| ГЭС Кайру | 0,4 | 2004 | Республика Алтай | |
| Гунибская ГЭС | 15 | 2004 | Дагестан | |
| ГЭС Сурского гидроузла | 0,2 | 2004 | Пензенская область | |
| М. Краснополянская | 1,5 | 2005 | Краснодарский край | |
| Гельбахская ГЭС | 44 | 2006 | Дагестан | |
| Ульяновская МГЭС-1 | 1,2 | 2006 | Ульяновская область | |
| Агульская МГЭС | 0,6 | 2006 | Дагестан | |
| ГЭС Джазатор | 0,63 | 2007 | Республика Алтай | |
| Белохолуницкая ГЭС | 1,25 | 2007 | Кировская область | |
| Магинская МГЭС | 1,2 | 2007 | Дагестан | |
| Амсарская МГЭС | 1 | 2007 | Дагестан | |
| Абдулкаримовская МГЭС | 0,3 | 2007 | Башкирия | |
| Фаснальская МГЭС | 6,4 | 2008 | Северная Осетия | |
| Аракульская МГЭС | 1,32 | 2008 | Дагестан | |
| Шиназская МГЭС | 1,32 | 2008 | Дагестан | |
| Киселёвская | 0,2 | 2008 | Свердловская область | |
| Головная ГЭС | 15 | 2009 | Северная Осетия | |
| Эшкаконская МГЭС | 0,6 | 2009 | Карачаево-Черкесия | |
| Кашхатау ГЭС | 65,1 | 2010 | Кабардино-Балкария | |
| Толмачевская ГЭС-2 | 24,8 | 2010 | Камчатская область | |
| Егорлыкская ГЭС-2 | 14,2 | 2010 | Ставропольский край | |
| Ляскеля | 4,8 | 2011 | Карелия | |
| Ульяновская МГЭС-2 | 0,5 | 2011 | Ульяновская область | |
| Богучанская ГЭС | 2997 | 2012—2014 | Красноярский край | |
| Усть-Среднеканская ГЭС | 168 | 2013— | Магаданская область | |
| Новокарачаевская МГЭС | 1,2 | 2013 | Карачаево-Черкесская Республика | |
| МГЭС Рюмякоски | 0,63 | 2013 | Карелия | |
| Томская мини-ГЭС | 1 | 2014 | Томская область | |
| МГЭС Каллиокоски | 0,975 | 2014 | Карелия |
[править] Ссылки
- Список гидроэлектростанций России
- Раздел о строительстве на сайте РусГидро
- Малая гидроэнергетика в России
- «Русгидро» вложит до 2016 года 45 млрд руб в строительство ГЭС в СКФО
