Германия в мае 1942 года
Материал из Documentation.
Содержание |
[править] ВМФ
В начале мая Дёниц сформировал в северной части Атлантики группу из 8 подводных лодок, перед которой была поставлена задача напасть на любой замеченный конвой.[1]
11 мая, следуя на подлодке «U-569» к своей позиции в цепи, лейтенант Хинш заметил конвой, следовавший примерно по дуге большого круга на юго-запад.[2]
[править] Внешняя политика
[править] Бразилия
В конце мая бразильское министерство авиации объявило, что бразильские самолеты атаковали немецкие подводные лодки и будут продолжать делать это впредь.[3]
[править] Великобритания
27 мая генерал Роммель возобновил своё наступление в пустыне.[4]
В ночь на 30 мая англичане осуществили свой первый налет на Кёльн, использовав тысячу самолетов.[5]
[править] Южная Америка
В соответствии с приказом военно-морского командования Германии от 16 мая, суда всех южноамериканских государств, кроме Аргентины и Чили, должны были подвергаться атаке без предупреждения, если точно известно, что у них имеется палубное вооружение.[6]
[править] Примечания
- ↑ Дёниц К. Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-морскими силами Германии. 1935-1945 гг. — М.: Центрполиграф, 2004
- ↑ Дёниц К. Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-морскими силами Германии. 1935-1945 гг. — М.: Центрполиграф, 2004
- ↑ Дёниц К. Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-морскими силами Германии. 1935-1945 гг. — М.: Центрполиграф, 2004
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ Дёниц К. Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-морскими силами Германии. 1935-1945 гг. — М.: Центрполиграф, 2004
| Германия в 1942 году | |
|---|---|
| Январь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Февраль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 |
| Март | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Апрель | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Май | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Июнь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Июль | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Август | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Сентябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Октябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Ноябрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 |
| Декабрь | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 |
| Другие периоды | I полугодие • II полугодие • I квартал • II квартал • III квартал • IV квартал • Весна • Лето • Осень |
