Компании Белоруссии
Материал из Documentation.
Название[1] | Отрасль | Выручка в I квартале 2014 года, млрд BYR[2] | Чистая прибыль в I квартале 2014 года, млрд BYR[3] | Примечания | Источники |
Нафтан | Нефтепереработка | 9563 | 156 | ||
Мозырский НПЗ | Нефтепереработка | 8759 | 572 | ||
Беларуськалий | Химическая промышленность | 5912 | 1349 | ||
Белорусская калийная компания | Торговля | 4202 | 35 | ||
МТЗ | Машиностроение | 2983 | -107 | ||
Гродно Азот | Химическая промышленность | 2742 | 154 | ||
МАЗ | Машиностроение | 2403 | -97 | ||
Банк развития Республики Беларусь | Финансы | 2276 | 436 | ||
БелАЗ | Машиностроение | 1236 | -116 | ||
Савушкин продукт | АПК | 1012 | 52 | ||
Гомельский химический завод | Химическая промышленность | 993 | 111 | ||
Бабушкина крынка | АПК | 813 | 35 | ||
МАПИД | Строительство | 811 | 44 | ||
Гомельтранснефть Дружба | Транспорт | 712 | 164 | ||
МЗКТ | Машиностроение | 584 | 117 | ||
Гродненская табачная фабрика «Неман» | Табачная промышленность | 577 | 132 | ||
Гроднопромстрой | Строительство | 526 | 43 | ||
Агрокомбинат «Скидельский» | АПК | 514 | -27 | ||
Красносельскстройматериалы | Промышленность стройматериалов | 485 | -104 | ||
Белавиа | Транспорт | 458 | -70 | ||
Лидский молочно-консервный комбинат | Пищевая промышленность | 444 | 53 | ||
МЭТЗ им. В. И. Козлова | Машиностроение | 432 | 45 | ||
Березовский сыродельный комбинат | Пищевая промышленность | 403 | 42 | ||
Гродножилстрой | Строительство | 384 | 29 | ||
Гомельпромстрой | Строительство | 358 | 30 | ||
Смолевичи Бройлер | АПК | 344 | 29 | ||
Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции | Строительство | 335 | 28 | ||
Слуцкий сахарорафинадный комбинат | Пищевая промышленность | 328 | 37 | ||
Кричевцементношифер | Промышленность стройматериалов | 327 | -105 | ||
Молочный Мир | АПК | 327 | 38 | ||
Амкодор | Машиностроение | 323 | -23 | ||
Белорусский цементный завод | Промышленность стройматериалов | 321 | -35 | ||
Агрокомбинат «Дзержинский» | АПК | 320 | 45 | ||
Керамин | Промышленность стройматериалов | 318 | 36 | ||
Брестгазоаппарат | Машиностроение | 314 | 77 | ||
Минский мясокомбинат | Пищевая промышленность | 301 | -46 | ||
Слуцкий мясокомбинат | Пищевая промышленность | 297 | -35 | ||
Промтехмонтаж | Строительство | 274 | 28 | ||
АФПК Жлобинский мясокомбинат | Пищевая промышленность | 261 | -35 | ||
Борисовский мясокомбинат | Пищевая промышленность | 256 | -70 | ||
Скидельский сахарный комбинат | Пищевая промышленность | 244 | -52 | ||
Лидахлебопродукт | Пищевая промышленность | 213 | -32 | ||
Молодечненский молочный комбинат | Пищевая промышленность | 204 | -24 | ||
Молочная компания Новогрудские Дары | АПК | 197 | 29 | ||
Светлогорский ЦКК | Целлюлозно-бумажная промышленность | 183 | -48 | ||
Гомельстекло | Промышленность стройматериалов | 178 | -82 | ||
Пуховичский комбинат хлебопродуктов | Пищевая промышленность | 142 | 30 | ||
Бобруйскагромаш | Машиностроение | 141 | -24 | ||
Бобруйский мясокомбинат | Пищевая промышленность | 137 | -19 | ||
Криница | Пищевая промышленность | 124 | -43 | ||
Гомельский жировой комбинат | Пищевая промышленность | 122 | -17 | ||
Оршанский мясоконсервный комбинат | Пищевая промышленность | 118 | -21 | ||
Витязь | Машиностроение | 109 | -25 | ||
Гомельский ликёро-водочный завод «Радамир» | Пищевая промышленность | 67 | -21 | ||
Бумажная фабрика Спартак | Целлюлозно-бумажная промышленность | 61 | -19 | ||
Агрокомбинат Приднепровский | АПК | 47 | -24 | ||
Туровщина | АПК | 37 | -17 | ||
Березовский КСИ | Промышленность стройматериалов | 34 | -18 | ||
Промагролизинг | Финансы | 28 | 65 | ||
Лидский мясокомбинат | Пищевая промышленность | 20 | -18 |
[править] Ссылки
[править] Примечания
- ↑ Указаны не все компании, а только те, что упомянуты в основном источнике
- ↑ Крупные машиностроительные предприятия показали рекордные убытки в I квартале 2014 года. 1 июля 2014
- ↑ Крупные машиностроительные предприятия показали рекордные убытки в I квартале 2014 года. 1 июля 2014