Строительство объектов общественного питания в России в XXI веке

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



[править] Показатели

Построено предприятий общественного питания в России (тыс. посадочных мест):[1]

  • 2001 год: 17,4 (-1,1 % к предыдущему году)
  • 2002 год: 19,3 (+10,9 %)
  • 2003 год: 24,0 (+24,4 %)
  • 2004 год: 22,1 (-7,9 %)
  • 2005 год: 25,7 (+16,3 %)
  • 2006 год: 20,6 (-19,8 %)
  • 2007 год: 31,5 (+52,9 %)
  • 2008 год: 27,7 (-12,1 %)
  • 2009 год: 28,0 (+1,1 %)
  • 2010 год: 24,2 (-13,6 %)
  • 2011 год: 21,4 (-11,6 %)
  • 2012 год: 24,0 (+12,1 %)
  • 2013 год: 25,6 (+6,7 %)
  • 2014 год: 35,9 (+40,2 %)
  • 2015 год: 31,2 (-13,1 %)
  • 2016 год: 22,1 (-29,2 %)
  • 2017 год: 21,7 (-1,8 %)

[править] Примечания

  1. Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991—2017 гг.
Личные инструменты