Строительство зданий в России в 2000-х годах
Материал из Documentation.
[править] Показатели
Число введённых в действие зданий в России (тыс.):[1]
- 2000 год: 119,7
- 2001 год: 125,0 (+4,4 % к предыдущему году)
- 2002 год: 130,8 (+4,6 %)
- 2003 год: 132,5 (+1,3 %)
- 2004 год: 132,0 (-0,4 %)
- 2005 год: 141,6 (+7,3 %)
- 2006 год: 159,0 (+12,3 %)
- 2007 год: 209,9 (+32,0 %)
- 2008 год: 224,6 (+7,0 %)
- 2009 год: 233,3 (+3,9 %)
Общий строительный объём введённых в действие зданий в России (млн м3):[2]
- 2000 год: 172,4
- 2001 год: 185,4 (+7,5 % к предыдущему году)
- 2002 год: 197,6 (+6,6 %)
- 2003 год: 216,3 (+9,5 %)
- 2004 год: 246,1 (+13,8 %)
- 2005 год: 265,4 (+7,8 %)
- 2006 год: 304,2 (+14,6 %)
- 2007 год: 414,1 (+36,1 %)
- 2008 год: 446,2 (+7,8 %)
- 2009 год: 423,6 (-5,1 %)
Общий площадь введённых в действие зданий в России (млн м2):[3]
- 2000 год: 44,7
- 2001 год: 47,7 (+6,7 % к предыдущему году)
- 2002 год: 49,6 (+4,0 %)
- 2003 год: 53,7 (+8,3 %)
- 2004 год: 60,0 (+11,7 %)
- 2005 год: 66,3 (+10,5 %)
- 2006 год: 75,6 (+14,0 %)
- 2007 год: 98,1 (+29,8 %)
- 2008 год: 102,5 (+4,5 %)
- 2009 год: 95,1 (-7,2 %)
[править] Примечания
- ↑ Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991—2017 гг.
- ↑ Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991—2017 гг.
- ↑ Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991—2017 гг.