Материал из Documentation.
Название | Выпускаемая продукция | Период открытия | Объём вложений в проект | Объём выпуска | Период | Регион | Примечания | Источники
|
«Тулацемент» | Цемент | 2011 год | 11,5 млрд рублей | | | Тульская область | Производственная мощность предприятия — 2 млн тонн цемента в год | [1][2]
|
Подгоренский цементный завод | Цемент | 2012 год | 17 млрд рублей | | | Воронежская область | Производственная мощность предприятия — 3 млн тонн цемента в год. На предприятии применены современные технологии цементной промышленности, позволяющие повысить производительность труда в 3,5 раза и снизить нормы потребления топлива в 1,6 раза по сравнению с заводом, работающим по традиционному способу производства цемента. | [3]
|
Серебрянский цементный завод | Цемент | 2012 год | Более 10 млрд рублей | | | Рязанская область | Производственная мощность предприятия — 1,7 млн тонн цемента в год | [4]
|
«Азия Цемент» | Цемент | 2013 год | | | | Пензенская область | Производственная мощность предприятия — 1,86 млн тонн цемента в год. Цемент производится «сухим» способом. | [5]
|
«Волга Цемент» | Цемент | 2013 год | Более 4 млрд рублей | | | Саратовская область | Производственная мощность предприятия — 1 млн тонн цемента в год | [6][7]
|
Цементный завод в Калужской области | Цемент | 2014 год | Около 500 млн евро | | | Калужская область | Производственная мощность предприятия — 2 млн тонн цемента в год | [8][9]
|
- ↑ ООО «Тулацемент»
- ↑ ООО «Тулацемент». ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
- ↑ Холдинг «Евроцемент груп» запустил новый цементный завод в Воронежской области
- ↑ В Рязанской области открылся цементный завод
- ↑ О компании
- ↑ В Вольске открыли новый цементный завод
- ↑ В Вольске (Саратовская обл.) открыт новый завод «Волга Цемент»
- ↑ Шувалов открыл под Калугой цементный завод
- ↑ Lafarge 19 мая открывает в Калужской области цементный завод мощностью 2 млн тонн продукции в год