Список продукции, производящейся в Белоруссии
Материал из Documentation.
Наименование продукции | Объём производства | Период | Примерная цена в Белоруссии | Примерная цена на мировом рынке | Примерная стоимость по внутрибелорусским ценам | Примерная стоимость по ценам мирового рынка | Источники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электроэнергия | 31,2 млрд кВт*ч | 2013 год | [1] | ||||
Дизельное топливо[2] | 7,71 млн тонн | 2013 год | [3] | ||||
Автомобильный бензин | 3,68 млн тонн | 2013 год | [4] | ||||
Минеральные удобрения[5] | 5,28 млн тонн | 2013 год | [6] | ||||
Химические волокна | 216 тыс тонн | 2013 год | [7] |
[править] Примечания
- ↑ Годовые данные. Промышленность
- ↑ Включая биодизельное
- ↑ Годовые данные. Промышленность
- ↑ Годовые данные. Промышленность
- ↑ В пересчёте на 100 % питательных веществ
- ↑ Годовые данные. Промышленность
- ↑ Годовые данные. Промышленность