Материал из Documentation.
Название | Выпускаемая продукция | Период открытия | Объём вложений в проект | Объём выпуска | Период | Регион | Примечания | Источники
|
Линия по производству труб на ВМЗ | Металлические трубы | 2005 год | | | | Нижегородская область | Линия производит одношовные трубы диаметром 1420 мм самых высоких классов прочности | [1][2]
|
Хакасский алюминиевый завод | Алюминий | 2006 год | Более $750 млн | 297 тыс. тонн алюминия | 2009 год | Хакасия | Первый завод алюминиевой промышленности, построенный в России после 1991 года | [3][4]
|
Волгореченский трубный завод | Стальные трубы | 2006 год | 9 млрд рублей | | | Костромская область | Завод производит стальные электросварные трубы диаметром 42-159 мм с толщиной стенки 2-10 мм. Проектная мощность предприятия — 300 тыс. тонн в год. | [5][6]
|
«Ростовский электрометаллургический заводъ» | Сталь и сортовой прокат | 2007 год | Около $200 млн | | | Ростовская область | Проектная мощность завода составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год | [7][8]
|
Первая очередь литейно-прокатного комплекса ОМК | Металлический прокат | 2008 год | $1,2 млрд | | | Нижегородская область | | [9]
|
Стан-5000 ММК | Листовой прокат | 2009 год | 39 млрд рублей | | | Челябинская область | Первый стан-5000, построенный в России после 1991 года | [10]
|
- ↑ История
- ↑ Они сделали это
- ↑ РУСАЛ запускает Хакасский алюминиевый завод
- ↑ РУСАЛ подводит итоги производственной деятельности компании в 2009 году
- ↑ Перечень инвестиционных проектов
- ↑ О Компании
- ↑ Ростовский электрометаллургический заводъ
- ↑ РЭМЗ выходит в прокат
- ↑ История
- ↑ В.Путин открыл стан-5000 стоимостью 39 млрд руб