История денежного агрегата М0 в России

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Содержание

[править] По годам

Денежный агрегат М0 (трлн рублей; по данным Банка России на ноябрь 2024 года):[1]

  • 1 января 1993 года: 0,0017
  • 1 января 1994 года: 0,0133
  • 1 января 1995 года: 0,0365
  • 1 января 1996 года: 0,0808
  • 1 января 1997 года: 0,1038
  • 1 января 1998 года: 0,1303
  • 1 января 1999 года: 0,1877
  • 1 января 2000 года: 0,2661
  • 1 января 2001 года: 0,4189
  • 1 января 2002 года: 0,5838
  • 1 января 2003 года: 0,7632
  • 1 января 2004 года: 1,147
  • 1 января 2005 года: 1,5348
  • 1 января 2006 года: 2,0092
  • 1 января 2007 года: 2,7852
  • 1 января 2008 года: 3,7022
  • 1 января 2009 года: 3,7948
  • 1 января 2010 года: 4,0381
  • 1 января 2011 года: 5,0627
  • 1 января 2012 года: 5,9386
  • 1 января 2013 года: 6,4301
  • 1 января 2014 года: 6,9856
  • 1 января 2015 года: 7,1715
  • 1 января 2016 года: 7,2391
  • 1 января 2017 года: 7,7148
  • 1 января 2018 года: 8,446
  • 1 января 2019 года: 9,339
  • 1 января 2020 года: 9,6584
  • 1 января 2021 года: 12,5239
  • 1 января 2022 года: 13,2004
  • 1 января 2023 года: 15,4357
  • 1 января 2024 года: 17,134

[править] По полугодиям

Денежный агрегат М0 (трлн рублей; по данным Банка России на ноябрь 2024 года):[2]

  • 1 января 1993 года: 0,0017
  • 1 июля 1993 года: 0,0051
  • 1 января 1994 года: 0,0133
  • 1 июля 1994 года: 0,0238
  • 1 января 1995 года: 0,0365
  • 1 июля 1995 года: 0,055
  • 1 января 1996 года: 0,0808
  • 1 июля 1996 года: 0,1044
  • 1 января 1997 года: 0,1038
  • 1 июля 1997 года: 0,1369
  • 1 января 1998 года: 0,1303
  • 1 июля 1998 года: 0,1297
  • 1 января 1999 года: 0,1877
  • 1 июля 1999 года: 0,2162
  • 1 января 2000 года: 0,2661
  • 1 июля 2000 года: 0,3214
  • 1 января 2001 года: 0,4189
  • 1 июля 2001 года: 0,4743
  • 1 января 2002 года: 0,5838
  • 1 июля 2002 года: 0,6457
  • 1 января 2003 года: 0,7632
  • 1 июля 2003 года: 0,917
  • 1 января 2004 года: 1,147
  • 1 июля 2004 года: 1,2761
  • 1 января 2005 года: 1,5348
  • 1 июля 2005 года: 1,6507
  • 1 января 2006 года: 2,0092
  • 1 июля 2006 года: 2,2334
  • 1 января 2007 года: 2,7852
  • 1 июля 2007 года: 3,0275
  • 1 января 2008 года: 3,7022
  • 1 июля 2008 года: 3,7249
  • 1 января 2009 года: 3,7948
  • 1 июля 2009 года: 3,5225
  • 1 января 2010 года: 4,0381
  • 1 июля 2010 года: 4,3677
  • 1 января 2011 года: 5,0627
  • 1 июля 2011 года: 5,1922
  • 1 января 2012 года: 5,9386
  • 1 июля 2012 года: 6,0039
  • 1 января 2013 года: 6,4301
  • 1 июля 2013 года: 6,4703
  • 1 января 2014 года: 6,9856
  • 1 июля 2014 года: 6,7622
  • 1 января 2015 года: 7,1715
  • 1 июля 2015 года: 6,6595
  • 1 января 2016 года: 7,2391
  • 1 июля 2016 года: 7,3727
  • 1 января 2017 года: 7,7148
  • 1 июля 2017 года: 7,9469
  • 1 января 2018 года: 8,446
  • 1 июля 2018 года: 8,9455
  • 1 января 2019 года: 9,339
  • 1 июля 2019 года: 9,1928
  • 1 января 2020 года: 9,6584
  • 1 июля 2020 года: 11,5164
  • 1 января 2021 года: 12,5239
  • 1 июля 2021 года: 12,7865
  • 1 января 2022 года: 13,2004
  • 1 июля 2022 года: 13,2931
  • 1 января 2023 года: 15,4357
  • 1 июля 2023 года: 16,9205
  • 1 января 2024 года: 17,134
  • 1 июля 2024 года: 16,7058

[править] По кварталам

Денежный агрегат М0 (трлн рублей; по данным Банка России на ноябрь 2024 года):[3]

  • 1 января 1993 года: 0,0017
  • 1 апреля 1993 года: 0,0026
  • 1 июля 1993 года: 0,0051
  • 1 октября 1993 года: 0,0084
  • 1 января 1994 года: 0,0133
  • 1 апреля 1994 года: 0,0159
  • 1 июля 1994 года: 0,0238
  • 1 октября 1994 года: 0,03
  • 1 января 1995 года: 0,0365
  • 1 апреля 1995 года: 0,035
  • 1 июля 1995 года: 0,055
  • 1 октября 1995 года: 0,0667
  • 1 января 1996 года: 0,0808
  • 1 апреля 1996 года: 0,0867
  • 1 июля 1996 года: 0,1044
  • 1 октября 1996 года: 0,0962
  • 1 января 1997 года: 0,1038
  • 1 апреля 1997 года: 0,1052
  • 1 июля 1997 года: 0,1369
  • 1 октября 1997 года: 0,1349
  • 1 января 1998 года: 0,1303
  • 1 апреля 1998 года: 0,119
  • 1 июля 1998 года: 0,1297
  • 1 октября 1998 года: 0,154
  • 1 января 1999 года: 0,1877
  • 1 апреля 1999 года: 0,174
  • 1 июля 1999 года: 0,2162
  • 1 октября 1999 года: 0,2126
  • 1 января 2000 года: 0,2661
  • 1 апреля 2000 года: 0,2511
  • 1 июля 2000 года: 0,3214
  • 1 октября 2000 года: 0,3505
  • 1 января 2001 года: 0,4189
  • 1 апреля 2001 года: 0,399
  • 1 июля 2001 года: 0,4743
  • 1 октября 2001 года: 0,5306
  • 1 января 2002 года: 0,5838
  • 1 апреля 2002 года: 0,5527
  • 1 июля 2002 года: 0,6457
  • 1 октября 2002 года: 0,6723
  • 1 января 2003 года: 0,7632
  • 1 апреля 2003 года: 0,7495
  • 1 июля 2003 года: 0,917
  • 1 октября 2003 года: 0,9571
  • 1 января 2004 года: 1,147
  • 1 апреля 2004 года: 1,1655
  • 1 июля 2004 года: 1,2761
  • 1 октября 2004 года: 1,2937
  • 1 января 2005 года: 1,5348
  • 1 апреля 2005 года: 1,4817
  • 1 июля 2005 года: 1,6507
  • 1 октября 2005 года: 1,7407
  • 1 января 2006 года: 2,0092
  • 1 апреля 2006 года: 1,9288
  • 1 июля 2006 года: 2,2334
  • 1 октября 2006 года: 2,4008
  • 1 января 2007 года: 2,7852
  • 1 апреля 2007 года: 2,7412
  • 1 июля 2007 года: 3,0275
  • 1 октября 2007 года: 3,2209
  • 1 января 2008 года: 3,7022
  • 1 апреля 2008 года: 3,4755
  • 1 июля 2008 года: 3,7249
  • 1 октября 2008 года: 3,9042
  • 1 января 2009 года: 3,7948
  • 1 апреля 2009 года: 3,2783
  • 1 июля 2009 года: 3,5225
  • 1 октября 2009 года: 3,4856
  • 1 января 2010 года: 4,0381
  • 1 апреля 2010 года: 3,9861
  • 1 июля 2010 года: 4,3677
  • 1 октября 2010 года: 4,5245
  • 1 января 2011 года: 5,0627
  • 1 апреля 2011 года: 4,9182
  • 1 июля 2011 года: 5,1922
  • 1 октября 2011 года: 5,4204
  • 1 января 2012 года: 5,9386
  • 1 апреля 2012 года: 5,7043
  • 1 июля 2012 года: 6,0039
  • 1 октября 2012 года: 5,9692
  • 1 января 2013 года: 6,4301
  • 1 апреля 2013 года: 6,1814
  • 1 июля 2013 года: 6,4703
  • 1 октября 2013 года: 6,4144
  • 1 января 2014 года: 6,9856
  • 1 апреля 2014 года: 6,6082
  • 1 июля 2014 года: 6,7622
  • 1 октября 2014 года: 6,9593
  • 1 января 2015 года: 7,1715
  • 1 апреля 2015 года: 6,5409
  • 1 июля 2015 года: 6,6595
  • 1 октября 2015 года: 6,7449
  • 1 января 2016 года: 7,2391
  • 1 апреля 2016 года: 7,1429
  • 1 июля 2016 года: 7,3727
  • 1 октября 2016 года: 7,4122
  • 1 января 2017 года: 7,7148
  • 1 апреля 2017 года: 7,6103
  • 1 июля 2017 года: 7,9469
  • 1 октября 2017 года: 8,0895
  • 1 января 2018 года: 8,446
  • 1 апреля 2018 года: 8,4426
  • 1 июля 2018 года: 8,9455
  • 1 октября 2018 года: 9,1387
  • 1 января 2019 года: 9,339
  • 1 апреля 2019 года: 8,9806
  • 1 июля 2019 года: 9,1928
  • 1 октября 2019 года: 9,4119
  • 1 января 2020 года: 9,6584
  • 1 апреля 2020 года: 10,241
  • 1 июля 2020 года: 11,5164
  • 1 октября 2020 года: 12,0728
  • 1 января 2021 года: 12,5239
  • 1 апреля 2021 года: 12,5697
  • 1 июля 2021 года: 12,7865
  • 1 октября 2021 года: 13,0872
  • 1 января 2022 года: 13,2004
  • 1 апреля 2022 года: 13,8343
  • 1 июля 2022 года: 13,2931
  • 1 октября 2022 года: 14,175
  • 1 января 2023 года: 15,4357
  • 1 апреля 2023 года: 15,8196
  • 1 июля 2023 года: 16,9205
  • 1 октября 2023 года: 17,3496
  • 1 января 2024 года: 17,134
  • 1 апреля 2024 года: 16,6223
  • 1 июля 2024 года: 16,7058
  • 1 октября 2024 года: 16,7974

[править] По месяцам

Денежный агрегат М0 (трлн рублей; по данным Банка России на ноябрь 2024 года):[4]

  • 1 января 1993 года: 0,0017
  • 1 февраля 1993 года: 0,0019
  • 1 марта 1993 года: 0,0023
  • 1 апреля 1993 года: 0,0026
  • 1 мая 1993 года: 0,0033
  • 1 июня 1993 года: 0,004
  • 1 июля 1993 года: 0,0051
  • 1 августа 1993 года: 0,0063
  • 1 сентября 1993 года: 0,0073
  • 1 октября 1993 года: 0,0084
  • 1 ноября 1993 года: 0,0098
  • 1 декабря 1993 года: 0,011
  • 1 января 1994 года: 0,0133
  • 1 февраля 1994 года: 0,013
  • 1 марта 1994 года: 0,0146
  • 1 апреля 1994 года: 0,0159
  • 1 мая 1994 года: 0,0194
  • 1 июня 1994 года: 0,0207
  • 1 июля 1994 года: 0,0238
  • 1 августа 1994 года: 0,027
  • 1 сентября 1994 года: 0,0279
  • 1 октября 1994 года: 0,03
  • 1 ноября 1994 года: 0,0305
  • 1 декабря 1994 года: 0,0319
  • 1 января 1995 года: 0,0365
  • 1 февраля 1995 года: 0,0307
  • 1 марта 1995 года: 0,0333
  • 1 апреля 1995 года: 0,035
  • 1 мая 1995 года: 0,0418
  • 1 июня 1995 года: 0,0459
  • 1 июля 1995 года: 0,055
  • 1 августа 1995 года: 0,0596
  • 1 сентября 1995 года: 0,0632
  • 1 октября 1995 года: 0,0667
  • 1 ноября 1995 года: 0,0673
  • 1 декабря 1995 года: 0,0714
  • 1 января 1996 года: 0,0808
  • 1 февраля 1996 года: 0,0754
  • 1 марта 1996 года: 0,0804
  • 1 апреля 1996 года: 0,0867
  • 1 мая 1996 года: 0,0931
  • 1 июня 1996 года: 0,0937
  • 1 июля 1996 года: 0,1044
  • 1 августа 1996 года: 0,1028
  • 1 сентября 1996 года: 0,1011
  • 1 октября 1996 года: 0,0962
  • 1 ноября 1996 года: 0,0944
  • 1 декабря 1996 года: 0,0958
  • 1 января 1997 года: 0,1038
  • 1 февраля 1997 года: 0,0964
  • 1 марта 1997 года: 0,1021
  • 1 апреля 1997 года: 0,1052
  • 1 мая 1997 года: 0,1152
  • 1 июня 1997 года: 0,1204
  • 1 июля 1997 года: 0,1369
  • 1 августа 1997 года: 0,1404
  • 1 сентября 1997 года: 0,1416
  • 1 октября 1997 года: 0,1349
  • 1 ноября 1997 года: 0,1358
  • 1 декабря 1997 года: 0,1288
  • 1 января 1998 года: 0,1303
  • 1 февраля 1998 года: 0,1166
  • 1 марта 1998 года: 0,1203
  • 1 апреля 1998 года: 0,119
  • 1 мая 1998 года: 0,1285
  • 1 июня 1998 года: 0,1297
  • 1 июля 1998 года: 0,1297
  • 1 августа 1998 года: 0,1292
  • 1 сентября 1998 года: 0,1332
  • 1 октября 1998 года: 0,154
  • 1 ноября 1998 года: 0,1663
  • 1 декабря 1998 года: 0,1671
  • 1 января 1999 года: 0,1877
  • 1 февраля 1999 года: 0,1779
  • 1 марта 1999 года: 0,1806
  • 1 апреля 1999 года: 0,174
  • 1 мая 1999 года: 0,1951
  • 1 июня 1999 года: 0,2051
  • 1 июля 1999 года: 0,2162
  • 1 августа 1999 года: 0,218
  • 1 сентября 1999 года: 0,216
  • 1 октября 1999 года: 0,2126
  • 1 ноября 1999 года: 0,2218
  • 1 декабря 1999 года: 0,2189
  • 1 января 2000 года: 0,2661
  • 1 февраля 2000 года: 0,2325
  • 1 марта 2000 года: 0,2416
  • 1 апреля 2000 года: 0,2511
  • 1 мая 2000 года: 0,2787
  • 1 июня 2000 года: 0,2889
  • 1 июля 2000 года: 0,3214
  • 1 августа 2000 года: 0,3337
  • 1 сентября 2000 года: 0,3412
  • 1 октября 2000 года: 0,3505
  • 1 ноября 2000 года: 0,3493
  • 1 декабря 2000 года: 0,3579
  • 1 января 2001 года: 0,4189
  • 1 февраля 2001 года: 0,3797
  • 1 марта 2001 года: 0,3876
  • 1 апреля 2001 года: 0,399
  • 1 мая 2001 года: 0,435
  • 1 июня 2001 года: 0,438
  • 1 июля 2001 года: 0,4743
  • 1 августа 2001 года: 0,4903
  • 1 сентября 2001 года: 0,5068
  • 1 октября 2001 года: 0,5306
  • 1 ноября 2001 года: 0,531
  • 1 декабря 2001 года: 0,5268
  • 1 января 2002 года: 0,5838
  • 1 февраля 2002 года: 0,5329
  • 1 марта 2002 года: 0,5431
  • 1 апреля 2002 года: 0,5527
  • 1 мая 2002 года: 0,6099
  • 1 июня 2002 года: 0,6072
  • 1 июля 2002 года: 0,6457
  • 1 августа 2002 года: 0,6595
  • 1 сентября 2002 года: 0,6788
  • 1 октября 2002 года: 0,6723
  • 1 ноября 2002 года: 0,6756
  • 1 декабря 2002 года: 0,6904
  • 1 января 2003 года: 0,7632
  • 1 февраля 2003 года: 0,7089
  • 1 марта 2003 года: 0,7308
  • 1 апреля 2003 года: 0,7495
  • 1 мая 2003 года: 0,8223
  • 1 июня 2003 года: 0,8555
  • 1 июля 2003 года: 0,917
  • 1 августа 2003 года: 0,9409
  • 1 сентября 2003 года: 0,9663
  • 1 октября 2003 года: 0,9571
  • 1 ноября 2003 года: 0,9758
  • 1 декабря 2003 года: 1,0021
  • 1 января 2004 года: 1,147
  • 1 февраля 2004 года: 1,1306
  • 1 марта 2004 года: 1,1641
  • 1 апреля 2004 года: 1,1655
  • 1 мая 2004 года: 1,2301
  • 1 июня 2004 года: 1,2205
  • 1 июля 2004 года: 1,2761
  • 1 августа 2004 года: 1,315
  • 1 сентября 2004 года: 1,2906
  • 1 октября 2004 года: 1,2937
  • 1 ноября 2004 года: 1,3103
  • 1 декабря 2004 года: 1,3327
  • 1 января 2005 года: 1,5348
  • 1 февраля 2005 года: 1,4252
  • 1 марта 2005 года: 1,4441
  • 1 апреля 2005 года: 1,4817
  • 1 мая 2005 года: 1,5658
  • 1 июня 2005 года: 1,5823
  • 1 июля 2005 года: 1,6507
  • 1 августа 2005 года: 1,7018
  • 1 сентября 2005 года: 1,7033
  • 1 октября 2005 года: 1,7407
  • 1 ноября 2005 года: 1,752
  • 1 декабря 2005 года: 1,7658
  • 1 января 2006 года: 2,0092
  • 1 февраля 2006 года: 1,8756
  • 1 марта 2006 года: 1,8901
  • 1 апреля 2006 года: 1,9288
  • 1 мая 2006 года: 2,0278
  • 1 июня 2006 года: 2,0969
  • 1 июля 2006 года: 2,2334
  • 1 августа 2006 года: 2,2903
  • 1 сентября 2006 года: 2,3516
  • 1 октября 2006 года: 2,4008
  • 1 ноября 2006 года: 2,4022
  • 1 декабря 2006 года: 2,4507
  • 1 января 2007 года: 2,7852
  • 1 февраля 2007 года: 2,6301
  • 1 марта 2007 года: 2,682
  • 1 апреля 2007 года: 2,7412
  • 1 мая 2007 года: 2,8594
  • 1 июня 2007 года: 2,8966
  • 1 июля 2007 года: 3,0275
  • 1 августа 2007 года: 3,087
  • 1 сентября 2007 года: 3,1706
  • 1 октября 2007 года: 3,2209
  • 1 ноября 2007 года: 3,2591
  • 1 декабря 2007 года: 3,3734
  • 1 января 2008 года: 3,7022
  • 1 февраля 2008 года: 3,4657
  • 1 марта 2008 года: 3,4876
  • 1 апреля 2008 года: 3,4755
  • 1 мая 2008 года: 3,6014
  • 1 июня 2008 года: 3,6562
  • 1 июля 2008 года: 3,7249
  • 1 августа 2008 года: 3,8072
  • 1 сентября 2008 года: 3,8874
  • 1 октября 2008 года: 3,9042
  • 1 ноября 2008 года: 3,9622
  • 1 декабря 2008 года: 3,7931
  • 1 января 2009 года: 3,7948
  • 1 февраля 2009 года: 3,3127
  • 1 марта 2009 года: 3,3016
  • 1 апреля 2009 года: 3,2783
  • 1 мая 2009 года: 3,4101
  • 1 июня 2009 года: 3,4619
  • 1 июля 2009 года: 3,5225
  • 1 августа 2009 года: 3,5501
  • 1 сентября 2009 года: 3,5066
  • 1 октября 2009 года: 3,4856
  • 1 ноября 2009 года: 3,5667
  • 1 декабря 2009 года: 3,6001
  • 1 января 2010 года: 4,0381
  • 1 февраля 2010 года: 3,8733
  • 1 марта 2010 года: 3,95
  • 1 апреля 2010 года: 3,9861
  • 1 мая 2010 года: 4,181
  • 1 июня 2010 года: 4,2403
  • 1 июля 2010 года: 4,3677
  • 1 августа 2010 года: 4,4673
  • 1 сентября 2010 года: 4,4778
  • 1 октября 2010 года: 4,5245
  • 1 ноября 2010 года: 4,59
  • 1 декабря 2010 года: 4,6215
  • 1 января 2011 года: 5,0627
  • 1 февраля 2011 года: 4,8307
  • 1 марта 2011 года: 4,898
  • 1 апреля 2011 года: 4,9182
  • 1 мая 2011 года: 5,0713
  • 1 июня 2011 года: 5,0798
  • 1 июля 2011 года: 5,1922
  • 1 августа 2011 года: 5,3066
  • 1 сентября 2011 года: 5,343
  • 1 октября 2011 года: 5,4204
  • 1 ноября 2011 года: 5,4201
  • 1 декабря 2011 года: 5,4752
  • 1 января 2012 года: 5,9386
  • 1 февраля 2012 года: 5,6707
  • 1 марта 2012 года: 5,713
  • 1 апреля 2012 года: 5,7043
  • 1 мая 2012 года: 5,8315
  • 1 июня 2012 года: 5,8564
  • 1 июля 2012 года: 6,0039
  • 1 августа 2012 года: 5,9763
  • 1 сентября 2012 года: 5,98
  • 1 октября 2012 года: 5,9692
  • 1 ноября 2012 года: 5,9313
  • 1 декабря 2012 года: 5,9754
  • 1 января 2013 года: 6,4301
  • 1 февраля 2013 года: 6,0789
  • 1 марта 2013 года: 6,1409
  • 1 апреля 2013 года: 6,1814
  • 1 мая 2013 года: 6,3535
  • 1 июня 2013 года: 6,3488
  • 1 июля 2013 года: 6,4703
  • 1 августа 2013 года: 6,4801
  • 1 сентября 2013 года: 6,5098
  • 1 октября 2013 года: 6,4144
  • 1 ноября 2013 года: 6,419
  • 1 декабря 2013 года: 6,5641
  • 1 января 2014 года: 6,9856
  • 1 февраля 2014 года: 6,6631
  • 1 марта 2014 года: 6,6999
  • 1 апреля 2014 года: 6,6082
  • 1 мая 2014 года: 6,7768
  • 1 июня 2014 года: 6,7631
  • 1 июля 2014 года: 6,7622
  • 1 августа 2014 года: 6,8712
  • 1 сентября 2014 года: 6,9641
  • 1 октября 2014 года: 6,9593
  • 1 ноября 2014 года: 6,9076
  • 1 декабря 2014 года: 6,92
  • 1 января 2015 года: 7,1715
  • 1 февраля 2015 года: 6,7003
  • 1 марта 2015 года: 6,6719
  • 1 апреля 2015 года: 6,5409
  • 1 мая 2015 года: 6,6196
  • 1 июня 2015 года: 6,5768
  • 1 июля 2015 года: 6,6595
  • 1 августа 2015 года: 6,7595
  • 1 сентября 2015 года: 6,7857
  • 1 октября 2015 года: 6,7449
  • 1 ноября 2015 года: 6,7869
  • 1 декабря 2015 года: 6,7866
  • 1 января 2016 года: 7,2391
  • 1 февраля 2016 года: 7,0551
  • 1 марта 2016 года: 7,1498
  • 1 апреля 2016 года: 7,1429
  • 1 мая 2016 года: 7,3015
  • 1 июня 2016 года: 7,2968
  • 1 июля 2016 года: 7,3727
  • 1 августа 2016 года: 7,4624
  • 1 сентября 2016 года: 7,4385
  • 1 октября 2016 года: 7,4122
  • 1 ноября 2016 года: 7,3391
  • 1 декабря 2016 года: 7,3172
  • 1 января 2017 года: 7,7148
  • 1 февраля 2017 года: 7,5437
  • 1 марта 2017 года: 7,5874
  • 1 апреля 2017 года: 7,6103
  • 1 мая 2017 года: 7,7753
  • 1 июня 2017 года: 7,8133
  • 1 июля 2017 года: 7,9469
  • 1 августа 2017 года: 8,0342
  • 1 сентября 2017 года: 8,0668
  • 1 октября 2017 года: 8,0895
  • 1 ноября 2017 года: 8,0715
  • 1 декабря 2017 года: 8,0739
  • 1 января 2018 года: 8,446
  • 1 февраля 2018 года: 8,1636
  • 1 марта 2018 года: 8,301
  • 1 апреля 2018 года: 8,4426
  • 1 мая 2018 года: 8,7123
  • 1 июня 2018 года: 8,772
  • 1 июля 2018 года: 8,9455
  • 1 августа 2018 года: 9,0531
  • 1 сентября 2018 года: 9,1499
  • 1 октября 2018 года: 9,1387
  • 1 ноября 2018 года: 9,0484
  • 1 декабря 2018 года: 8,9809
  • 1 января 2019 года: 9,339
  • 1 февраля 2019 года: 8,9899
  • 1 марта 2019 года: 9,0297
  • 1 апреля 2019 года: 8,9806
  • 1 мая 2019 года: 9,1138
  • 1 июня 2019 года: 9,1107
  • 1 июля 2019 года: 9,1928
  • 1 августа 2019 года: 9,2542
  • 1 сентября 2019 года: 9,3676
  • 1 октября 2019 года: 9,4119
  • 1 ноября 2019 года: 9,3546
  • 1 декабря 2019 года: 9,394
  • 1 января 2020 года: 9,6584
  • 1 февраля 2020 года: 9,489
  • 1 марта 2020 года: 9,6708
  • 1 апреля 2020 года: 10,241
  • 1 мая 2020 года: 10,912
  • 1 июня 2020 года: 11,2093
  • 1 июля 2020 года: 11,5164
  • 1 августа 2020 года: 11,8178
  • 1 сентября 2020 года: 11,9513
  • 1 октября 2020 года: 12,0728
  • 1 ноября 2020 года: 12,1577
  • 1 декабря 2020 года: 12,1346
  • 1 января 2021 года: 12,5239
  • 1 февраля 2021 года: 12,4291
  • 1 марта 2021 года: 12,5381
  • 1 апреля 2021 года: 12,5697
  • 1 мая 2021 года: 12,8599
  • 1 июня 2021 года: 12,7523
  • 1 июля 2021 года: 12,7865
  • 1 августа 2021 года: 12,9387
  • 1 сентября 2021 года: 12,9694
  • 1 октября 2021 года: 13,0872
  • 1 ноября 2021 года: 13,0206
  • 1 декабря 2021 года: 12,9542
  • 1 января 2022 года: 13,2004
  • 1 февраля 2022 года: 13,0269
  • 1 марта 2022 года: 13,9134
  • 1 апреля 2022 года: 13,8343
  • 1 мая 2022 года: 13,5184
  • 1 июня 2022 года: 13,2335
  • 1 июля 2022 года: 13,2931
  • 1 августа 2022 года: 13,3908
  • 1 сентября 2022 года: 13,4818
  • 1 октября 2022 года: 14,175
  • 1 ноября 2022 года: 14,6698
  • 1 декабря 2022 года: 14,7403
  • 1 января 2023 года: 15,4357
  • 1 февраля 2023 года: 15,3612
  • 1 марта 2023 года: 15,5766
  • 1 апреля 2023 года: 15,8196
  • 1 мая 2023 года: 16,242
  • 1 июня 2023 года: 16,4855
  • 1 июля 2023 года: 16,9205
  • 1 августа 2023 года: 17,246
  • 1 сентября 2023 года: 17,3775
  • 1 октября 2023 года: 17,3496
  • 1 ноября 2023 года: 17,2141
  • 1 декабря 2023 года: 16,873
  • 1 января 2024 года: 17,134
  • 1 февраля 2024 года: 16,7564
  • 1 марта 2024 года: 16,7088
  • 1 апреля 2024 года: 16,6223
  • 1 мая 2024 года: 16,7382
  • 1 июня 2024 года: 16,7509
  • 1 июля 2024 года: 16,7058
  • 1 августа 2024 года: 16,7821
  • 1 сентября 2024 года: 16,8014
  • 1 октября 2024 года: 16,7974

[править] Ссылки

Личные инструменты