Иена

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Иена — национальная валюта Японии.

Содержание

[править] Показатели

В 2013 году, по данным Банка международных расчетов (BIS), доля пары доллар США/иена в обороте всех валютных пар составила 18,3 %.[1]

[править] Динамика

Дата — USD/JPY — изменение в %

	31-дек-1969	357,6104454	
	31-дек-1970	357,5632514	-0,013197033
	31-дек-1971	314,4668346	-12,05280929
	31-дек-1972	301,5686275	-4,101611274
	31-дек-1973	280,1142857	-7,11424856
	31-дек-1974	300,3466466	7,222895043
	31-дек-1975	304,9717604	1,539925244
	31-дек-1976	292,7835052	-3,996519294
	31-дек-1977	239,9158928	-18,05689578
	31-дек-1978	193,6810083	-19,27128877
	31-дек-1979	240,452284	24,1486123
	31-дек-1980	202,8711781	-15,62934038
	31-дек-1981	219,6028017	8,24741282
	31-дек-1982	234,0505813	6,579050677
	31-дек-1983	231,9512195	-0,896969259
	31-дек-1984	250,3503262	7,932317274
	31-дек-1985	200,4552798	-19,93009043
	31-дек-1986	160,0030084	-20,1801975
	31-дек-1987	122,1038062	-23,686556
	31-дек-1988	125,9029807	3,111430022
	31-дек-1989	143,3202977	13,8339195
	31-дек-1990	134,9282297	-5,855463731
	31-дек-1991	125,2961306	-7,138683379
	31-дек-1992	124,7238372	-0,456752614
	31-дек-1993	112,9488899	-9,440815477
	31-дек-1994	99,84552008	-11,6011497
	31-дек-1995	102,8993289	3,058533597
	31-дек-1996	116,1456372	12,87307551
	31-дек-1997	129,9065421	11,847974
	31-дек-1998	114,8558397	-11,58579245
	31-дек-1999	102,3860508	-10,85690459
	31-дек-2000	114,7472924	12,07316968
	31-дек-2001	131,2965139	14,42231981
	31-дек-2002	118,5800071	-9,685334715
	31-дек-2003	106,9066667	-9,844273657
	31-дек-2004	102,6829268	-3,950866648
	31-дек-2005	117,1868611	14,12497163
	31-дек-2006	118,9561481	1,509799801
	31-дек-2007	112,0349365	-5,818288286
	31-дек-2008	90,31466513	-19,38705196
	31-дек-2009	92,3402832	2,242845132
	31-дек-2010	81,50152514	-11,73784364
	30-дек-2011	77,52067743	-4,884384312
	31-дек-2012	86,15177196	11,13392557
	31-дек-2013	104,9955297	21,87274544
	31-дек-2014	119,5318215	13,84467683
	31-дек-2015	120,4215713	0,74436229
	30-дек-2016	116,7357656	-3,060752035
	29-дек-2017	112,7435897	-3,419839542

[править] Ссылки

[править] Примечания

  1. MOEX DERIVATIVES: GLOBAL FX
Личные инструменты