Доходы от собственности на Украине
Материал из Documentation.
[править] Показатели
Объём доходов населения Украины от собственности (млрд гривен):
- 2012 год: 80,769 ($10,11 млрд)[1]
- 2013 год: 87,952 ($11,00 млрд)[2]
- 2014 год: 85,114 ($7,16 млрд)[3]
- 2015 год: 80,035 ($3,66 млрд)[4]
- 2016 год: 75,452 ($2,95 млрд)[5]
- 2017 год: 78,673 ($2,96 млрд)[6]
- 2018 год: 91,164 ($3,35 млрд)[7]
- 2019 год: 117,003 ($4,53 млрд)[8]
- 2020 год: 103,356 ($3,83 млрд)[9]
Соотношение объёма доходов населения Украины от собственности к ВВП Украины (%):[10]