Валовое накопление в России
Материал из Documentation.
[править] Показатели
Объём валового накопления в России (трлн рублей):[1]
- 2002 год: 2,1693 ($69 млрд)
- 2003 год: 2,7551 ($90 млрд)
- 2004 год: 3,5589 ($124 млрд)
- 2005 год: 4,3387 ($153 млрд)
- 2006 год: 5,6988 ($210 млрд)
- 2007 год: 8,0341 ($314 млрд)
- 2008 год: 10,5261 ($424 млрд)
- 2009 год: 7,3448 ($232 млрд)
- 2010 год: 10,4727 ($345 млрд)
- 2011 год: 14,5841 ($497 млрд)
- 2012 год: 16,7219 ($538 млрд)
- 2013 год: 16,985 ($534 млрд)
- 2014 год: 17,6955 ($466 млрд)
- 2015 год: 18,4028 ($303 млрд)
- 2016 год: 19,7734 ($296 млрд)
- 2017 год: 21,6812 ($372 млрд)
- 2018 год: 22,7645 ($364 млрд)
- 2019 год: 24,8624 ($384 млрд)
- 2020 год: 25,6593 ($356 млрд)
Изменение валового накопления в России (% к предыдущему году):
- 2023 год: 15,8 %[2]