Список стран по числу больничных коек на 1000 человек населения

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Страна Число больничных коек на 1000 человек населения[1]
(штук)
Год ВВП по ППС на душу населения[2]
($ за год)
Год
Монако 16,52011
Япония 13,72009 35178 2012
КНДР 13,22002
Белоруссия 11,12011 15579 2012
Южная Корея 10,32009 30801 2012
Россия 9,72006 23501 2012
Украина 8,72009 7418 2012
Германия 8,32010 40901 2012
Австрия 7,62010 44208 2012
Казахстан 7,62009 13892 2012
Венгрия 7,22010 22119 2012
Чехия 72010 26590 2012
Литва 6,82010 23487 2012
Монголия 6,82011 5462 2012
Франция 6,62010 36104 2012
Барбадос 6,62010 18805 2009
Польша 6,62010 22162 2012
Бельгия 6,52011 39788 2012
Болгария 6,52010 15933 2012
Словакия 6,42010 25305 2012
Эфиопия 6,32011 1139 2012
Габон 6,32010 16086 2012
Румыния 6,32010 16518 2012
Молдавия 6,22011 3424 2012
Хорватия 62011 20532 2012
Восточный Тимор 5,92010 1709 2012
Финляндия 5,92010 38655 2012
Исландия 5,82007 37852 2012
Тувалу 5,62001
Таджикистан 5,52011 2247 2012
Сербия 5,42009 11544 2012
Люксембург 5,42010 91388 2012
Эстония 5,32010 23065 2012
Латвия 5,32010 21005 2012
Куба 5,12011
Непал 52006 1484 2012
Швейцария 52010 53367 2012
Греция 4,92009 25331 2012
Сент-Китс и Невис 4,82011 18034 2012
Киргизия 4,82011 2409 2012
Палау 4,82010 19031 2012
Нидерланды 4,72009 43198 2012
Македония 4,62010 11710 2012
Словения 4,62010 27589 2012
Азербайджан 4,62011 10624 2012
Аргентина 4,52011 12034 2006
Узбекистан 4,52010 3591 2012
Мальта 4,42011 29013 2012
Мальдивы 4,32009 9072 2012
Туркменистан 4,12011 10583 2012
Черногория 42010 14206 2012
Армения 42011 6645 2012
Австралия 3,92010 44598 2012
Сан-Марино 3,92011
Китай 3,82011 9233 2012
Доминика 3,82011 12643 2012
Ливия 3,72009 17665 2009
Сейшельские острова 3,62011 27008 2012
Босния и Герцеговина 3,52010 9235 2012
Италия 3,52010 33111 2012
Кипр 3,52010 30597 2012
Дания 3,52010 42086 2012
Гренада 3,52011 10827 2012
Ливан 3,52009 14610 2012
Маврикий 3,42011 15649 2012
Израиль 3,42011 28809 2011
Португалия 3,42010 25411 2012
Норвегия 3,32010 65640 2012
Федеративные Штаты Микронезии 3,22009 3824 2012
Канада 3,22010 42533 2012
Испания 3,22010 32682 2012
Ирландия 3,22010 43592 2012
Багамские острова 3,12010 31629 2012
Шри-Ланка 3,12004 6247 2012
Суринам 3,12010 8858 2012
США 32010 49965 2012
Уругвай 32011 16037 2012
Великобритания 32010 36901 2012
Грузия 2,92011 5902 2012
Сан-Томе и Принсипи 2,92011 1852 2012
ЮАР 2,82005 11440 2012
Бруней 2,82011 53348 2012
Швеция 2,72010 43180 2012
Сингапур 2,72011 61803 2012
Сент-Винсент и Гренадины 2,72011 10987 2012
Намибия 2,72009 7488 2012
Тонга 2,62010 5026 2012
Андорра 2,52009
Турция 2,52010 18348 2012
Албания 2,42011 9443 2012
Панама 2,42010 16615 2012
Новая Зеландия 2,32011 32219 2012
Бразилия 2,32011 11909 2012
Коморы 2,22006 1230 2012
Саудовская Аравия 2,22009 24571 2011
Вьетнам 2,22010 3635 2012
Антигуа и Барбуда 2,12011 19964 2012
Кабо-Верде 2,12010 4430 2012
Экваториальная Гвинея 2,12010 30233 2012
Свазиленд 2,12011 5246 2012
Таиланд 2,12010 9815 2012
Тринидад и Тобаго 2,12010 26647 2012
Тунис 2,12010 9795 2012
Фиджи 2,12009 4943 2012
Чили 22010 22363 2012
Гайана 22009 3399 2012
Кувейт 22009 49001 2011
Замбия 22010 1712 2012
Бурунди 1,92011 560 2012
Объединённые Арабские Эмираты 1,92008 42384 2011
Бахрейн 1,82009 23886 2010
Бутан 1,82011 6699 2012
Ботсвана 1,82010 16986 2012
Ямайка 1,82010 7083 2005
Иордания 1,82010 6148 2012
Оман 1,82009 27015 2011
Малайзия 1,82011 17143 2012
Алжир 1,72004 8515 2012
Доминиканская Республика 1,72011 10204 2012
Египет 1,72010 6723 2012
Иран 1,72009 11395 2009
Мексика 1,72010 16731 2012
Вануату 1,72008 4606 2012
Зимбабве 1,72011
Конго 1,62005 4426 2012
Эквадор 1,62010 9738 2012
Руанда 1,62007 1354 2012
Сент-Люсия 1,62011 11146 2012
Перу 1,52011 10940 2012
Сирия 1,52010 5436 2012
Колумбия 1,42011 10587 2012
Джибути 1,42010 2784 2012
Кения 1,42010 1761 2012
Соломоновы острова 1,42005 3127 2012
Лесото 1,32006 1963 2012
Камерун 1,32010 2342 2012
Гаити 1,32007 1228 2012
Ирак 1,32010 4246 2012
Малави 1,32011 902 2012
Парагвай 1,32011 6138 2012
Кирибати 1,32011 2461 2012
Коста-Рика 1,22011 12943 2012
Катар 1,22009 86507 2011
Белиз 1,12011 7529 2011
Боливия 1,12011 5281 2012
Гамбия 1,12011 1948 2012
Марокко 1,12009 5193 2012
Никарагуа 1,12011 4072 2012
Центрально-Африканская Республика 12011 857 2012
Сальвадор 12011 7069 2012
Филиппины 12011 4413 2012
Самоа 12005 4517 2012
Гвинея-Бисау 12009 1192 2012
Гана 0,92011 2048 2012
Индия 0,92005 3876 2012
Венесуэла 0,92011 13475 2012
Ангола 0,82005 6105 2012
ДР Конго 0,82006 422 2012
Либерия 0,82010 655 2012
Камбоджа 0,72011 2494 2012
Лаос 0,72010 2926 2012
Эритрея 0,72011 566 2012
Гватемала 0,72011 5100 2012
Гондурас 0,72011 4194 2012
Мозамбик 0,72011 1024 2012
Судан 0,72009 2195 2012
Танзания 0,72010 1601 2012
Того 0,72011 1051 2012
Йемен 0,72010 2489 2012
Индонезия 0,62010 4956 2012
Мьянма 0,62006
Пакистан 0,62010 2891 2012
Бангладеш 0,62011 1883 2012
Нигерия 0,52004 2661 2012
Бенин 0,52010 1583 2012
Уганда 0,52010 1352 2012
Чад 0,42005 1493 2012
Сомали 0,41997
Афганистан 0,42010 1399 2011
Буркина-Фасо 0,42010 1513 2012
Кот-д’Ивуар 0,42006 2039 2012
Мавритания 0,42006 2603 2012
Сьерра-Леоне 0,42006 1359 2012
Сенегал 0,32008 1944 2012
Нигер 0,32005 665 2012
Гвинея 0,32011 1069 2012
Мадагаскар 0,22010 978 2012
Мали 0,12010 1214 2012

[править] Примечания

  1. World Development Indicators Выбранные показатели: Hospital beds (per 1,000 people)
  2. World Development Indicators Выбранные показатели: GDP per capita, PPP (current international $)
Здравоохранение
Европа  АвстрияАлбанияАндорраБелоруссияБельгияБолгарияБосния и ГерцеговинаВатиканВеликобританияВенгрияГерманияГрецияДанияИрландияИсландияИспанияИталияЛатвияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМальтаМолдавияМонакоНидерландыНорвегияПольшаПортугалияРоссияРумынияСан-МариноСеверная МакедонияСербияСловакияСловенияУкраинаФинляндияФранцияХорватияЧерногорияЧехияШвейцарияШвецияЭстония
Азия  АбхазияАзербайджанАрменияАфганистанБангладешБахрейнБрунейБутанВосточный ТиморВьетнамГрузияИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранЙеменКазахстанКамбоджаКатарКипрКиргизияКитайКНДРКувейтЛаосЛиванМалайзияМальдивыМонголияМьянмаНепалОАЭОманПакистанПалестинаСаудовская АравияСингапурСирияТаджикистанТаиландТуркменияТурцияУзбекистанФилиппиныШри-ЛанкаЮжная КореяЮжная ОсетияЯпония
Америка  АнгильяАнтигуа и БарбудаАргентинаАрубаБагамыБарбадосБелизБоливияБразилияВенесуэлаГаитиГватемалаГондурасГренадаДоминикаДоминиканская РеспубликаКанадаКолумбияКоста-РикаКубаМексикаНикарагуаПанамаПарагвайПеруСальвадорСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСШАСуринамТринидад и ТобагоУругвайЧилиЭквадорЯмайка
Африка  АлжирАнголаБенинБотсванаБуркина ФасоБурундиГабонГамбияГанаГвинеяГвинея-БисауДжибутиДР КонгоЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеКабо-ВердеКамерунКенияКоморыРеспублика КонгоКот-д’ИвуарЛесотоЛиберияЛивияМаврикийМавританияМадагаскарМалавиМалиМароккоМозамбикНамибияНигерНигерияРуандаСан-Томе и ПринсипиСейшельские ОстроваСенегалСомалиСуданСьерра-ЛеонеТанзанияТогоТунисУгандаЦАРЧадЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватиниЭфиопияЮАРЮжном Судане
Австралия и Океания  АвстралияНовая ЗеландияПалауВануатуКирибатиМаршалловы ОстроваНауруПапуа — Новая ГвинеяСамоаСоломоновы ОстроваТонгаТувалуФедеративные Штаты МикронезииФиджи
Темы  Список стран по числу больничных коек на 1000 человек населения


Списки стран
Внешняя торговля  Экспорт и импорт товаров на душу населенияЧистый экспорт топлива на душу населенияЧистый экспорт руд и металлов на душу населенияЧистый экспорт продовольствия на душу населения
Темы  Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населенияПотребление электроэнергии на душу населенияКоличество легковых автомобилей на 1000 человек населенияКоличество больничных коек на 1000 человек населения
Личные инструменты